Приложение 2
ПАРАМЕТРЫ ТИПОВЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
(угол наклона боковых
роликов роликоопор - 30 )
)
| Тип конвейера | Тип ленты | Количество прокладок | Разрывная прочность,кг/см ширины | Мощность на барабане, кВт | Максимальная длина конвейера при насыпном весе материала (т),м | ||
| Ленты | Прокладки | 1,60 | 2,5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Ширина ленты 800мм, скорость движения 1,25-3,15 м/с, объемная производительность 315-790 м3/ч | |||||||
| 8050-80 | БКНЛ-65 | 4 | 220 | 55 | 15-40 | 140/28х | 85/17х | 
| 8080-100 | БКНЛ-65 | 6 | 330 | 55 | 22-80 | 210/42 | 135/25 | 
| 8063-100 | ЛХ-120 | 4 | 480 | 120 | 32-80 | 300/60 | 190/35 | 
| 8080-160 | ЛХ-120 | 5 | 600 | 120 | 45-115 | 360/72 | 245/40 | 
| 8063-120 | ТК-300 | 3 | 900 | 300 | 50-125 | 460/125 | 290/55 | 
| 8080-160 | ТК-300 | 4 | 1200 | 300 | 83-210 | 890/160 | 625/100 | 
| 8080-160-2 | 2К-10-2-3т | 4 | 1200 | 300 | 100-280 | 1060/205 | 780/120 | 
| Ширина ленты 1000мм, скорость движения 1,25-4,00 м/с, объемная производительность 500-1615 м3/ч | |||||||
| 1063 | Б-820 | 5 | 275 | 55 | 25-48 | 70/15 | 58/10 | 
| 10080-120 | БКНЛ-65 | 6 | 330 | 55 | 28-90 | 135/28 | 110/20 | 
| 100100-140 | БКНЛ-65 | 8 | 440 | 55 | 38-120 | 215/45 | 175/30 | 
| 10080-120 | ЛХ-120 | 5 | 660 | 120 | 45-145 | 260/55 | 210/35 | 
| 100100-140 | ЛХ-120 | 6 | 720 | 1120 | 65-200 | 400/90 | 330/62 | 
| 10080-160 | ТК-300 | 4 | 1200 | 300 | 100-315 | 570/120 | 450/80 | 
| 100100-180 | 2К-10-2-3т | 5 | 1500 | 300 | 125-400 | 715/150 | 570/100 | 
| 100125-200 | |||||||
| 100125-200-2 | ТК-400 | 5 | 2000 | 400 | 200-640 | 1100/235 | 900/155 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Ширина ленты 1200, скорость движения 1,25-4,00 м/с, объемная производительность 740-2370 м3/ч | |||||||
| 12080-120 | БКНЛ-65 | 6 | 330 | 55 | 36-115 | 165/30 | 110/20 | 
| 120100-140 | БКНЛ-65 | 8 | 440 | 55 | 48-155 | 225/40 | 150/28 | 
| 120100-140 | ЛХ-120 | 6 | 720 | 120 | 61-195 | 280/50 | 190/35 | 
| 120080-160 | ТК-300 | 4 | 1200 | 300 | 97-310 | 425/68 | 300/45 | 
| 120100-180 | ТК-300 | 5 | 1500 | 300 | 125-400 | 550/85 | 375/58 | 
| 120125-200 | ТК-400 | 5 | 2000 | 400 | 150-480 | 660/105 | 450/70 | 
| 120160-280 | ТК-400 | 6 | 2400 | 400 | 250-800 | 1100/175 | 750/115 | 
| 120160-280-2 | ТК-400 | 6 | 2400 | 400 | 335-1040 | 1420/225 | 970/150 | 
| Ширина ленты 1400 мм, скорость движения 1,25-4,00 м/с, объемная производительность 1025-3280 м3/ч | |||||||
| 14080-120 | БКНЛ-65 | 6 | 330 | 55 | 40-128 | 150/25 | 115/15 | 
| 140100-140 | БКНЛ-65 | 8 | 440 | 55 | 54-171 | 210/35 | 155/20 | 
| 140100-180 | ЛХ-120 | 6 | 720 | 120 | 87-280 | 350/55 | 250/37 | 
| 140100-180 | ТК-300 | 5 | 1500 | 300 | 125-400 | 480/75 | 350/50 | 
| 140125-200 | 2К-10-2-3т | 6 | 1800 | 300 | 180-580 | 700/110 | 500/75 | 
| 140160-280 | ТК-400 | 6 | 2400 | 400 | 290-930 | 900/140 | 620/90 | 
| 140-160-280-2 | ТК-400 | 6 | 2400 | 400 | 375-1200 | 1250/200 | 850/125 | 
| Ширина ленты 1600 мм, скорость движения 1,25-4,00 м/с, объемная производительность 1370-4380 м3/ч | |||||||
| 16080-120 | БКНЛ-65 | 6 | 330 | 55 | 45-145 | 95/15 | 70/10 | 
| 160100-140 | БКНЛ-65 | 8 | 440 | 55 | 61-195 | 130/20 | 95/15 | 
| 160100-180 | ЛХ-120 | 8 | 720 | 120 | 100-320 | 210/35 | 155/25 | 
| 160125-200 | ЛХ-120 | 8 | 960 | 120 | 133-425 | 280/50 | 210/30 | 
| 160125-280 | ТК-300 | 8 | 1800 | 300 | 250-800 | 640/105 | 480/65 | 
| 160160-400 | 2К-10-2-3т | 8 | 2400 | 300 | 330-1085 | 875/140 | 620/90 | 
| 160200-400 | ТК-400 | 8 | 3200 | 400 | 430-1420 | 1100/180 | 800/110 | 
| 160200-400-2 | ТК-400 | 8 | 3200 | 400 | 570-1800 | 1350/230 | 1000/140 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Ширина ленты 2000 мм, скорость движения 1,25-4,00 м/с, объемная производительность | |||||||
| 200100-180 | БКНЛ-65 | 8 | 440 | 55 | 50-165 | 110/20 | 65/12 | 
| 200125-200 | ЛХ-120 | 6 | 720 | 120 | 95-305 | 135/25 | 85/15 | 
| 200125-200 | ЛХ-120 | 8 | 960 | 120 | 125-405 | 180/80 | 115/20 | 
| 200160-280 | ТК-300 | 6 | 1800 | 300 | 312-1000 | 512/80 | 530/50 | 
| 200160-400 | 2К-10-2-3т | 8 | 2400 | 300 | 415-1330 | 710/110 | 490/70 | 
| 200200-400 | ТК-400 | 8 | 3200 | 400 | 560-1800 | 900/140 | 610/90 | 
| 200200-400-2 | ТК-400 | 8 | 3200 | 400 | 870-2800 | 1150/175 | 750/115 | 
| 200250-400-2 | Тк-500 | 8 | 4000 | 500 | 780-2500 | 1260/195 | 830/130 | 
| 200250-400-2 | ТК-500 | 8 | 4000 | 500 | 1000-3200 | 1600/250 | 1000/160 | 
Примечание. В
числителе при угле установки 0 , в знаменателе – при
угле установки 18
, в знаменателе – при
угле установки 18 .
.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.