*- розрахунок наведено за урожаєм сіна; для перерахунку на сіно урожай зеленої маси множать на 0,25
** - при визначення рослинних решток на полях висадків цукрових і кормових буряків в рівнянні регресії при визначенні надземних рослинних решток, враховується урожай насіння, а при визначенні кореневих решток - за урожай слід брати масу маточних коренів.
Таблиця 3
Коефіцієнт гуміфікації органічної речовини (дерново-підзолисті і світло-сірі лісові ґрунти Полісся)
| № | Рослинні рештки, гній, солома | Коефіцієнт гуміфікації | 
| 1. | Зернові, зернобобові, однорічні, трави, льон | 0,15 | 
| 2. | Багаторічні трави (конюшина, люцерна) | 0,18 | 
| 3. | Кукурудза та інші силосові культури | 0,10 | 
| 4. | Картопля, коренеплоди, овочі | 0,08 | 
| 5. | Солома на добриво | 0,25 | 
| 6. | Гній (суха речовина) | 0,30 | 
| Примітка: для перерахунку гумусу на суху речовину тону х 0,25. В Поліссі з 1 тони гною утворюється 35кг гумусу, з 1 тони соломи 20 кг гумусу. | ||
Таблиця 4
Коефіцієнт гуміфікації органічної речовини (сірі ґрунти, чорноземи Лісостепу)
| № | Рослинні рештки, гній, солома | Коефіцієнт гуміфікації | 
| 1. | Буряки цукрові та кормові | 0,10 | 
| 2. | Озима пшениця та зелений корм | 0,13 | 
| 3. | Картопля, овочі, баштанні | 0,18 | 
| 4. | Соняшники | 0,14 | 
| 5. | Кукурудза на силос, інші силосові | 0,17 | 
| 6. | Озима пшениця, кукурудза на зерно | 0,20 | 
| 7. | Ярі зернові, однорічні трави | 0,22 | 
| 8. | Багаторічні трави (конюшина, люцерна) | 0,18 | 
Таблиця 5
Середньорічна величина мінералізації гумусу в дерново-підзолистих
ґрунтах (зона Полісся)
| Культура | Мінералізовано гумусу, т/га | 
| Зернові (пшениця, жито, овес, ячмінь) | 0,7 | 
| Льон | 0,9 | 
| Картопля | 1,4 | 
| Цукрові буряки | 1,5 | 
| Кормові буряки, овочі | 1,7 | 
| Кукурудза на силос | 1,25 | 
| Однорічні трави на сіно | 0,7 | 
| Багаторічні трави (люпин, конюшина) | 0,6 | 
Таблиця 6
Середньорічна мінералізація гумусу в чорноземі типовому (зона Лісостепу).
| Культура | Мінералізовано гумусу, т/га | Культура | Мінералізовано гумусу, т/га | 
| Чорний пар | 2,00 | Кукурудза на силос, силосові | 1,47 | 
| Горох, вика, соя | 1,50 | Ячмінь | 1,23 | 
| Оз. пшениця на з/к | 1,24 | Овес | 1,20 | 
| Однорічні трави, просо | 1,10 | Вико-овес, яра пшениця, гречка | 1,10 | 
| Оз. пшениця на зерно | 1,35 | Картопля | 1,61 | 
| Цукрові буряки | 1,59 | Соняшник | 1,39 | 
| Кукурудза на зерно | 1,56 | ||
| Люцерна, конюшина, еспарцет | 0,60 | ||
| Коренеплоди | 1,60 | 
Маючи дані накопичення рослинних решток і утворення з них гумусу з врахуванням коефіцієнта гуміфікації, а також дані його мінералізації (руйнування) можна розрахувати баланс гумусу.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.