| Культура | Урожайність, ц/га | Рештки, ц/га | |
| Надземні | Корені | ||
| Оз. жито | 10 - 25 26 - 40 | х = 0,3*у + 3,2 х = 0,2*у + 6,3 | х1 = 0,6*у + 8,9 х1 = 0,6*у + 13,9 | 
| Оз. пшениця | 10 - 25 26 - 40 | х = 0,4*у + 2,6 х = 0,1*у + 8,9 | х1 = 0,9*у + 5,8 х1 = 0,7*у + 10,2 | 
| Ячмінь | 10 - 20 21 - 35 | х = 0,4*у + 1,8 х = 0,09*у + 1,6 | х1 = 0,8*у + 6,5 х1 = 0,4*у + 13,4 | 
| Овес | 5 - 20 21 - 30 | х = 0,3*у + 3,2 х = 0,15*у + 6,1 | х1 = 1,0*у + 2,0 х1 = 0,4*у + 16,0 | 
| Горох | 10 - 25 26 - 40 | х = 0,14*у + 3,5 х = 0,20*у + 1,7 | х1 = 0,66*у + 7,5 х1 = 0,37*у + 12,9 | 
| Гречка | 10 - 25 26 - 40 | х = 0,25*у + 4,3 х = 0,20*у + 5,2 | х1 = 1,1*у + 5,3 х1 = 0,54*у + 14,1 | 
| Картопля | 50 - 200 201 - 350 | х = 0,04*у + 1,0 х = 0,03*у + 4,1 | х1 = 0,7*у + 3,5 х1 = 0,6*у + 5,4 | 
| Цукрові буряки | 100 - 200 201 - 400 | х = 0,023*у + 3,5 х = 0,023*у + 2,3 | х1 = 0,7*у + 3,5 х1 = 0,6*у + 5,4 | 
| Кормові буряки | 50 - 200 201 - 400 | х = 0,013*у + 1,0 х = 0,003*у + 2,4 | х1 = 0,5*у + 3,5 х1 = 0,05*у + 5,2 | 
| Льон | 3 - 10 | х = | х1 = 0,13*у + 9,4 | 
| Силосові (без кукурудзи) | 100 - 200 | х = 0,04*у + 4,0 | х1 = 0,09*у + 7,0 | 
| Кукурудза на силос | 100 - 200 201 - 305 | х = 0,03*у + 3,6 х = 0,02*у + 5,0 | х1 = 0,12*у + 8,7 х1 = 0,08*у + 16,2 | 
| Однорічні трави | 10 - 40 | х = 0,13*у + 6,0 | х1 = 0,7*у + 7,5 | 
| Горох + овес | 10 - 40 | х = 0,2*у + 6,0 | х1 = 0,8*у + 11,0 | 
| Багаторічні трави (конюшина) | 40 - 60 | х = 0,1*у + 10,0 | х1 = 1,0*у + 15,0 | 
В рівняннях:
х - кількість надземних і рослинних решток, ц/га у - урожай культури (основна продукція), ц/га
Таблиця 2
Рівняння регресії для визначення маси рослинних решток за врожаєм продукції сільськогосподарських культур на чорноземах і сірих опідзолених ґрунтах.
| Культура | Рештки | |
| Надземні | Корені | |
| Озима пшениця | х = 0,32 у + 13,5 | х1 = 0,71 у + 10 | 
| Ячмінь | х = 0,29 у + 6,8 | х1 = 0,54 у + 9,3 | 
| Овес | х = 0,19 у + 14,8 | х1 = 0,42 у + 8,4 | 
| Просо | х = 0,5 у + 7,4 | х1 = 0,57 у + 12,6 | 
| Гречка | х = 0,28 у + 8,5 | х1 = 0,65 у + 11,5 | 
| Кукурудза на зерно | х = 0,20 у + 1,6 | х1 = 0,83 у + 7,2 | 
| Горох, вика, соя | х = 0,21 у + 4,5 | х1 = 0,36 у + 8,9 | 
| Соняшник | х = 0,41 у + 3,2 | х1 = 0,16 у + 4,9 | 
| Цукрові буряки | х = 0,005 у + 2,8 | х1 = 0,06 у + 5,7 | 
| Кормові буряки | х = 0,003 у + 2,4 | х1 = 0,005 у + 5,2 | 
| Кукурудза на силос, силосові | х = 0,006 у + 5,7 | х1 = 0,1 у + 13,5 | 
| Багаторічні трави (сіно)* (конюшина, люцерна) | х = 0,12 у + 5,9 | х1 = 1,02 у + 4,7 | 
| Картопля, овочі | х = 0,068 у + 0,5 | х1 = 0,07 у + 8,0 | 
| Озимі на зелений корм | х = 0,07 у + 7,5 | х1 = 0,07 у + 8,9 | 
| Однорічні трави вико-овес (сіно) | х = 0,12 у + 6,8 | х1 = 0,5 у + 13,3 | 
| Висадки цукрових буряки** | х = 0,005 у + 2,8 | х1 = 0,06 у + 5,7 | 
| Висадки кормових буряки** | х = 0,003 у + 2,4 | х1 = 0,05 у + 5,2 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.