| N, п/п | Наименование деталей | Размеры, мм. | |||||||
| Дет.в частоте | МОК-2 | Ц-6 | МШП-3 | СГВП-1 | ЦТМФ МКШ-1 | АКДА-49-38 РС-9 | МФК-3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Стенка боковая | 1500 | - | - | 1500 | 1500 | 1520 | 1545 | 1545 | 
| 2 | Стенка верх./нижн. | 560 | - | - | 560 | 560 | 580 | 605 | 605 | 
| 3 | Полки | 520 | - | - | 520 | 520 | 540 | 565 | 565 | 
| 4 | Дверь | 1500 | - | - | 1500 | 1500 | 1520 | 1545 | 1545 | 
| 5 | Задн. стенка | 1500 | - | - | - | - | 1520 | - | - | 
· ЦТМФ:
| N, п/п | Наименование деталей | Разм. загот., мм | Площадь (м2) | Tоп 100 | Пр | ni | i | tiк | |
| Длина l | Ширина b | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Основа ст. боковой | 1520 | 560 | 0,8512 | 0,85 | 381,18 | 2 | 1 | 5,352 | 
| 2 | Основа верх./ниж. Ст. | 580 | 580 | 0,3364 | 0,5 | 648 | 2 | 1 | 3,15 | 
| 3 | Основа полки | 540 | 540 | 0,2916 | 0,35 | 925,7 | 3 | 1 | 3,306 | 
| 4 | Основа двери | 1520 | 580 | 0,8816 | 1,584 | 204,55 | 1 | 1 | 4,986 | 
| 5 | Задн. стенка | 1520 | 556 | 0,84515 | 1,55 | 209,03 | 1 | 1 | 4,88 | 
 =21,674
=21,674
 (шт/час)         3.1
   (шт/час)         3.1
Где:
 =4 чел.- число челове
=4 чел.- число челове
 =0,81- коэффициент использования
рабочего времени
=0,81- коэффициент использования
рабочего времени
 - табличное значение
- табличное значение
 шт/час
шт/час
 (ст.час.)        3.2
   (ст.час.)        3.2
Где:
 -количество деталей
-количество деталей
П- производительность (3.1)
 - кратность
- кратность
Б=2%
 ст.час.
  ст.час.
· МКШ-1
| N, п/п | Наименование деталей | Разм.загот., мм. | l1 | U, м/мин | Производит. шт/час | ni | i | tiк | |||
| Длин. l | Шир. b | Пз | Пш | Пприн | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | Осн.стенки бок. | 1520 | 560 | 0,2 | 15 | 369,23 | 418,6 | 369,23 | 2 | 1 | 5,525 | 
| 2 | Осн. верх./нижн. | 580 | 580 | 0,2 | 15 | 369,23 | 923,07 | 369,23 | 2 | 1 | 5,525 | 
| 3 | Осн. полки | 540 | 540 | 0,2 | 15 | 369,23 | 973 | 369,23 | 3 | 1 | 8,288 | 
| 4 | Осн. двери | 1520 | 580 | 0,2 | 15 | 369,23 | 418,6 | 369,23 | 1 | 1 | 2,76 | 
 =22,1
=22,1
 (шт/час)       3.3
  (шт/час)       3.3
 (шт/час)      3.4
   (шт/час)      3.4
Где:
η= 0,8 – коэффициент использования рабочего времени;
Т=0,13
U=15 м/мин – скорость подачи;
 -длина заготовки в метрах;
-длина заготовки в метрах;
 м.
 м.
Пприн=min(Пз;Пш)
 шт/час
  шт/час
 шт/час
  шт/час
 ст.час.
  ст.час.
· БРП-4
| N, п/п | Наименование деталей | Разм.загот. по шир. b, мм. | П Шт/час | N1 | N2 | nр | n | i | tiк | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Стенка бок. | 575 | 4050 | 2 | 2 | 4,8 | 19,2 | 1 | 4,997 | 
| 2 | Стенка верх./нижн. | 595 | 4050 | 2 | 2 | 4,96 | 19,84 | 1 | 5,144 | 
| 3 | Полки | 555 | 4050 | 2 | 3 | 4,625 | 27,75 | 1 | 7,2 | 
| 4 | Дверь | 595 | 4050 | 2 | 1 | 4,96 | 9,92 | 1 | 2,57 | 
 19,891
19,891
 (шт/час)          3.5
  (шт/час)          3.5
Где:
 =20-число листов шпона в пачке;
=20-число листов шпона в пачке;
 =0,9
=0,9
 =0,5
=0,5
z=2
 (ст.час.)
   (ст.час.)
Где:
Б=5%-для шпона;
 -число делянок в одной щитовой детали;
-число делянок в одной щитовой детали;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.