 
 
Где:
 =2-число облицовок в одной детали;
=2-число облицовок в одной детали;
 -число деталей с данными стенками в
изделии;
-число деталей с данными стенками в
изделии;
 -число полос шпона или делянок в
облицовке;
-число полос шпона или делянок в
облицовке;
 
 
 шт/час
  шт/час
 
 
 
 
 ст.час.
  ст.час.
· НГ-28
| N, п/п | Наименование деталей | Разм.загот. по шир. b, мм. | П Шт/час | N1 | N2 | nр | n | i | tiк | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Стенка бок. | 575 | 3240 | 2 | 2 | 4,8 | 19,2 | 1 | 6,23 | 
| 2 | Стенка верх./нижн. | 595 | 3240 | 2 | 2 | 4,96 | 19,84 | 1 | 6,43 | 
| 3 | Полки | 555 | 3240 | 2 | 3 | 4,625 | 27,75 | 1 | 8,993 | 
| 4 | Дверь | 595 | 3240 | 2 | 1 | 4,96 | 9,92 | 1 | 3,2 | 
 24,853
24,853
 (шт/час)          3.6
  (шт/час)          3.6
Где:
 =0,4
=0,4
 шт/час
  шт/час
 ст.час.
  ст.час.
· РС-9
| N, п/п | Наименование деталей | 
 мм. | 
 мм. | nр | U | кр | км | Пр.с | N1 | N2 | n | i | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 | Стенка бок. | 1545 | 575 | 4,8 | 20 | 0,9 | 0,8 | 5072,544 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,804 | 
| 2 | Стенка верх./нижн. | 605 | 595 | 4,96 | 20 | 0,9 | 0,8 | 2070 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,971 | 
| 3 | Полки | 565 | 555 | 4,625 | 20 | 0,9 | 0,8 | 1769,6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3,458 | 
| 4 | Дверь | 1545 | 595 | 4,96 | 20 | 0,9 | 0,8 | 5286,12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,386 | 
 =6,619
=6,619
 (шт/час)                           3.7
    (шт/час)                           3.7
Где:
 м/мин.
 м/мин.
 
 
 
 
 -длина полосы шпона в метрах;
-длина полосы шпона в метрах;
 -число полос шпона в облицовке;
-число полос шпона в облицовке;
 (ст.час.)
   (ст.час.)
Где:
 
 
 -количество облицовок;
-количество облицовок;
 -количество деталей;
-количество деталей;
Б=2%
Пример
расчета  :
:
 шт/час
  шт/час
Пример
расчета  :
:
 ст.час.
  ст.час.
· АКДА-49-38
| N, п/п | Наименование деталей | Размеры в мм. | nу | nх | nх,у | tу.прес | tшт | tу.пакет | T | n | i | tiк | |
| l | b | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 | Стенка бок. | 1545 | 575 | 5,2 | 1,1 | 5,72 | 1,3 | 7 | 0,667 | 1,3 | 2 | 1 | 10,3 | 
| 2 | Стенка верх./нижн. | 605 | 595 | 5,04 | 2,67 | 13,45 | 1,3 | 4 | 0,9 | 1,3 | 2 | 1 | 4,38 | 
| 3 | Полки | 565 | 555 | 5,37 | 2,85 | 15,3 | 1,3 | 4 | 1,02 | 1,3 | 3 | 1 | 5,78 | 
| 4 | Дверь | 1545 | 595 | 5,04 | 1,1 | 5,55 | 1,3 | 7 | 0,65 | 1,3 | 1 | 1 | 5,3 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.