| № здания | Тип | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 2 | э | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | ||
| 3 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 4 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 5 | э | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | ||
| 6 | э | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | ||
| 7 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 8 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 9 | школа | 428,57 | 162,86 | 1 | 428,57 | 162,86 | ||
| 11 | пр.маг. | 200 | 150 | 0,5 | 100,00 | 75,00 | ||
| Итого | 10 | 705,96 | 301,16 | 767,51 | 959,39 | 
Выбираем
один трансформатор типа ТС  1000/10,
1000/10, 
Таблица 8– Выбор числа и мощности трансформаторов ТП2
| № здания | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | детсад | 415,58 | 103,9 | 1 | 415,58 | 103,9 | ||
| 12 | Э | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | ||
| Итого | 2 | 449,15 | 113,80 | 463,34 | 579,18 | 
Выбираем
один трансформатор типа ТС  630/10,
630/10, 
Таблица 9 – Выбор числа и мощности трансформаторов ТП3
| № здания | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | э | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,9 | ||
| 14 | ун-сам | 71,43 | 53,57 | 1 | 71,43 | 53,57 | ||
| 15 | г | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 16 | э | 38,34 | 16,8 | 0,4 | 15,34 | 6,72 | ||
| 17 | пр. маг. | 38,34 | 16,8 | 1 | 38,34 | 16,80 | ||
| 18 | г | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | ||
| 19 | 67,14 | 19,8 | 0,5 | 33,57 | 9,90 | |||
| Итого | 7 | 241,15 | 113,51 | 266,53 | 333,16 | 
Выбираем
один трансформатор типа ТС  400/10,
400/10, 
Таблица 10 – Выбор числа и мощности трансформаторов ТП4
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.