| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
| СН 1-27-2 СН 1-27-2 | Зворотна засипка траншеї на висоту 1,5 м | 1 м3 | 578,0 | - | 0,01 | - | 5,8 | машиніст | 6 | 1 | - | 0,7 | ||
| СН 11-1-2 | Влаштування ущільненого підстилаючого шару грунту | 100м2 | 14,59 | 6,81 | 0,48 | 99,4 | 7 | Землекоп машиніст | 2 6 | 1 1 | 12,4 | 0,9 | ||
| Монтаж каркасу | ||||||||||||||
| СН 7-5-2 | Установка колон у стакани фундаментів масою до 2 т | шт. | 36 | 4,83 | 0,86 | 173,9 | 31 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 21,7 | 3,9 | ||
| СН 7-5-3 | Установка колон у стакани фундаментів масою до 3 т | шт. | 18 | 5,88 | 1,1 | 105,8 | 19,8 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 13,2 | 2,5 | ||
| СН 7-8-1 | Установка колон на нижчестоячі колони масою до 2 т | шт. | 12 | 7,12 | 0,64 | 85,4 | 7,7 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 10,7 | 1 | ||
| СН 7-12-19 | Установка крокв’яних балок прольотом до 24 м, масою до 15 т | шт. | 9 | 14,4 | 3,6 | 129,6 | 32,4 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 2 1 | 16,2 | 4,1 | ||
| СН 7-44-5 | Укладання ригелів, маса до 1 т | шт. | 3 | 1,62 | 0,45 | 4,9 | 1,4 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 2 1 | 0,6 | 0,2 | ||
| СН 7-44-6 | Укладання ригелів, маса до 2 т | шт. | 14 | 2,44 | 0,6 | 34,2 | 8,4 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 4,3 | 1,1 | ||
| Влаштування сходів | ||||||||||||||
| СН 9-29-1 | Монтаж сходових косоурів | т | 0,72 | 28,9 | 5,46 | 20,8 | 3,9 | Монтаж ник Ел. зварщик | 5 4 | 1 1 | 2,6 | 0,5 | ||
| СН 7-59-1 | Устрій сходів по готовій основі з окремих ступень | шт. | 20 | 1,08 | - | 21,6 | - | Монтаж ник | 3 | 1 | 2,7 | - | ||
| СН 7-60-4 | Установка металевих огороджень сходів | 1 м | 9,0 | 0,42 | - | 3,8 | - | Монтаж ник Ел. зварник | 5 4 | 1 1 | 0,5 | - | ||
| Стіни і перегородки | ||||||||||||||
| СН 7-16-1 | Установка панелей зовнішніх стін площею до 10 м2 | шт. | 115 | 5,63 | 1,21 | 647,5 | 139,2 | Монтаж ник машиніст | 3 6 | 1 1 | 80,9 | 17,4 | ||
| СН 7-16-3 | Установка панелей зовнішніх стін площею більше 10 м2 | шт. | 11 | 7,06 | 1,67 | 77,7 | 18,4 | Монтаж ник машиніст | 3 6 | 1 1 | 9,7 | 2,3 | ||
| СН 7-16-15 | Установка простінкових панелей зовнішніх стін площею до 5 м2 | шт. | 34 | 5,13 | 0,9 | 174,4 | 30,6 | Монтаж ник машиніст | 3 6 | 1 1 | 21,8 | 3,8 | ||
| СН 7-16-17 | Установка простінкових панелей зовнішніх стін площею більше 5 м2 | шт. | 11 | 6,4 | 1,19 | 7,04 | 13,1 | Монтаж ник машиніст | 3 6 | 1 1 | 8,8 | 1,6 | ||
| СН 8-15-3 | Кладка ділянок зовнішніх стін, товщиною 510 мм | 1 м3 | 95,58 | 5,53 | 0,52 | 528,6 | 49,7 | Камен щик машиніст | 4,3 6 | 4 1 | 66,1 | 6,2 | ||
| СН 7-44-10 | Укладання перемичок маса до 0,3 т | шт. | 68 | 0,15 | 0,11 | 10,2 | 7,5 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 1,3 | 0,9 | ||
| СН 7-11-9 | Укладання перемичок маса до 0,5 т | шт. | 12 | 0,81 | 0,37 | 9,7 | 4,4 | Монтаж ник машиніст | 5,3 6 | 4 1 | 1,2 | 0,6 | ||
| СН 26-30-1 | Теплоізоляція зовнішніх стін плитами ISOVER | 1 м3 | 12,53 | 20,04 | - | 251,1 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 31,4 | - | ||
| СН 8-7-3 | Кладка армованих перегородок товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м 2 | 529,7 | 1,43 | - | 757,5 | - | Камен щик | 3 6 | 4 1 | 94,7 | - | ||
| СН 8-7-4 | Кладка армованих перегородок товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м | 1 м 2 | 167,3 | 1,14 | - | 190,7 | - | Камен щик | 3 | 4 | 23,8 | - | ||
| Монтаж плит покриття та перекриття | ||||||||||||||
| СН-7-45-6 | Установка панелей з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 | шт. | 46 | 2,66 | 0,61 | 122,4 | 28,1 | Монтаж ник машиніст | 4,3,2 6 | 4 1 | 15,3 | 3,5 | ||
| СН 7-13-8 | Укладання плит покриттів до 6 м площею до 20 м2 | шт. | 64 | 2,76 | 0,72 | 176,6 | 46,1 | Монтаж ник машиніст | 4,3,2 6 | 4 1 | 22,1 | 5,8 | ||
| СН 69-2-2 | Пробивання отворів у перекриттях, розмір сторони отвору до 250 мм | отвори | 23 | 2,01 | - | 46,2 | - | бетонщик | 3 | 1 | 5,8 | - | ||
| Дах і покрівля | ||||||||||||||
| СН 12-15-3 | Влаштування прокладної пароізоляції в один шар | 1 м 2 | 1374 | 0,07 | - | 96,2 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 12 | - | ||
| СН 12-14-2 прим. | Утеплення покриттів ЕКОВАТОЮ | 1 м 2 | 1374 | 2,71 | - | 3723,5 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 465,4 | - | ||
| СН 12-17-1 | Влаштування вирівнюючої цементно-піщаної стяжки товщиною 20мм | 1 м 2 | 1374 | 0,24 | - | 329,8 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 41,2 | - | ||
| СН 12-1-2 | Влаштування скатної покрівлі з 3 шарів рубероїду на бітумній мастиці з захисним шаром гравію | 1 м 2 | 1374 | 0,24 | - | 329,8 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 41,2 | - | ||
| СН 12-12-1 | Огорожа покрівлі перилами | 1 м | 96 | 0,06 | - | 5,8 | - | покрівельник | 4,3 | 2 | 0,7 | - | ||
| СН 12-9-2 | Влаштування підвісних жолобів | 1 м | 96 | 0,28 | - | 26,9 | - | покрівельник | 4,3 | 2 | 3,4 | - | ||
| СН 58-19-2 | Навішування водостічних труб | 1 м | 78 | 0,44 | - | 34,3 | - | покрівельник | 4,3 | 2 | 4,3 | - | ||
| Заповнення прорізів | ||||||||||||||
| СН 10-91-5 | Установка віконних блоків з ПХВ профілів площею отвору до 2 м2 | 1 м 2 | 4,86 | 1,11 | - | 5,4 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 0,7 | - | ||
| СН 10-91-6 | Установка віконних блоків з ПХВ профілів площею прорізу більше 2 м2 | 1 м 2 | 162,36 | 0,82 | - | 133,1 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 16,6 | - | ||
| СН 10-92-1 | Установка дверних блоків з ПХВ профілів в зовнішніх і внутрішніх прорізах площею до 3 м2 | 1 м 2 | 4,05 | 0,83 | - | 3,4 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 0,4 | - | ||
| СН 10-92-3 | Установка дверних блоків з ПХВ профілів в зовнішніх і внутрішніх прорізах перегородок площею до 3 м2 | 1 м 2 | 52,92 | 0,92 | - | 48,7 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 6,1 | - | ||
| СН 10-44-4 | Влаштування хвірток з готових ґратчастих полотен висотою до 2 м | 1 м 2 | 9,0 | 1,18 | - | 10,6 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 1,3 | - | ||
| СН 10-30-2 | Установка воріт утеплених | 1 м 2 | 52,92 | 0,9 | - | 47,6 | - | Тесляр | 5,3 | 2 | 5,9 | - | ||
| СН 15-176-10 | Масляне забарвлення дверних блоків і воріт за 2 рази | 1 м 2 | 219,78 | 0,21 | - | 46,2 | - | Маляр | 4,3 | 4 | 5,8 | - | ||
| Оздоблення стін і перегородок | ||||||||||||||
| СН 15-70-1 | Обштукатурювання по сітці з влаштуванням каркасу | 1 м 2 | 2540 | 1,37 | - | 3479,8 | - | Штука тур | 4,3 | 4 | 435 | - | ||
| СН 15-64-3 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь товщиною до 10мм стін (Ветонітом) | 1 м 2 | 598 | 0,46 | - | 275,1 | - | Штука тур | 4,3 | 4 | 34,4 | - | ||
| СН 15-165-1 | Покращене фарбування емалевими сумішами стін, підготовлених під фарбування | 1 м 2 | 598 | 0,31 | - | 185,4 | - | Маляр | 4,3 | 4 | 23,2 | - | ||
| СН 15-151-2 | Фарбування водними сумішами усередині приміщень клейова поліпшена | 1 м 2 | 1639 | 0,1 | - | 163,9 | - | Маляр | 4,3 | 4 | 20,5 | - | ||
| СН 15-17-1 | Облицювання глазурованою плиткою стін | 1 м 2 | 303 | 2,0 | - | 606 | - | Облицьовщик | 4,3 | 4 | 75,8 | - | ||
| Стелі | ||||||||||||||
| СН 15-70-2 | Обштукатурювання по сітці з влаштуванням каркасу, покращення стель | 1 м 2 | 309,4 | 1,69 | - | 522,9 | - | Штука тур | 4,3 | 4 | 65,4 | - | ||
| СН 15-64-4 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь товщиною до 10мм стель (Ветонітом) | 1 м 2 | 98,2 | 0,55 | - | 54 | - | Штука тур | 4,3 | 4 | 6,8 | - | ||
| СН 15-35-1 | Влаштування підвісних стель з декоративно-акустичних плит ARMSTRONG | 1 м 2 | 87,8 | 1,76 | - | 154,5 | - | Тесляр | 5,3 | 4 | 19,3 | - | ||
| СН 15-180-4 | Покращене фарбування обштукатурених стель водоемульсійними сумішами | 1 м 2 | 164,2 | 0,49 | - | 80,5 | - | Маляр | 4,3 | 4 | 10,1 | - | ||
| СН 15-151-2 | Фарбування водними сумішами усередині приміщень, клейова поліпшена | 1 м 2 | 145,2 | 0,1 | - | 14,5 | - | Маляр | 4,3 | 4 | 1,8 | - | ||
| Підлоги | ||||||||||||||
| СН 11-19-1 | Влаштування асфальтобетон них підлог, товщиною 50 мм | 1 м2 | 1149,3 | 0,39 | - | 448,2 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 56 | - | ||
| СН 11-14-1 | Влаштування бетонних основ, товщиною 100 мм | 1 м2 | 1215,3 | 0,3 | - | 364,6 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 45,6 | - | ||
| СН 11-14-2 | Влаштування бетонних основ, товщиною 150 мм | 1 м2 | 143,5 | 0,34 | - | 48,8 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 6,1 | - | ||
| СН 11-17-1 | Влаштування мозаїчних підлог типу «Брекчія» | 1 м2 | 187,7 | 1,3 | - | 244 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 30,5 | - | ||
| СН 11-11-1 | Влаштування цементних стяжок товщиною 20 мм | 1 м 2 | 66,0 | 0,36 | - | 23,8 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 4 | 3 | - | ||
| СН 11-9-1 | Влаштування теплоізоляції суцільної з плит "комфорт" | 1 м 2 | 66,0 | 0,26 | - | 17,2 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 2,1 | - | ||
| СН 11-4-1 | Влаштування оклеєчної гідроізоляції на бітумній мастиці | 1 м 2 | 66,0 | 0,42 | - | 27,7 | - | Ізоліров щик | 4,3 | 2 | 3,5 | - | ||
| СН 11-27-3 | Влаштування покриттів з керамічних плиток | 1 м 2 | 66,0 | 1,06 | - | 70 | - | Облицювальник | 4,3 | 4 | 8,7 | - | ||
| Отмостка | ||||||||||||||
| СН 27-56-1 | Влаштування основ під вимощення з щебеню товщиною 12 см | 1 м 3 | 22,4 | 0,24 | - | 5,4 | - | Бетонщик | 4,2 | 2 | 0,7 | - | ||
| СН 27-55-1 | Влаштування асфальтобетон ного покриття вимощення товщиною 3 см | 1 м 2 | 186,64 | 0,14 | - | 26,1 | - | Бетонщик | 4,2 | 2 | 3,3 | - | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.