| 
 | 
Таблица 12 - Коэффициенты пользования пассажирским общественным городским транспортом
| Категорії пересувань | Дальність пересувань | |||||
| 0 - 1,1 | 1 - 1,5 | 1,.6 - 2 | 2,1 - 2,5 | 2,6 - 3 | > 3 | |
| Трудові | 0,30 | 0,65 | 0,90 | 1,00 | 1.00 | 1.00 | 
| Культурно-побутові | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
На основе выполненных расчетов находят общую подвижность населения:
 =
= ( 10 )
       ( 10 )
где                    - суммарное количество
передвижений
 - суммарное количество
передвижений  - общее количество населения
города
 - общее количество населения
города 
Таблица 13 Годовые поездки с трудовыми, деловыми целями и на учебу(млн. пассажиров/рек)
| Расчетные районы и места притяжения (прибытие) | Расчетные районы (пункты отправления) | Всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Расчетные районы 1 | 82,233 | 480,6978 | 587,9618 | 643,5807 | 139,0458 | 361,5184 | 67,53754 | 158,909 | 417,1342 | 79,453 | 3018,071 | |||
| --- · --- 2 | 283,02 | 60,5351 | 349,05996 | 425,8419 | 175,5776 | 238,4729 | 110,0641 | 495,2869 | 1295,231 | 246,33 | 3679,419 | |||
| --- · --- 3 | 394,9133 | 398,2062 | 104,214 | 822,7361 | 244,9947 | 639,908 | 153,5774 | 358,3473 | 383,9457 | 533,86 | 4034,703 | |||
| --- · --- 4 | 388,6254 | 437,385 | 741,629 | 111,191 | 336,808 | 629,7194 | 291,4714 | 352,6415 | 726,8782 | 176,32 | 4192,669 | |||
| --- · --- 5 | 95,35842 | 206,0422 | 252,020 | 383,1379 | 21,9669 | 298,8477 | 138,3553 | 68,11373 | 178,7975 | 34,057 | 1676,697 | |||
| --- · --- 6 | 344,4476 | 387,4996 | 910,320 | 996,4351 | 415,7974 | 206,667 | 499,7557 | 92,26406 | 264,4879 | 123,02 | 4240,694 | |||
| --- · --- 7 | 65,76554 | 180,1402 | 220,171 | 463,2166 | 193,2922 | 501,8179 | 44,6062 | 114,3746 | 122,9529 | 22,87 | 1929,207 | |||
| --- · --- 8 | 140,4272 | 738,7706 | 470,127 | 512,8626 | 36,63465 | 85,47523 | 103,7926 | 219,7995 | 1238,1999 | 802,269 | 4348,358 | |||
| --- · --- 9 | 296,1757 | 890,1142 | 407,245 | 856,7963 | 185,1121 | 200,9774 | 89,90779 | 1000,3896 | 204,6795 | 501,91 | 4633,308 | |||
| --- · --- 10 | 55,16707 | 290,2303 | 549,280 | 201,4844 | 14,39214 | 91,14743 | 16,79083 | 358,1967 | 486,4379 | 43,176 | 2106,303 | |||
| Места притяжения 11 | 207,9149 | 600,6478 | 739,25 | 1940,568 | 138,6099 | 323,428 | 392,7329 | 4366,27 | 4666,601 | 1131,99 | 14508,01 | |||
| --- · --- 12 | 14,36862 | 100,5779 | 51,0875 | 134,1039 | 9,578678 | 60,66617 | 67,05196 | 271,560 | 322,4882 | 150,07 | 1181,553 | |||
| --- · --- 13 | 15,27378 | 106,9165 | 54,3070 | 142,5557 | 10,18212 | 64,48916 | 71,27845 | 320,7506 | 342,8125 | 83,157 | 1211,723 | |||
| --- · --- 14 | 93,27079 | 490,6808 | 312,251 | 656,9468 | 141,9342 | 154,0977 | 170,3172 | 767,048 | 822,3995 | 381,19 | 3990,136 | |||
| --- · --- 15 | 28,31997 | 81,81485 | 100,6948 | 264,3269 | 210,8321 | 550,6813 | 255,678 | 308,3818 | 330,4093 | 154,19 | 2285,329 | |||
| --- · --- 16 | 63,77953 | 174,7018 | 88,73779 | 449,2366 | 97,0562 | 105,3776 | 116,4699 | 524,525 | 
 | 260,6688 | 2659,227 | |||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.