Маршрутная карта Служебный символ «А»
| Шестерня заднего хода | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. контр | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | Сталь 20ХН3А / ГОСТ 4543-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М02 | Код | Ев | МД | ЕН | Н.расх | КИМ | Код заготовки | Профиль и размеры | КД | МЗ | |||||||||||||||||||||
| Кг | 4.90 | 1 | 12.00 | 0.41 | Поковка | Ø232 * 42 мм | 1 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документации | |||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | К шт | Т пз. | Т шт. | |||||||||||||||||||
| А03 | 005 4233 Токарная с ЧПУ 60 1 46 00001 20 1 46 00001 СТИ по ОТ №48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 
 



|  | |||
|  | |||
 
                                                                             
 
                                                                                                          

 
                                                        

Маршрутная карта Служебный символ «Б»
| Шестерня заднего хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. контр | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | Сталь 20ХН3А / ГОСТ 4543-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М02 | Код | Ев | МД | ЕН | Н.расх | КИМ | Код заготовки | Профиль и размеры | КД | МЗ | ||||||||||||||||||||||
| Кг | 4.90 | 1 | 12.00 | 0.41 | Поковка | Ø 232 * 42 мм | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документации | ||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | К шт | Т пз. | Т шт. | ||||||||||||||||||||
| А03 | 005 4233 Токарная с ЧПУ 60 1 46 00001 20 1 46 00001 СТИ по ОТ №48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Б04 | 381021 Токарный станок 1П756ДФ3 1 16045 3.12 1\Р 1 1 1 159 1 12 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||

СМ – степень механизации (приложение 6)
Проф. – код профессии (приложение 7)
Р -- разряд работы, необходимый для выполнения операции, включает три цифры:
первая – разряд работы по тарифно – квалификационному справочнику,
вторая, и третья – код формы и системы оплаты труда (приложение 8)
УТ -- код условий труда по классификатору и вид нормы времени
включает цифру, характеризующую условия труда : 1 – нормальные
2 – тяжелые и вредные
3 – особо тяжелые и вредные
и букву, указывающую норму времени: Р – расчетно-аналитическая
Х – хронометражная
О – опытно-статистическая
Маршрутная карта Служебный символ «Б» (продолжение)
| Шестерня заднего хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. контр | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | Сталь 20ХН3А / ГОСТ 4543-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М02 | Код | Ев | МД | ЕН | Н.расх | КИМ | Код заготовки | Профиль и размеры | КД | МЗ | ||||||||||||||||||||||
| Кг | 4.90 | 1 | 12.00 | 0.41 | Поковка | Ø 232 * 42 мм | 1 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документации | ||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | К шт | Т пз. | Т шт. | ||||||||||||||||||||
| А03 | 005 4233 Токарная с ЧПУ 60 1 46 00001 20 1 46 00001 СТИ по ОТ №48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Б04 | 381021 Токарный станок 1П756ДФ3 1 16045 3.12 1\Р 1 1 1 159 1 12 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
КОИД -- количество одновременно изготавливаемых деталей на данной операции;
ОП – объем производственной партии (указывают только для серийного производства);
Кшт – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании;
| Количество одновременно обслуживаемых станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Кшт. | 1 | 0.65 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 
Тпз – норма подготовительно-заключительного времени, мин. (указывают только для серийного производства);
Система обозначения технологической документации по ГОСТ 3.1201-85
Приложение 1Вид технологической документации
| Код | |
| 01 | Комплект технологической документации | 
| 10 | Маршрутная карта | 
| 20 | Карта эскизов | 
| 57 | Карта типовой (групповой) операции | 
| 60 | Операционная карта | 
| 62 | Карта наладки | 
| 67 | Карта кодирования информации | 
Приложение 2 Вид технологического процесса по его организации
| Код | |
| 1 | Единичный процесс (операция) | 
| 2 | Типовой процесс (операция) | 
| 3 | Групповой процесс (операция) | 
Приложение 3 Вид технологического процесса по методу выполнения
| Код | |
| 00 | Без указания вида технологического процесса | 
| 01 | Технологический процесс изготовления изделия | 
| 02 | Технический контроль | 
| 04 | Перемещение | 
| 11 | Литье металлов и сплавов | 
| 21 | Обработка давлением | 
| 40 | Механическая обработка | 
| 41 | Обработка на многошпиндельных автоматах и полуавтоматах | 
| 42 | Обработка на многошпиндельных и одношпиндельных автоматах и полуавтоматах | 
| 43 | Обработка одношпиндельных автоматах и полуавтоматах | 
| 44 | Обработка на автоматах продольной подачи | 
| 45 | Групповая наладка на многошпиндельных и одношпиндельных автоматах | 
| 46 | Обработка на станках с ЧПУ | 
| 50 | Термическая обработка | 
| 51 | Термическая обработка с нагревом ТВЧ | 
| 71 | Нанесение химического, электрохимического покрытия и химическая обрабтка | 
| 88 | Слесарная, слесарно-сборочная и электромонтажная работа | 
| 90 | Сварка | 
Приложение 4 Технологические операции и их коды
| Код операции | Наименование операции | Код операции | Наименование операции | ||||
| 4100 | Обработка резанием | ||||||
| 4101 | Агрегатная | ||||||
| 4102 | Автоматно-линейная | ||||||
| 4105 | Резьбонарезная | ||||||
| 4110 | Токарная | ||||||
| 4111 | Токарно-револьверная | 4116 | Токарно-затыловочная | ||||
| 4112 | Автоматная токарная | 4117 | Токарно-копировальная | ||||
| 4113 | Токарно-карусельная | 4118 | Специальная токарная | ||||
| 4114 | Токарно-винторезная | 4119 | Торцеподрезная-центровальная | ||||
| 4115 | Лоботокарная | 4122 | Резьботокарная | ||||
| 4130 | Шлифовальная | ||||||
| 4131 | Круглошлифовальная | 4139 | Шлифовально-затыловочная | ||||
| 4132 | Внутришлифовальная | 4141 | Шлицешлифовальная | ||||
| 4133 | Плоскошлифовальная | 4142 | Заточная | ||||
| 4134 | Бесцентровошлифовальная | 4143 | Центрошлифовальная | ||||
| 4135 | Резьбошлифовальная | 4144 | Карусельно-шлифовальная | ||||
| 4136 | Координатно-шлифовальная | 4145 | Торцешлифовальная | ||||
| 4137 | Обдирочно-шлифовальная | 4146 | Специальная шлифовальная | ||||
| 4138 | Ленточно-шлифовальная | 4147 | Вальцешлифовальная | ||||
| 4150 | Зубообрабатывающая | ||||||
| 4151 | Зубошлифовальная | 4159 | Зубоприрабатывающая | ||||
| 4152 | Зубодолбежная | 4161 | Зубообкатывающая | ||||
| 4153 | Зубофрезерная | 4162 | Специальная зубообрабатывающая | ||||
| 4154 | Зубострогальная | 4163 | Зубохонинговальная | ||||
| 4155 | Зубопротяжная | 4164 | Зуботокарная | ||||
| 4156 | Зубозакругляющая | 4165 | Шлицефрезерная | ||||
| 4157 | Зубошевинговальная | 4166 | Шлицестрогальная | ||||
| 4158 | Зубопритирочная | ||||||
| 4170 | Строгальная | ||||||
| 4171 | Продольно-строгальная | 4173 | Специальная строгальная | ||||
| 4172 | Поперечно-строгальная | ||||||
| 4175 | Долбежная | ||||||
| 4180 | Протяжная | ||||||
| 4181 | Горизонтально-протяжная | ||||||
| 4182 | Вертикально-протяжная | 4183 | Специальная протяжная | ||||
| Код операции | Наименование операции | Код операции | Наименование операции | ||||
| 4190 | Отделочная | ||||||
| 4192 | Хонинговальная | 4195 | Притирочная | ||||
| 4193 | Суперфинишная | 4196 | Полировальная | ||||
| 4194 | Доводочная | 4197 | Глянцовочная | ||||
| 4210 | Сверлильная | ||||||
| 4211 | Сверлильно-центровальная | 4214 | Вертикально-сверлильная | ||||
| 4212 | Радиально-сверлильная | 4216 | Координатно-сверлильная | ||||
| 4213 | Горизонтально-сверлильная | ||||||
| 4220 | Расточная | ||||||
| 4221 | Горизонтально-расточная | 4223 | Координатно-расточная | ||||
| 4222 | Вертикально-расточная | 4224 | Алмазно-расточная | ||||
| 4230 | Программная | ||||||
| 4231 | Расточная с ЧПУ | 4234 | Фрезерная с ЧПУ | ||||
| 4232 | Сверлильная с ЧПУ | 4236 | Шлифовальная с ЧПУ | ||||
| 4233 | Токарная с ЧПУ | 4237 | Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ | ||||
| 4260 | Фрезерная | ||||||
| 4261 | Вертикально-фрезерная | 4268 | Гравировально-фрезерная | ||||
| 4262 | Горизонтально-фрезерная | 4269 | Фрезерно-центровальная | ||||
| 4263 | Продольно-фрезерная | 4271 | Шпоночно-фрезерная | ||||
| 4264 | Карусельно-фрезерная | 4272 | Специальная фрезерная | ||||
| 4265 | Барабонно-фрезерная | 4273 | Универсально-фрезерная | ||||
| 4267 | Копировально-фрезерная | 4274 | Резьбофрезерная | ||||
| 4280 | Отрезная | ||||||
| 4281 | Ножовочно-отрезная | 4285 | Пило-отрезная | ||||
| 4282 | Ленточно (проволочно)-отрезная | 4286 | Фрезерно-отрезная | ||||
| 4283 | Алмазно-отрезная | 4287 | Абразивно-отрезная | ||||
| 4284 | Токарно-отрезная | ||||||
| Код операции | Наименование операции | Код операции | Наименование операции | 
| 5000 | Термическая обработка | ||
| 5010 | Отжиг | 5120 | Диффузионное насыщение неметаллами | 
| 5030 | Закалка | ||
| 0108 | Слесарная | ||
| 0130 | Очистка | ||
| 0180 | Маркирование | ||
| 0200 | Контроль | ||
| 0220 | Контроль линейных размеров | 0261 | Контроль резьбовых деталей | 
| 0225 | Контроль размеров криволинейных поверхностей | 0265 | Контроль шлицевых деталей | 
| 0230 | Контроль расположения поверхности | 0266 | Контроль шероховатости | 
| 0240 | Контроль формы поверхности | 0270 | Контроль зубчатых деталей | 
| 0250 | Контроль формы и расположения поверхностей | 0290 | Контроль червячных деталей | 
| 0260 | Комплексный контроль геометрических параметров | ||
Приложение 5 Коды технологического оборудования
| Код | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | 
| 382460 | Автоматы листоштамповочные | 
| 382811 | Ножницы листовые для листа толщиной до 6,3 мм | 
| 385000 | Оборудование для гальванопокрытий изделий машиностроения | 
| 381020 | Станки с ЧПУ | 
| 381021 | Станки с ЧПУ токарные | 
| 381022 | Станки с ЧПУ сверлильные | 
| 381024 | Станки с ЧПУ фрезерные | 
| 381025 | Станки с ЧПУ шлифовальные | 
| 381028 | Станки многооперационные с магазином для автоматической смены инструмента | 
| 381100 | Станки токарной группы | 
| 381101 | Станки токарные | 
| 381150 | Станки токарно-карусельные | 
| 381200 | Станки сверлильно-расточной группы | 
| 381201 | Станки вертикально-сверлильные | 
| 381311 | Станки круглошлифовальные | 
| 381314 | Станки бесцентрово-шлифовальные | 
| 381610 | Станки вертикально-фрезерные | 
| 381620 | Станки горизонтально-фрезерные | 
| 381671 | Станки шпоночно-фрезерные | 
| 381750 | Станки протяжные | 
| 381836 | Станки хонинговальные и суперфинишные | 
| 382003 | Машины кузнечно-прессовые с ЧПУ | 
| 382100 | Прессы механические | 
| 382200 | Прессы гидравлические | 
| 382291 | Прессы гидравлические листоштамповочные | 
| 382295 | Прессы гидравлические для механосборочных цехов | 
| 382496 | Автоматы листоштамповочные | 
| 382892 | Ножницы листовые многодисковые | 
| 382950 | Прессы пневматические | 
| 419500 | Оборудование нестандартизированное | 
Приложение 6 Код степени механизации труда по ОКПДТР
| Код | Наименование работ | 
| 1 | Рабочие, выполняющие работу на автоматах и автоматизированных агрегатах | 
| 2 | Рабочие, выполняющие работу при помощи машин и механизмов | 
| 3 | Рабочие, выполняющие работу вручную при машинах и механизмах | 
| 4 | Рабочие, выполняющие работу вручную не при машинах и механизмах | 
| 5 | Рабочие, выполняющие работу вручную по наладке и ремонту машин и механизмов | 
Приложение 7 Коды профессий рабочих
| Код | Наименование профессии | Код | Наименование профессии | 
| 10021 | Автоматчик | 17986 | Резьбошлифовщик | 
| 11629 | Гальваник | 18157 | Сборщик изделий | 
| 11883 | Долбежник | 18355 | Сверловщик | 
| 12242 | Заточник | 18452 | Слесарь инструментальщик | 
| 12273 | Зуборезчик | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 
| 12277 | Зубошлифовщик | 19100 | Термист | 
| 12673 | Калильщик | 19104 | Термист на установках ТВЧ | 
| 13063 | Контролер станочных и слесарных работ | 19149 | Токарь | 
| 15709 | Оператор моечной установки | 19153 | Токарь – карусельщик | 
| 16045 | Оператор станков с ЧПУ | 19158 | Токарь – полуавтоматчик | 
| 16540 | Пескоструйщик | 19163 | Токарь – расточник | 
| 16799 | Полировщик | 19165 | Токарь – револьверщик | 
| 17485 | Протяжчик | 19479 | Фрезеровщик | 
| 17640 | Разметчик | 19547 | Чеканщик | 
| 17914 | Резчик металла | 19630 | Шлифовщик | 
| 17983 | Резьбонарезчик | 19939 | Электрохимобработчик | 
| 17985 | Резьбофрезеровщик | 19940 | Электроэрозионист | 
Приложение 8 Формы и системы оплаты труда
| Код | Форма оплаты труда | Система оплаты труда | 
| 10 | сдельная форма оплаты труда | |
| 11 | сдельная прямая система оплаты труда | |
| 12 | сдельно-премиальная система оплаты труда | |
| 13 | сдельно-прогрессивная система оплаты труда | |
| 20 | повременная форма оплаты труда | |
| 21 | повременная простая система оплаты труда | |
| 22 | повременно-премиальная система оплаты труда | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.