| № | Наименование | Единица | Значение | 
| п/п | оборудования | измерения | |
| 1 | Котел паровой | "Bertsch" | |
| Тип | Жаротрубный- | ||
| газотрубный | |||
| Паропроизводительность | т/ч | 30 | |
| Расчетное давление | кгс/см' | 6 | |
| Поверхность нагрева: | |||
| — собственно котла | м | 665 | |
| - жаровые трубы | м | 30,4 | |
| — дымогарные трубы | м | 596,3 | |
| Паровой объем котла | м | 11,3 | |
| Водяной объем котла | м | 40 | |
| Регистрационный номер | № | 3052 | |
| 2 | Горелочные устройства | газомазутные | |
| Тип | GMG 100 | ||
| - количество отверстий | шт. | 8 | |
| - диаметр отверстий | мм | 35 | |
| Количество горелок | шт. | 2 | |
| 3 | Вентиляторы | Z6312/560*72 | |
| Тип | "SIROCCO" | ||
| Производительность | м /ч | 13900 | |
| Напор | мбар | 70,4 | |
| Количество | шт. | 2 | |
| Электродвигатель | |||
| Тип | KMER 200 LX2ACP | ||
| Мощность | кВт | 37 | |
| Число оборотов | об/мин | 2940 | |
| 4 | Конденсатные насосы | ||
| Тип | VOGEL 40L 250EN | ||
| Производительность | м /ч | 40 | |
| Напор | м | 60 | |
| Количество: | |||
| работающих | шт. | 2 | |
| резервных | шт. | 1 | |
| Электродвигатель | |||
| Тип | KMER 160MX2ACP | ||
| Мощность | кВт | 15 | |
| Число оборотов | об/мин | 2950 | |
| 5 | Циркуляционные насосы сет. воды | ||
| Тип | 250LS 350Y | ||
| Производительность | м /ч | 750/500 | |
| Напор | м | 32/11,2 | |
| Число оборотов | об/мин | 1480/980 | |
| Количество: | |||
| работающих | шт. | 2 | |
| резервных | шт. | 2 | |
| 6 | Электродвигатель | ||
| Тип | KMER 315M6-4ACL | ||
| Мощность | кВт | 38/105 | |
| Число оборотов | об/мин | 990/1485 | |
| Деаэратор | атмосферный | ||
| Тип | |||
| Емкость бака | м | 30 | |
| Количество | шт. | 1 | |
| 7 | Питательные насосы | ||
| Тип | 40L250EN | ||
| Производительность | м/ч | 39 | |
| Напор | м | 75 | |
| Количество. | |||
| работающих | шт. | 2 | |
| резервных | шт. | 1 | |
| Электродвигатель | |||
| Тип | KMER 160 L2ACP | ||
| Мощность | кВт | 18,5 | |
| Число оборотов | об/мин | 2950 | |
| 8 | Пароводяные подогрев. сет. воды | ||
| Тип | ПНП 1-53-7-4 | ||
| Поверхность нагрева | м | 53 | |
| Производительность: | |||
| по воде | м/ч | ||
| по пару | кг/ч | ||
| Количество | шт. | 2 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.