41 3.4 песок есть 1.8 1.6 5 7 0.4 0.06 1.6 11
42 3.5 песок есть 1.4 2.1 7 5 0.5 0.08 1.7 13
43 3.6 песок есть 1.3 2.3 3 7 0.4 0.06 1.7 14
44 3.7 песок есть 1.6 2.1 7 3 0.6 0.05 1.6 15
45 3.8 песок нет 1.4 2.4 6 3 0.5 0.09 1.7 17
46 3.9 песок нет 1.4 2.5 3 6 0.6 0.06 1.4 13
47 4.0 глина нет 1.6 2.4 2 6 0.5 0.05 1.6 16
48 4.1 глина нет 1.8 2.3 6 2 0.7 0.07 1.8 17
49 4.2 глина есть 2.4 1.8 3 7 0.6 0.09 1.6 18
50 4.3 глина есть 2.5 1.8 7 6 0.8 0.12 1.8 19
Профиль трассы по вариантам:
ТАБЛИЦА 11. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 11.
ТАБЛИЦА 12. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 12.
ТАБЛИЦА 13. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 13.
ТАБЛИЦА 14. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 14.
ТАБЛИЦА 15. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 15.
ТАБЛИЦА 16. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 16.
ТАБЛИЦА 17. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 17.
ТАБЛИЦА 18. ВАРИАНТНОЕ ЗАДАНИЕ 18
№ Емкость Группа @ L, Класс ковша грунта град км дороги
1 1 3 135 4 3, за городом
2 0,4 1 90 3 2, в городе
3 1,25 2 120 4 4, за городом
4 1 4 90 3 1, в городе
5 0,65 1 135 5 2, за городом
6 0,4 2 90 6 3, в городе
7 0,65 3 120 2 4, за городом
8 0,4 1 135 4 1, в городе
9 0,65 2 90 3 3, за городом
10 1 3 120 5 2, в городе
11 1,25 4 135 1 4, за городом
12 1,5 1 90 2 1, в городе
13 2,2 2 120 3 2, за городом
14 3,2 3 135 4 3, в городе
15 0,4 1 90 8 4, за городом
16 0,65 2 120 5 1, в городе
17 0,75 3 135 6 2, за городом
18 1 4 90 2 3, в городе
19 0,8 1 120 4 4, за городом
20 1 2 135 5 1, в городе
21 1,15 3 90 6 2, за городом
22 1,25 4 120 5 3, в городе
23 1,3 1 90 4 1, за городом
24 1,5 2 135 6 2, в городе
25 1,6 3 120 5 3, за городом
26 2,2 4 90 4 4, в городе
27 3,2 1 120 3 1, за городом
28 0,4 2 135 2 2, в городе
29 0,65 3 90 1 3, за городом
30 0,75 4 120 2 4, в городе
31 0,8 1 135 3 1, за городом
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.