| Технологические операции | Объем работ | Состав агрегата | Тариф. разряд | Нормы выработки | Потребное количество | Расходы на содержание | Дн. тар. ставка | Тар. фонд зар. платы | Наим. матер. | Расх. на основные матер. | |||||||
| Тракт. | Маш. орудия | Тракторо-смену | Человеко-день | Агрегато-смен | Человеко-день | Агрег.-смен | всего | Нор. расх | Цена за ед | Сумма ,руб. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Участок №1 | |||||||||||||||||
| 1)Нарезка борозд | 3,3 пог.км | Т-100 | ПЛН-135 | 10 | 10,4 10,4 | 10,4 | 0,32 0,32 | 0,32 | 1250 130 | 400 41,6 | 94,57 | 30,26 | - | - | - | - | |
| 2)Посадка сеянцев | 3,3пог.км | ЛХТ-55 | МЛУ-1 | 10 9 8 | 12,5 12,5 | 12,5 12,5 12,5 | 0,26 0,26 | 0,26 0,52 0,26 | 1250 130 | 325 74,62 | 94,57 86,05 78,29 | 24,59 44,75 20,37 | Сеянцы сосны черенки ивы | 2,750 0,916 | 64,29 21,62 | 176,8 19,8 | |
| 3)Агротехнический уход | 3,3пог.км | ЛХТ-55 | КЛБ-1,7 | 10 | 20,0 20,0 | 20,0 | 0,16 0,16 | 0,16 | 1250 287 | 200 45,92 | 94,57 | 15,13 | - | - | - | - | |
| 4)Дополение | 333 | Вручную под меч Колесова | 8 | - | 864 | - | 0,39 | -- | 78,29 | 30,33 | - | - | - | - | |||
| ИТОГО | 1087,14 | 165,43 | 196,6 | ||||||||||||||
| Участок №2 | |||||||||||||||||
| 1)Расчистка полос | 1,6 пог.км | ТТ-4 | КРП-2,5 | 10 | 9,8 9,8 | 9,8 | 0,17 0,17 | 0,17 | 1250 130 | 212,5 22,1 | 94,57 | 16,07 | - | - | - | - | |
| 2))Нарезка борозд | 1,6 пог.км | Т-100 | ПЛН-135 | 10 | 10,4 10,4 | 10,4 | 0,15 0,15 | 0,15 | 1250 130 | 192,31 19,5 | 94,57 | 14,19 | - | - | - | - | |
| 3)Посадка сеянцев | 1,6 пог.км | Т-100 | СЛП-2 | 10 9 8 | 9,4 9,4 | 9,4 9,4 9,4 | 0,17 0,17 | 0,17 0,34 0,17 | 1250 287 | 212,5 48,79 | 94,57 86,05 78,29 | 16,08 29,26 13,31 | Сеянцы ели | 4,888 | 50,32 | 245,96 | |
| 4)Химический уход | 1га | ЛХТ-55 | АЛХ-2 | 10 | 10,3 10,3 | 10,3 | 0,10 0,10 | 0,10 | 1250 287 | 125 28,7 | 94,57 | 9,46 | Велпар вода | 3 500 | 17 0,08 | 51 40 | |
| 5)Дополнение | 444 | Вручную под меч Колесова | 8 | - | 864 | - | - | 0,51 | - | 78,29 | 39,93 | - | - | - | |||
| ИТОГО | 861,4 | 138,5 | 336,96 | ||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.