| Технологические операции | Объем работ | Состав агрегата | Тариф. разряд | Нормы выработки | Потребное количество | Расходы на содержание | Дн. тар. ставка | Тар. фонд зар. платы | Наим. матер. | Расх. на основные матер. | ||||||
| Тракт. | Маш. орудия | Тракторо-смену | Человеко-день | Агрегато-смен | Человеко-день | Агрег.-смен | всего | Нор. расх | Цена за ед | Сумма ,руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| Первое поле – ранний пар | ||||||||||||||||
| Второе поле – саженцы первого года выращивания | ||||||||||||||||
| 1)Перепашка пара. | 1 га | МТЗ-82 | ПЛН-3-35 | 10 | 4,3 4,3 | 4,3 | 0,23 0,23 | 0,23 | 1250 130 | 287,5 29,9 | 94,57 | 21,75 | - | - | - | - | 
| 2)Дискование и боронование | 1 га | МТЗ-82 | БДН-3 БЗСС-1 | 9 | 7 7 7 | 7 | 0,14 0,14 0,14 | 0,14 | 1250 130 261 | 175 18,2 36,54 | 86,05 | 12,05 | - | - | - | - | 
| 3)Посадка сеянцев | 0,53 га | МТЗ-82 | СШП 5/3 | 10 9 8 | 0,33 0,33 | 0,33 0,33 0,33 | 1,6 1,6 | 1,6 1,6 1,6 | 1250 287 | 2000 459,2 | 94,57 86,05 78,29 | 151,3 137,68 125,26 | - | - | - | - | 
| 4)Двукратная обработка посадок гербицидами | 2 га | Т-16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 0,32 0,32 | 0,32 0,32 | 1150 287 | 368 91,84 | 94,57 86,05 | 30,26 27,53 | фюзилад вода | 11 1000 | 17 0,08 | 187 80 | 
| 5)Двукратное рыхление с однократной корневой подкормкой (N-100 кг) | 1,06 | Т-16М | КРСШ-2,8А | 10 9 | 4,5 4,5 | 4,5 4,5 | 0,23 0,23 | 0,23 0,23 | 1150 287 | 264,5 66,01 | 94,57 86,05 | 21,75 19,79 | Мочевина | 250 | 10 | 2500 | 
| Третье поле – саженцы второго года выращивания | ||||||||||||||||
| 6)Трехкратное рыхление почвы в междуредиях | 1,59 га | Т-16М | КФП – 1,5 | 10 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0,61 0,61 | 0,61 | 1150 287 | 701,5 175,07 | 94,57 | 57,69 | - | - | - | - | 
| 7)Трехкратное опрыскивание химикатами | 3га | Т-16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 | 0,48 0,48 | 0,48 | 1150 287 | 552 137,76 | 94,57 86,05 | 45,39 41,3 | Цинеб вода | 5 1500 | 17 0,08 | 85 120 | 
| 4 поле саженцы 3 года с однократной подкормкой | ||||||||||||||||
| 8)Трехкратное рыхление междурядий | 1,59 | Т-16М | КФП – 1,5 | 10 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0,61 0,61 | 0,61 | 1150 287 | 701,5 175,07 | 94,57 | 57,69 | - | - | - | - | 
| 8)Выкопка и выборка саженцев | 0,53 | МТЗ-82 | ВМ-1,25 | 9 8 | 2 2 | 2 | 0,26 0,26 | 0,26 | 1250 287 | 325 74,62 | 94,57 | 24,59 | - | - | - | - | 
| ИТОГО | 6639,21 | 774,03 | 2972 | |||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.