окончание таблицы А 2
| Доплаты к тариф. фонду, 10 % | Надбавки к тариф. фонду, 10% | Премия, 30% | Выслуга, 20% | Надбавки по коэффициентам | Итого фонд основной з/п | Дополн. з/п | ЕСН, 26,2% | Всего з/п | Технологическая себестоимость | |
| районный 20% | северный 30% | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 
| Сеянцы сосны | ||||||||||
| 1684,63 | 1684,63 | 5053,89 | 3369,26 | 3369,26 | 5053,89 | 37061,88 | 3706,19 | 10681,23 | 51449,30 | 85026,71 | 
| Сидеральный пар | ||||||||||
| 23,09 | 23,09 | 69,23 | 46,18 | 46,18 | 69,23 | 507,85 | 50,79 | 146,36 | 705,00 | 12746,06 | 
| Итого | ||||||||||
| 1707,72 | 1707,72 | 5123,12 | 3415,44 | 3415,44 | 5123,12 | 37569,73 | 3756,98 | 10827,59 | 52154,30 | 97772,77 | 
Таблица А 3 – Нормативно – технологическая карта на выращивание 1 га саженцев пихты сибирской
| Технологические операции | Объём работ | Состав агрегата | Тарифный разряд работ | Норма выработки | Потребное количество | Расходы на содержание | Дневная тарифная ставка | Тариф. фонд з/п | Наимен. материа- лов | Расходы на основные материалы | |||||||
| Трактор | Маш. и оруд. | Агрег- смены | Чел- дни | Агрег- смены | Чел- дни | Агрег- смены | Всего | ||||||||||
| Норма расх. | Цена за ед. | Сумма, руб. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 поле – сидеральный пар | |||||||||||||||||
| 1. Комбинированная вспашка почвы на гл. 30 – 35 см с одновременным боронованием, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 – 35 3БЗСС - 1 | 10 | 3,1 3,1 3,1 | 3,1 | 0,32 0,32 0,32 | 0,32 | 3087 265 130 | 987,84 84,80 41,60 | 94,57 | 30,26 | - | - | - | ||
| 2. Обработка семян вики нитрагином в день посева, т | 0,2 | В ручную | 9 | - | 5,9 | - | 0,3 | - | - | 86,05 | 2,58 | вика люпин нитрагин | 200 0,800 | 25,0 21,0 | 5000,0 16,8 | ||
| 3. Разбрасывание семян сидератов с заделкой семян боронованием, га | 1 | МТЗ - 82 | НРУ – 0,5 3БЗСС - 1 | 10 | 10,4 10,4 10,4 | 10,4 | 0,1 0,1 0,1 | 0,1 | 3087 340 130 | 308,70 34,00 13,00 | 94,57 | 9,46 | - | - | - | - | |
| 4. Прикатывание трав, га | 1 | МТЗ - 82 | 3КВГ – 1,4 | 10 | 9,5 9,5 | 9,5 | 0,11 0,11 | 0,11 | 3087 287 | 339,57 31,57 | 94,57 | 10,4 | - | - | - | - | |
| 5. Перекрёстное дискование для измельчения зелёной массы, га | 1 | МТЗ - 82 | БДН - 3 | 10 | 4,5 4,5 | 4,5 | 0,22 0,22 | 0,22 | 3087 265 | 679,14 58,30 | 94,57 | 20,81 | - | - | - | - | |
| продолжение таблицы А 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 6. Запашка сидератов, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН – 3 - 35 | 10 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0,38 0,38 | 0,38 | 3087 265 | 1173,06 100,70 | 94,57 | 35,94 | - | - | - | - | |
| 7. Борьба с сорняками | |||||||||||||||||
| а. приготовление раствора гербицидов, га | 1 | В ручную | 9 | - | 2,5 | - | 0,4 | - | - | 86,05 | 34,40 | анкор вода | 1,08 600 | 21,0 0,08 | 22,68 48,0 | ||
| б. обработка почвы раствором гербицидов, га | 1 | Т – 16М | ПОУ | 10 | 11,7 11,7 | 11,7 | 0,08 0,08 | 0,08 | 1750 340 | 140,00 27,20 | 94,57 | 7,56 | - | - | - | - | |
| в. 2 – х кратное дискование, га | 2 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 - 35 | 10 | 4,5 4,5 | 4,5 | 0,44 0,44 | 0,44 | 3087 265 | 1358,28 116,60 | 94,57 | 41,61 | - | - | - | - | |
| 8. Осенняя перепашка без оборота пласта, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 - 35 | 10 | 2,5 2,5 | 2,5 | 0,40 0,40 | 0,40 | 3087 265 | 1234,80 106,00 | 94,57 | 37,83 | - | - | - | - | |
| Итого | 6834,76 | 230,85 | 5070,68 | ||||||||||||||
| 2 поле – саженцы первого года выращивания | |||||||||||||||||
| 1.Внесение мин. комбинированных удобрений, га | 1 | МТЗ - 82 | НРУ – 0,5 | 10 9 | 18 18 | 18 18 | 0,06 0,06 | 0,06 0,06 | 3087 340 | 185,22 20,40 | 94,57 86,05 | 5,67 5,16 | амофоска | 300 | 25,0 | 7500,0 | |
| 2.Дискование и боронование почвы, га | 1 | МТЗ - 82 | БДН – 3 3БЗСС - 1 | 10 | 7,0 7,0 7,0 | 7,0 | 0,14 0,14 0,14 | 0,14 | 3087 265 130 | 432,18 37,10 18,20 | 94,57 | 13,24 | - | - | - | - | |
| 3.Посадка стандартных саженцев, га | 0,53 | МТЗ - 82 | СШП – 5/3 | 10 9 9 8 | 0,37 0,37 | 0,37 0,37 0,37 0,37 | 1,42 1,42 | 1,42 1,42 1,42 1,42 | 3087 340 | 4383,54 482,8 | 94,57 86,05 78,29 | 134,29 122,19 122,19 111,17 | - | - | - | - | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.