| Доплаты к тариф. фонду, 10 % | Надбавки к тариф. фонду, 10% | Премия, 30% | Выслуга, 20% | Надбавки по коэффициентам | Итого фонд основной з/п | Дополн. з/п | ЕСН, 26,2% | Всего з/п | Технологическая себестоимость | |
| районный 20% | северный 30% | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 
| 14,19 | 14,19 | 42,58 | 28,39 | 28,39 | 42,58 | 312,25 | 31,22 | 89,99 | 433,46 | 13173,19 | 
Таблица А 2 – Нормативно – технологическая карта на выращивание 1 га сеянцев сосны обыкновенной
| Технологические операции | Объём работ | Состав агрегата | Тарифный разряд работ | Норма выработки | Потребное количество | Расходы на содержание | Дневная тарифная ставка | Тариф. фонд з/п | Наимен. материа- лов | Расходы на основные материалы | |||||||||||||
| Трактор | Маш. и оруд. | Агрег- смены | Чел- дни | Агрег- смены | Чел- дни | Агрег- смены | Всего | ||||||||||||||||
| Норма расх. | Цена за ед. | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 1 поле – сидеральный пар | |||||||||||||||||||||||
| 1. Комбинированная вспашка почвы на гл. 30 – 35 см с одновременным боронованием, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 – 35 3БЗСС - 1 | 10 | 3,1 3,1 3,1 | 3,1 | 0,32 0,32 0,32 | 0,32 | 3087 265 130 | 987,84 84,80 41,60 | 94,57 | 30,26 | - | - | - | ||||||||
| 2. Обработка семян викинитрагином в день посева, т | 0,2 | В ручную | 9 | - | 5,9 | - | 0,3 | - | - | 86,05 | 2,58 | вика люпин | 200 | 25,0 | 5000,0 | ||||||||
| 3. Разбрасывание семян сидератов (викоовсяной смеси) с заделкой семян боронованием, га | 1 | МТЗ - 82 | НРУ – 0,5 3БЗСС - 1 | 10 | 10,4 10,4 10,4 | 10,4 | 0,1 0,1 0,1 | 0,1 | 3087 340 130 | 308,70 34,00 13,00 | 94,57 | 9,46 | - | - | - | - | |||||||
| 4. Прикатывание трав, га | 1 | МТЗ - 82 | 3КВГ – 1,4 | 10 | 9,5 9,5 | 9,5 | 0,11 0,11 | 0,11 | 3087 287 | 339,57 31,57 | 94,57 | 10,4 | - | - | - | - | |||||||
| 5. Перекрёстное дискование для измельчения зелёной массы, га | 1 | МТЗ - 82 | БДН - 3 | 10 | 4,5 4,5 | 4,5 | 0,22 0,22 | 0,22 | 3087 265 | 679,14 58,30 | 94,57 | 20,81 | - | - | - | - | |||||||
| продолжение таблицы А 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 6. Запашка сидератов, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН – 3 - 35 | 10 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0,38 0,38 | 0,38 | 3087 265 | 1173,06 100,70 | 94,57 | 35,94 | - | - | - | - | |||||||
| 7. Борьба с сорняками | |||||||||||||||||||||||
| а. приготовление раствора гербицидов, га | 1 | В ручную | 9 | - | 2,5 | - | 0,4 | - | - | 86,05 | 34,40 | велпар вода | 8,3 400 | 21,0 400 | 174,30 32,00 | ||||||||
| б. обработка почвы раствором гербицидов, га | 1 | Т – 16М | ПОУ | 10 | 11,7 11,7 | 11,7 | 0,08 0,08 | 0,08 | 1750 340 | 140,00 27,20 | 94,57 | 7,56 | - | - | - | - | |||||||
| в. 2 – х кратное дискование, га | 2 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 - 35 | 10 | 4,5 4,5 | 4,5 | 0,44 0,44 | 0,44 | 3087 265 | 1358,28 116,60 | 94,57 | 41,61 | - | - | - | - | |||||||
| 8. Осенняя перепашка без оборота пласта, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН 3 - 35 | 10 | 2,5 2,5 | 2,5 | 0,40 0,40 | 0,40 | 3087 265 | 1234,80 106,00 | 94,57 | 37,83 | - | - | - | - | |||||||
| Итого | 6834,76 | 230,85 | 5206,3 | ||||||||||||||||||||
| 2 поле – сеянцы первого года | |||||||||||||||||||||||
| 1. Перепашка пара, га | 1 | МТЗ - 82 | ПЛН – 4 - 35 | 10 | 4,3 4,3 | 4,3 | 0,23 0,23 | 0,23 | 3087 265 | 710,01 60,95 | 94,57 | 21,75 | - | - | - | - | |||||||
| 2. Дискование и боронование, га | 1 | МТЗ - 82 | БДН – 3 3БЗСС - 1 | 10 | 7,0 7,0 7,0 | 7,0 | 0,14 0,14 0,14 | 0,14 | 3087 265 130 | 432,18 37,10 18,20 | 94,57 | 13,24 | - | - | - | - | |||||||
| 3. Подготовка семян к : а. снегование б. проветривание и протравливание, | 50 | В ручную | - - | - - | 75 100 | - - | 0,67 0,50 | - - | - - | 78,29 78,29 | 52,46 39,15 | - гранозан | 0,05 | 21,0 | 1,05 | ||||||||
| продолжение таблицы А 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 4. Посев семян с гранулированным суперфосфатом, га | 0,53 | Т – 16М | СЛУ – 5/9А | 10 9 | 1 1 | 1 1 | 0,53 0,53 | 0,53 0,53 | 1750 255 | 927,50 135,15 | 94,57 86,05 | 50,12 45,61 | суперфосфат (20 кг) | 40 | 25,0 | 1000 | |||||||
| 5. Прикатывание посевов, га | 0,53 | Т – 16М | КВГ – 1,4 | 10 | 4 4 | 4 | 0,13 0,13 | 0,13 | 1750 287 | 227,50 37,31 | 94,57 | 12,29 | - | - | - | - | |||||||
| 6.Мульчирование посевов компостом, т | 20 | МТЗ – 82 | МСН - 1 | 10 | 40 40 | 40 | 0,50 0,50 | 0,50 | 3087 150 | 1543,50 75,00 | 94,57 | 47,29 | компост | 20 | 100 | 2000 | |||||||
| 7. Обработка посевов 0,4 суспензией БМК, га | 0,15 | Т – 16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 1750 340 | 35,00 6,80 | 94,57 86,05 | 1,89 1,72 | БМК вода | 2,4 600 | 25,0 0,08 | 60 48 | |||||||
| 8. Отенение посевов, шт | 6667 | вручную | 8 | - | 235 | - | 28,4 | - | - | 78,29 | 2223,44 | щиты | 6667 | 0,4 | 2666,8 | ||||||||
| 9. Трёхкратное рыхление между посевных строчек, га | 1,59 | Т – 16М | КФП 1,5 | 10 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0,61 0,61 | 0,61 | 1750 340 | 1067,50 207,40 | 94,57 | 57,69 | - | - | - | - | |||||||
| 10. Трёхкратная прополка в строчках, м2 | 15900 | В ручную | 9 | - | 330 | - | 48,18 | - | - | 86,05 | 4145,89 | - | - | - | - | ||||||||
| 11. Трёхкратный полив посевов, га | 1,59 | Т – 16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 | 1750 340 | 437,50 85,00 | 94,57 86,05 | 23,64 21,51 | вода | 1800 | 0,08 | 144 | |||||||
| 12. Обр. посевов велпаром, га | 1 | Т – 16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 0,16 0,16 | 0,16 0,16 | 1750 340 | 280,00 54,40 | 94,57 86,05 | 15,13 13,77 | велпар вода | 2,77 600 | 21,0 0,08 | 58,17 48,00 | |||||||
| продолжение таблицы А 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 поле – сеянцы второго года | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 1.Подрезка корневой системы, га | 0,53 | МТЗ - 82 | НВС – 1,2 | 10 | 1 1 | 1 | 0,53 0,53 | 0,53 | 3087 150 | 1636,11 79,50 | 94,57 | 50,12 | - | - | - | - | |||||||
| 2. Двукратное рыхление с корневой подкормкой, га | 1,06 | Т – 16М | КРСШ – 2,8А | 10 9 | 4,5 4,5 | 4,5 4,5 | 0,24 0,24 | 0,24 0,24 | 1750 340 | 420,00 81,60 | 94,57 86,05 | 22,70 20,65 | мочевина суперфосфат калийная соль | 200 400 200 | 21,0 21,0 21,0 | 4200,0 8400,0 4200,0 | |||||||
| 3. Обработка посевов велпаром, га | 1 | Т – 16М | ПОУ | 10 9 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 0,16 0,16 | 0,16 0,16 | 1750 340 | 280,00 54,40 | 94,57 86,05 | 15,13 13,77 | велпар вода | 2,77 600 | 21,0 0,08 | 58,17 48,00 | |||||||
| 4. Выкопка сеянцев, га | 0,53 | МТЗ - 82 | НВС – 1,2 | 10 | 1 1 | 1 | 0,53 0,53 | 0,53 | 3087 150 | 1636,11 79,50 | 94,57 | 50,12 | - | - | - | - | |||||||
| 5. Выб., сорт., ув. и прикопка сеянцев, тыс. шт | 1667 | В ручную | 8 | - | 13,2 | - | 126,29 | - | - | 78,29 | 9887,24 | - | - | - | - | ||||||||
| Итого (сеянцы ) | 10645,22 | 16846,32 | 22932,19 | ||||||||||||||||||||
| Итого (сид. пар) | 6834,76 | 230,85 | 5206,3 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 17479,98 | 17077,17 | 28138,49 | ||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.