Министерство связи и массовых коммуникаций
Сибирский Государственный Университет
Телекоммуникаций и информатики
Кафедра АЭС
Расчетно-графическое задание по курсу
Управление сетями связи
Принципы обмена управляющей информацией
по протоколу SNMP
Вариант - 21
Выполнил: ст. группы АП-55
Проверила:
Новосибирск, 2009
Вариант задания № 1
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 01 20 00 aa 00 e8 01 8e 08 00 45 00
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 a5 95 c9 c0 15
0020: 95 65 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 61 65 73 2d 30 31 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 00 00 93 e8 01 8e 08 00 09 7c 01 f1 08 00 45 20
0010: 01 37 9c bf 00 00 10 11 70 56 c0 a8 95 c9 c0 58
0020: 95 65 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 30 31 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 59 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9c 6f ea 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 01
Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-адреса источника и назначения
3. Тип протокола, обслуживаемого данным Ethernet-кадром
4. Версию протокола сетевого уровня
5. Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы
6. Длину пакета сетевого уровня (в байтах)
7. Время жизни данной дейтаграммы
8. Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)
9. Сетевой адрес отправителя
10. Сетевой адрес назначения
11. Транспортный порт отправителя
12. Транспортный порт получателя
13. Тип и версию протокола прикладного уровня
14. Длину дейтаграммы транспортного уровня (в байтах)
15. Тип и класс тэга протокола прикладного уровня
16. Длину сообщения протокола прикладного уровня
17. Длину и содержимое поля Community
18. Тип PDU и его длину (в байтах)
18.1. Для PDU типа Get-Request
18.1.1. Значение идентификатора запроса - RequestID
18.1.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.1.3. Длину поля, содержащего набор запрашиваемых характеристик
18.1.4. Перечень запрашиваемых характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2. Для PDU типа GetResponse
18.2.1. Значение идентификатора запроса – RequestID
18.2.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.2.3. Длину поля, содержащего набор характеристик управляемого объекта
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.