K
W(P) = -------------------------- .
1 + 2*Ksi*T*P + T**2*P**2
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА :
Коэффициент передачи K = 2.400
Постонная времени T = 154.105
Коэффициент затухания Ksi= 0.655
НОРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА И МОДЕЛИ
Врем Объект Модель
0.000 -0.000 0.000
20.000 0.021 0.008
40.000 0.021 0.030
60.000 0.021 0.064
80.000 0.021 0.106
100.000 0.063 0.156
120.000 0.104 0.212
140.000 0.167 0.270
160.000 0.208 0.331
180.000 0.250 0.393
200.000 0.313 0.454
220.000 0.354 0.515
240.000 0.458 0.573
260.000 0.417 0.629
280.000 0.625 0.682
300.000 0.771 0.731
320.000 0.938 0.777
340.000 0.979 0.820
360.000 1.104 0.858
380.000 1.146 0.893
400.000 1.167 0.923
420.000 1.167 0.951
440.000 1.188 0.974
460.000 1.167 0.995
480.000 1.146 1.012
500.000 1.125 1.027
520.000 1.104 1.038
540.000 1.104 1.048
560.000 1.083 1.055
580.000 1.042 1.060
600.000 1.021 1.063
620.000 0.979 1.065
640.000 0.958 1.066
660.000 0.979 1.065
680.000 0.938 1.064
700.000 0.917 1.062
720.000 0.917 1.059
740.000 1.000 1.056
760.000 1.000 1.052
780.000 1.042 1.048
800.000 1.021 1.044
820.000 1.042 1.040
840.000 1.042 1.036
860.000 1.063 1.032
880.000 1.042 1.028
900.000 1.021 1.025
920.000 1.000 1.021
940.000 1.000 1.018
960.000 1.042 1.015
980.000 1.042 1.012
1000.000 1.042 1.009
1020.000 1.042 1.007
1040.000 1.000 1.005
1060.000 1.000 1.003
1080.000 1.021 1.002
1100.000 0.979 1.000
ДИСПЕРСИЯ АДЕКВАТНОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ = 0.012301
В Ы Б О Р О Ч Н А Я МОДЕЛЬ
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ
K
W(P) = --------- .
1 + T*P
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА :
Коэффициент передачи K = 2.400
Постонная времени T = 154.105
Коэффициент затухания Ksi= 0.655
Запаздывание Tau = 0.000
НОРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА И МОДЕЛИ
Врем Объект Модель
0.000 -0.000 0.000
20.000 0.021 0.081
40.000 0.021 0.155
60.000 0.021 0.223
80.000 0.021 0.286
100.000 0.063 0.343
120.000 0.104 0.396
140.000 0.167 0.445
160.000 0.208 0.490
180.000 0.250 0.531
200.000 0.313 0.569
220.000 0.354 0.603
240.000 0.458 0.635
260.000 0.417 0.665
280.000 0.625 0.692
300.000 0.771 0.717
320.000 0.938 0.740
340.000 0.979 0.761
360.000 1.104 0.780
380.000 1.146 0.798
400.000 1.167 0.814
420.000 1.167 0.829
440.000 1.188 0.843
460.000 1.167 0.855
480.000 1.146 0.867
500.000 1.125 0.878
520.000 1.104 0.888
540.000 1.104 0.897
560.000 1.083 0.905
580.000 1.042 0.913
600.000 1.021 0.920
620.000 0.979 0.926
640.000 0.958 0.932
660.000 0.979 0.938
680.000 0.938 0.943
700.000 0.917 0.947
720.000 0.917 0.952
740.000 1.000 0.955
760.000 1.000 0.959
780.000 1.042 0.962
800.000 1.021 0.965
820.000 1.042 0.968
840.000 1.042 0.971
860.000 1.063 0.973
880.000 1.042 0.975
900.000 1.021 0.977
920.000 1.000 0.979
940.000 1.000 0.981
960.000 1.042 0.982
980.000 1.042 0.984
1000.000 1.042 0.985
1020.000 1.042 0.986
1040.000 1.000 0.987
1060.000 1.000 0.988
1080.000 1.021 0.989
1100.000 0.979 0.990
ДИСПЕРСИЯ АДЕКВАТНОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ = 0.014213
**********************************************************************
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.