Московский государственный строительный университет
Кафедра отопления и вентиляции
Курсовой проект по промышленной вентиляции
Выполнил студент:
Консультант:
Москва. 2004 ГОД.
Наименование объекта Производственный комплекс производственно-комплектовочной базы
Район строительства город Москва
Сопротивление теплопередаче в соответствии со СниП 23-02-2003
Тепловая защита зданий
а) стены 1,99
б) перекрытия 1,99
в)окон 0,32
Все расчёты проведены в соответствии со СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Расчёт потерь тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего в помещение путём инфильтрации (приведены развёрнутые расчёты для деревообрабаты-вающего цеха Для остальных цехов данные см. в таблице теплового баланса)
Теплопотери помещения на нагрев инфильтрующегося воздуха определяются по формуле:
 кВт
 кВт


Расчёт потерь тепла на нагрев материала, поступающего в помещение (приведены развёрнутые расчёты для деревообрабаты-вающего цеха Для остальных цехов данные см. в таблице теплового баланса)
 кДж=61кВт
 кДж=61кВт
Расчёт тепловой завесы
Общий расход воздуха завесой:
 
            


Температура
завесы: 
Требуемая тепловая мощность калориферов завесы:

Принимаем ЗВТ 2.00.000 – 03 с производительностью по воздуху 40800 кг/ч, по теплу 511700 Вт
и ширеной щели 90мм.
Для цеха принимаются 2 завесы ( 2 прохода)
Расчёт потерь тепла через наружные ограждения:
зимний период
| № помещения | темп | ограждение | ориентация | длинна | высота | площадь | К | Dt | добавочные теплопотери | запас | итого | |
| деревообрабатывающий цех | 20 | нс | 81,411 | 8 | 421,288 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 12194,06 | ||
| ок | 20 | 11,5 | 230 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 41400 | ||||
| пт | 1000 | 1 | 1000 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 28944,72 | ||||
| пл 1 зона | 150 | 1 | 150 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 4114,286 | ||||
| пл 2 зона | 135 | 1 | 135 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 1808,372 | ||||
| пл 3 зона | 120 | 1 | 120 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 803,7209 | ||||
| пл 4 зона | 595 | 1 | 595 | 0,07 | 48 | 1 | 1,2 | 2413,521 | ||||
| 91678,69 | Вт | |||||||||||
| окрасочное отделение | 20 | нс | 0 | 8 | 0 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 0 | ||
| ок | 0 | 11,5 | 0 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 0 | ||||
| пт | 58 | 1 | 58 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 1678,794 | ||||
| пл 4 зона | 58 | 1 | 58 | 0,07 | 48 | 1 | 1,2 | 233,856 | ||||
| 1678,794 | Вт | |||||||||||
| цех армокаркасов и металоконструкций | 20 | нс | 30 | 8 | 136,5 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 3950,955 | ||
| ок | 9 | 11,5 | 103,5 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 18630 | ||||
| пт | 1057 | 1 | 1057 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 30594,57 | ||||
| пл 1 зона | 120 | 1 | 120 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 3291,429 | ||||
| пл 2 зона | 120 | 1 | 120 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 1607,442 | ||||
| пл 3 зона | 120 | 1 | 120 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 803,7209 | ||||
| пл 4 зона | 697 | 1 | 697 | 0,07 | 48 | 1 | 1,2 | 2827,268 | ||||
| 53175,53 | Вт | |||||||||||
| кузнечно-термическое отделение | 20 | нс | 7 | 8 | 44,5 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 1288,04 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 2070 | ||||
| пт | 40 | 1 | 40 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 1157,789 | ||||
| пл 1 зона | 14 | 1 | 14 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 384 | ||||
| пл 2 зона | 14 | 1 | 14 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 187,5349 | ||||
| пл 3 зона | 14 | 1 | 14 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 93,76744 | ||||
| 5181,131 | Вт | |||||||||||
| гальваническое отделение | 20 | нс | 11 | 8 | 76,5 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 2214,271 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 2070 | ||||
| пт | 70,4 | 1 | 70,4 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 2037,709 | ||||
| пл 1 зона | 22 | 1 | 22 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 603,4286 | ||||
| пл 2 зона | 22 | 1 | 22 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 294,6977 | ||||
| пл 3 зона | 22 | 1 | 22 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 147,3488 | ||||
| 7367,455 | Вт | |||||||||||
| краскоприготовительное отделение | 20 | нс | 3 | 8 | 24 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 694,6734 | ||
| ок | 0 | 11,5 | 0 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 0 | ||||
| пт | 18 | 1 | 18 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 521,005 | ||||
| пл 1 зона | 6 | 1 | 6 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 164,5714 | ||||
| пл 2 зона | 6 | 1 | 6 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 80,37209 | ||||
| пл 3 зона | 6 | 1 | 6 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 40,18605 | ||||
| 1500,808 | Вт | |||||||||||
| отделение антисептирования | 20 | нс | 12 | 8 | 73 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 2112,965 | ||
| ок | 2 | 11,5 | 23 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 4140 | ||||
| пт | 214 | 1 | 214 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 6194,171 | ||||
| пл 1 зона | 24 | 1 | 24 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 658,2857 | ||||
| пл 2 зона | 24 | 1 | 24 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 321,4884 | ||||
| пл 3 зона | 24 | 1 | 24 | 0,12 | 48 | 1 | 1,2 | 160,7442 | ||||
| пл 4 зона | 142 | 1 | 142 | 0,07 | 48 | 1 | 1,2 | 576 | ||||
| 14163,65 | Вт | |||||||||||
| охрана | 20 | нс | 7,2 | 8 | 46,1 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 1334,352 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 2070 | ||||
| пт | 14 | 1 | 14 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 405,2261 | ||||
| пл 1 зона | 14 | 1 | 14 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 384 | ||||
| 4193,578 | Вт | |||||||||||
| диспечерская | 20 | нс | 6,1 | 8 | 43,05 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 1246,07 | ||
| ок | 0,5 | 11,5 | 5,75 | 3,13 | 48 | 1 | 1,2 | 1035 | ||||
| пт | 22 | 1 | 22 | 0,50 | 48 | 1 | 1,2 | 636,7839 | ||||
| пл 1 зона | 12 | 1 | 12 | 0,48 | 48 | 1 | 1,2 | 329,1429 | ||||
| пл 2 зона | 12 | 1 | 12 | 0,23 | 48 | 1 | 1,2 | 160,7442 | ||||
| 3407,741 | Вт | 
переходный период
| № помещения | темп | ограждение | ориентация | длинна | высота | площадь | К | Dt | добавочные теплопотери | запас | итого | |
| деревообрабатывающий цех | 20 | нс | 81,411 | 8 | 421,288 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 2540,43 | ||
| ок | 20 | 11,5 | 230 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 8625 | ||||
| пт | 1000 | 1 | 1000 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 6030,151 | ||||
| пл 1 зона | 150 | 1 | 150 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 857,1429 | ||||
| пл 2 зона | 135 | 1 | 135 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 376,7442 | ||||
| пл 3 зона | 120 | 1 | 120 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 167,4419 | ||||
| пл 4 зона | 595 | 1 | 595 | 0,07 | 10 | 1 | 1,2 | 502,8169 | ||||
| 19099,73 | Вт | |||||||||||
| окрасочное отделение | 20 | нс | 0 | 8 | 0 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 0 | ||
| ок | 0 | 11,5 | 0 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 0 | ||||
| пт | 58 | 1 | 58 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 349,7487 | ||||
| пл 4 зона | 58 | 1 | 58 | 0,07 | 10 | 1 | 1,2 | 48,72 | ||||
| 349,7487 | Вт | |||||||||||
| цех армокаркасов и металоконструкций | 20 | нс | 30 | 8 | 136,5 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 823,1156 | ||
| ок | 9 | 11,5 | 103,5 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 3881,25 | ||||
| пт | 1057 | 1 | 1057 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 6373,869 | ||||
| пл 1 зона | 120 | 1 | 120 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 685,7143 | ||||
| пл 2 зона | 120 | 1 | 120 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 334,8837 | ||||
| пл 3 зона | 120 | 1 | 120 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 167,4419 | ||||
| пл 4 зона | 697 | 1 | 697 | 0,07 | 10 | 1 | 1,2 | 589,0141 | ||||
| 11078,23 | Вт | |||||||||||
| кузнечно-термическое отделение | 20 | нс | 7 | 8 | 44,5 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 268,3417 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 431,25 | ||||
| пт | 40 | 1 | 40 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 241,206 | ||||
| пл 1 зона | 14 | 1 | 14 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 80 | ||||
| пл 2 зона | 14 | 1 | 14 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 39,06977 | ||||
| пл 3 зона | 14 | 1 | 14 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 19,53488 | ||||
| 1079,402 | Вт | |||||||||||
| гальваническое отделение | 20 | нс | 11 | 8 | 76,5 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 461,3065 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 431,25 | ||||
| пт | 70,4 | 1 | 70,4 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 424,5226 | ||||
| пл 1 зона | 22 | 1 | 22 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 125,7143 | ||||
| пл 2 зона | 22 | 1 | 22 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 61,39535 | ||||
| пл 3 зона | 22 | 1 | 22 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 30,69767 | ||||
| 1534,886 | Вт | |||||||||||
| краскоприготовительное отделение | 20 | нс | 3 | 8 | 24 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 144,7236 | ||
| ок | 0 | 11,5 | 0 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 0 | ||||
| пт | 18 | 1 | 18 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 108,5427 | ||||
| пл 1 зона | 6 | 1 | 6 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 34,28571 | ||||
| пл 2 зона | 6 | 1 | 6 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 16,74419 | ||||
| пл 3 зона | 6 | 1 | 6 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 8,372093 | ||||
| 312,6683 | Вт | |||||||||||
| отделение антисептирования | 20 | нс | 12 | 8 | 73 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 440,201 | ||
| ок | 2 | 11,5 | 23 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 862,5 | ||||
| пт | 214 | 1 | 214 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 1290,452 | ||||
| пл 1 зона | 24 | 1 | 24 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 137,1429 | ||||
| пл 2 зона | 24 | 1 | 24 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 66,97674 | ||||
| пл 3 зона | 24 | 1 | 24 | 0,12 | 10 | 1 | 1,2 | 33,48837 | ||||
| пл 4 зона | 142 | 1 | 142 | 0,07 | 10 | 1 | 1,2 | 120 | ||||
| 2950,761 | Вт | |||||||||||
| охрана | 20 | нс | 7,2 | 8 | 46,1 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 277,9899 | ||
| ок | 1 | 11,5 | 11,5 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 431,25 | ||||
| пт | 14 | 1 | 14 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 84,42211 | ||||
| пл 1 зона | 14 | 1 | 14 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 80 | ||||
| 873,6621 | Вт | |||||||||||
| диспечерская | 20 | нс | 6,1 | 8 | 43,05 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 259,598 | ||
| ок | 0,5 | 11,5 | 5,75 | 3,13 | 10 | 1 | 1,2 | 215,625 | ||||
| пт | 22 | 1 | 22 | 0,50 | 10 | 1 | 1,2 | 132,6633 | ||||
| пл 1 зона | 12 | 1 | 12 | 0,48 | 10 | 1 | 1,2 | 68,57143 | ||||
| пл 2 зона | 12 | 1 | 12 | 0,23 | 10 | 1 | 1,2 | 33,48837 | ||||
| 709,9461 | Вт | 
| №пом | наименование | Fпом | Vпом | кол. | Теплопоступления Вт | |
| помещения | чел. | от | искуст. | |||
| м2 | м3 | людей | освещ. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 
| 1 | Деревообрабатывающий цех | 1000,0 | 10000 | 40 | 12000 | 40000 | 
| 2 | окрасочное отделение | 58,0 | 580 | 2 | 600 | 2320 | 
| 3 | цех армокаркасов и металоконструкций | 1057,0 | 10570 | 42 | 12600 | 42280 | 
| 4 | кузнечно-термическое отделение | 40,0 | 400 | 2 | 600 | 1600 | 
| 5 | гальваническое отделение | 70,4 | 710 | 3 | 900 | 2816 | 
| 6 | отделение антисептирования | 214,0 | 2140 | 9 | 2700 | 8560 | 
| 7 | охрана | 14,0 | 140 | 1 | 300 | 560 | 
| 8 | диспечерская | 22,0 | 220 | 1 | 300 | 880 | 
| 9 | краскоприготовительное отделение | 18,0 | 180 | 1 | 300 | 720 | 
1. Максимальный тепловой поток солнечной радиации через окна площадью 85
кв.м находим по формуле (3) и табл. 1, при максимальной плотности потока прямой
радиации 479 и рассеянной 108 Вт/кв.м, при коэффициенте теплопропускания К =0,61 (по табл.
2) и отсутствии защитных устройств на окнах К
 =0,61 (по табл.
2) и отсутствии защитных устройств на окнах К = 1; К
 = 1; К = 1 иК
= 1 иК = 1:
 = 1:
Q (479´1 + 108´1)´1´0,61´60 = 21484 Вт;
 (479´1 + 108´1)´1´0,61´60 = 21484 Вт;
2 Для определения показателя а поглощения
помещением теплового потока солнечной радиации по п.10 находим коэффициенты
теплоусвоения, Вт/(кв.м град.С):
 поглощения
помещением теплового потока солнечной радиации по п.10 находим коэффициенты
теплоусвоения, Вт/(кв.м град.С):
для
окон по формуле (15) У = 1/(0,34
-1/8,7) - 4,44;  для
стены по слою керамзитобетона D = 3,2 > 1;
 = 1/(0,34
-1/8,7) - 4,44;  для
стены по слою керамзитобетона D = 3,2 > 1;
по
п.3.5 СНиП П-3-79** У =
S = 5,03;
 =
S = 5,03;
для покрытия по слою пенобетона, при D>1, по п. 3.5 СНиП П-3-79**
У = S = 2,19;
= S = 2,19;
для перегородок при D/2 = 0,56 < 1 по формуле (16)
У = 0,0315 ´ 17,98
= 0,0315 ´ 17,98 = 10,2;  для пола при D
 = 10,2;  для пола при D = 0,63 > 0,5 по формуле (27) СНиП П-3-79**
 = 0,63 > 0,5 по формуле (27) СНиП П-3-79**
У = 2 ´ S
 = 2 ´ S = 2 ´ 16,43 = 32,9;
 = 2 ´ 16,43 = 32,9;
для оборудования по формуле (17)[1]
У = 3,6 ´ 10
 = 3,6 ´ 10 ´ 3000 ´
481,5 = 52.
 ´ 3000 ´
481,5 = 52.
3. Показатель суммарного теплоусвоения помещения по формуле (13) [1]:
 = 4,44.85+5,03.22+2,
19.216+10,2.260+32,9.216+52=10772 Вт/град.С.
 = 4,44.85+5,03.22+2,
19.216+10,2.260+32,9.216+52=10772 Вт/град.С.
4. Показатель интенсивности конвективного теплообмена по формуле (14) [1]:
 2,55(85+22+216+260+216+200)
- 2547,5 Вт/град.С.
2,55(85+22+216+260+216+200)
- 2547,5 Вт/град.С. 
5. Показатель поглощения помещением теплового потока солнечной радиации по п. 10[1]:
а =
 =  4,2.
4,2.
6. По табл. 1 находим общую продолжительность
радиации через ЮЗ окна  = 10ч и
начало радиации в Z = 10ч, по табл. 5
при а
= 10ч и
начало радиации в Z = 10ч, по табл. 5
при а = 4,2 находим
величины показателя а
 = 4,2 находим
величины показателя а = 0,18
для Z = 10ч; а
 = 0,18
для Z = 10ч; а = 0,19 для Z+1 = 11ч и т.д. для всех часов суток и записываем
их в первую строку табл. 11.
 = 0,19 для Z+1 = 11ч и т.д. для всех часов суток и записываем
их в первую строку табл. 11.
7. Умножим Q = 21.5
кВт на показатели а
 = 21.5
кВт на показатели а ;
полученные часовые поступления теплоты
;
полученные часовые поступления теплоты
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.