| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01303.00732 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.10103.00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 6. Повторить действия по пунктам 3-5 три раза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 7. При обнаружении признаков трещины и в сомнительных случаях повторить действия по пункту 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | особенно тщательно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 8. При достоверном обнаружении трещины резьбу болта забить молотком. Доложить мастеру. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т05 | Лупа ЛИ 6х ГОСТ 25706-83; магнитный порошок ПЖВ 5-71 ГОСТ 21105-87; коврик диэлектрический; перчатки диэлектрически | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | диэлектрические Эн ТУ 38.106359-79; контрольный образец № 110-05; распылитель для порошка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | кассета 050.080.014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А09 | 08 011 Перемещение ИОТ № 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О11 | Проверенные годные болты передать на участок сборки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А13 | 08 015 фиксирование результатов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О15 | Произвести запись результатов проверки в специальном журнале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Техпроцесс магнитного контроля валов электрических машин и болтов М20х140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.