| Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.00616 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.20100.00003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С х е м а п о д к л ю ч е н и я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЭ | Установка АПС АС-501 и проверка работоспособности АПС «Комета», «Тесла» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 3.1404-86 Форма 1
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.00616 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Мазуркевич | Минский ВРЗ | 051.01100.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провер. | Комаровский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т.контр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н.контр. | Викторовский | Установка АПС АС-501 и проверка АПС «Комета», «Тесла». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх | КИМ | Код заготовки | Профиль, разм. заготовки | КД | МЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 08 005 Транспортирование. ИОТ №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Электрокара ЭК-2Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Транспортировать пожарный приемо-контрольный прибор (ППКП), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | извещатель пожарный комбинированный (14 шт.), извещатель пожарный тепловой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | максимально-дифференциальный, комплект проводов ПВ-3, заготовок труб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | и распределительных коробок к вагону для установки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 010 Монтаж проводки. КЭ 051.20100.00001 ИОТ№56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Установить в потолочном пространстве распределительные коробки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Установить трубопроводы для проводки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Заготовить провод ПВ-3 сечением 1,5 мм2, по длине, соответствующей каждому извещателю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Протянуть провода в трубы для каждого пожарного извещателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ключ 7811-0491 С1Х9 ГОСТ2841-80 (S6). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТП | Установка АПС АС-501 и проверка работоспособности АПС «Комета», «Тесла» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.