| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.00616 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | звучит непрерывный сигнал непрерывный сигнал АС; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | -«Обрыв»- без мигания светиться ОС «Неисправность» и ОС «Вид неисправности», а также | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | звучит непрерывный сигнал непрерывный сигнал АС; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | -«Замыкание на корпус»-светиться ОС «Неисправность», ОС «Замыкание на корпус» и звучит непрерывный АС; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | -«Пожар»-прерывисто светятся ОС «Пожар» и ОС «Место пожара» без мигания, а также прерывисто звучит АС. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Перевести переключатель в положение «Нормальная эксплуатация»-сигналы «Пожар» не должны выключаться. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Нажать на кнопку «Возврат»-сигналы «Пожар» должны прекратиться. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Отключить 1-й шлейф на блоке управления и на «ЭВЦ», включить следующий шлейф и той же последовательности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | проверить функции контроля блока управления за состоянием второго шлейфа и извещателей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Эту операцию повторить для оставшихся 14 шлейфов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 035 Контроль функционирования извещателей. ИОТ №56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ввести диэлектрический стержень диаметром около 4мм в центр технологического отверстия, предназначенного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | для проверки работоспособности извещателя и проконтролировать через 5 секунд срабатывание извещателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | по постоянному свечению его светодиодного индикатора и приёму сигнала «Пожар» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | приёмно контрольным устройством. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Установка АПС АС-501 и проверка работоспособности АПС «Комета», «Тесла» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.