| Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.00789 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.42100.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С | НППП | Обозначение ДСЕ Опер. Код, наименование операции | Наименование ДСЕ | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | Опер | Обозначение ТО | Кол. | Наименование ТО Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.з. Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 030 | “ВУК“ ТУ2381-003-31559149-98 | Моющее средство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 035 | ШЦ-ІІ-250-01 ГОСТ 116-89 | Штангенциркуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 7814-0161 И Х9,200 ГОСТ 17438-78 | Пассатижи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ГОСТ3647-80 | Порошок притирочный М28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ХФ 12-18 ГОСТ 5546-86 | Масло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 045 | ХФ 12-18 ГОСТ 5546-86 | Масло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВО | Ведомость оснастки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.