| Форма №4 | ||||||||||||
| Согласовано: | Утверждаю | |||||||||||
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 | ||||||||||||
| на общестроительные работы механического цеха | ||||||||||||
| Основание: рабочие чертежи Общая стоймость, руб 260539704 | ||||||||||||
| Составлена в ценах 2008г | Сметная зарплата: 1427124 | |||||||||||
| Таблица3 | ||||||||||||
| № п.п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материелов, изделий и конструкций, единица измерения | Кол-во | Стоймость единицы, руб | Общая стоймость, руб | Затраты труда рабочих строителей, чел-ч | ||||||
| всего | экспл.машин | Всего | Основной заработной платы | экспл. Машин | на единицу | всего | ||||||
| основной з/п | в т.ч. з/пл машинистов | в т.ч. з/пл машинистов | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Земляные работы | ||||||||||||
| 1 | 01-01-032-6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов | 1000м3 | 3,29 | 513,98 | 513,98 | 1690,9942 | 0 | 1691 | 0 | 0 | |
| 40,73 | 134,0017 | |||||||||||
| 2 | 01-01-032-14 | перемещение грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-032-6 | 1000м3 | 6,58 | 592,17 | 592,17 | 3896,4786 | 0 | 3896,4786 | 0 | 0 | |
| 25,6 | 168,448 | |||||||||||
| 3 | 01-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов | 1000м3 | 16,5 | 3894,47 | 3801,13 | 64258,755 | 1468,5 | 62718,645 | 11,41 | 188,265 | |
| 89 | 350,09 | 5776,485 | ||||||||||
| 4 | 01-02-55-8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов | 100м3 грунта | 4,9 | 2212,32 | 0 | 10840,368 | 10840,4 | 0 | 264 | 1293,6 | |
| 2212,32 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 01-01-035-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов | 1000м3 | 17,27 | 313,73 | 313,73 | 5418,1171 | 0 | 5418,1171 | 0 | 0 | |
| 0 | 24,86 | 429,3322 | ||||||||||
| 6 | 01-02-05-1 | . Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 1, 2 | 100м3 уплотненного грунта | 172,68 | 440,28 | 333,4 | 76027,5504 | 18456 | 57571,512 | 12,53 | 2163,6804 | |
| 106,88 | 32,16 | 5553,3888 | ||||||||||
| Итого по разделу: | руб. | 162132,263 | 30764,9 | 131295,7527 | 3645,5454 | |||||||
| 12061,6557 | ||||||||||||
| II Фундаменты | ||||||||||||
| 7 | 7-01-002-01 | ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ | 100 м2 | 1,59 | 43,39 | 28,1 | 68,9901 | 24,3111 | 44,679 | 2,06 | 3,2754 | |
| 15,29 | 3,91 | 6,2169 | ||||||||||
| 8 | 7-01-001-07 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована
  до 4 м, масса конструкций более 3,5 т | 100 шт | 168 | 11686 | 7791,34 | 1963248 | 287598 | 1308945,12 | 186,48 | 31328,64 | |
| 1711,89 | 661 | 111048 | ||||||||||
| 9 | 7-01-001-03 | Укладка фундаментов под колонны при глубине
  котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | 100 шт | 0,22 | 8052,52 | 4988,65 | 1771,5544 | 268,002 | 1097,503 | 134,31 | 29,5482 | |
| 1218,19 | 575,3 | 126,566 | ||||||||||
| 10 | 7-01-001-15 | Укладка балок фундаментных длиной:до 6 м | 100 шт | 0,88 | 10332,46 | 3814,74 | 9092,5648 | 3443,22 | 3356,9712 | 416,25 | 366,3 | |
| 3912,75 | 444,69 | 391,3272 | ||||||||||
| 11 | С1442-6001 | Балки железобетонные фундаментные (0,62*88шт) | м3 | 54,56 | 1907,13 | 0 | 104053,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Итого по разделу: | руб. | 2078234,12 | 291333 | 1313444,273 | 31727,7636 | |||||||
| 111572,1101 | ||||||||||||
| III Каркас | ||||||||||||
| 12 | 7-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы
  фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 6 т  | 100шт | 0,22 | 32871,36 | 16041,74 | 7231,6992 | 2044,13 | 3529,1828 | 1000,16 | 220,0352 | |
| 9291,49 | 1822,91 | 401,0402 | ||||||||||
| 13 | 7-01-011-07 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы
  фундаментов зданий при глубине заделки колонн до        0,7 м, масса колон:до 10 т | 100шт | 1,68 | 46300,03 | 26272,09 | 77784,0504 | 19576,1 | 44137,1112 | 1254,3 | 2107,224 | |
| 11652,45 | 2384,78 | 4006,4304 | ||||||||||
| 14 | С142-1000 | Колонны железобетонные (3,7м3*60) | м3 | 222 | 4265,03 | 0 | 946836,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | С142-1000 | Колонны железобетонные (3,3м3*66) | м3 | 217,8 | 4265,03 | 0 | 928923,534 | 0 | 0 | 45,54 | 9918,612 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | С142-1000 | Колонны железобетонные (4,4м3*42) | м3 | 184,8 | 4265,03 | 0 | 788177,544 | 0 | 0 | 27,26 | 5037,648 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | С142-1000 | Колонны железобетонные (4,4м3*42) | м3 | 184,8 | 4265,03 | 0 | 788177,544 | 0 | 0 | 27,26 | 5037,648 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 7-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы
  фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 6 т  | 100шт | 0,22 | 32871,36 | 16041,74 | 7231,6992 | 2044,13 | 3529,1828 | 1000,16 | 220,0352 | |
| 9291,49 | 1822,91 | 401,0402 | ||||||||||
| 19 | 7-01-011-07 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы
  фундаментов зданий при глубине заделки колонн до        0,7 м, масса колон:до 10 т | 100шт | 1,68 | 46300,03 | 26272,09 | 77784,0504 | 19576,1 | 44137,1112 | 1254,3 | 2107,224 | |
| 11652,45 | 2384,78 | 4006,4304 | ||||||||||
| 20 | С142-1000 | Колонны железобетонные (3,7м3*60шт+3,3м3*66шт) | м3 | 439,8 | 4265,03 | 0 | 1875760,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | 7-01-022-12 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и
  ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий:до 25 м | 100шт | 1,16 | 73759,09 | 32907,86 | 85560,5444 | 16301,5 | 38173,1176 | 1376,4 | 1596,624 | |
| 14053,04 | 2973,65 | 3449,434 | ||||||||||
| 22 | 7-01-022-27 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при
  длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий:до 25 м | 100шт | 0,29 | 152152,13 | 96169,75 | 44124,1177 | 5521,49 | 27889,2275 | 1864,8 | 540,792 | |
| 19039,61 | 7712,83 | 2236,7207 | ||||||||||
| 23 | С1442-3001 | Фермы железобетолнные стропильные (4,2м3*116шт+7,3м3*29)) | м3 | 698,9 | 4213,93 | 0 | 2945115,68 | 0 | 0 | 1864,8 | 1303308,72 | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 7-01-019-11 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок
  подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания:до 25 м | 100шт | 1,12 | 52684,37 | 21138,53 | 21860 | 11385,3 | 23675,1536 | 1040,48 | 1165,3376 | |
| 10165,49 | 2064,82 | 2312,5984 | ||||||||||
| 25 | С1442-2001 | Балки подкрановые (1,4м3*112шт) | м3 | 156,8 | 3958 | 620614,4 | ||||||
| 26 | 7-01-019-14 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок
  подкрановых массой до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн:до 15 т | 100шт | 0,84 | 102100,76 | 47464,32 | 21860 | 11660,6 | 39870,0288 | 1443 | 1212,12 | |
| 13881,66 | 3269,66 | 2746,5144 | ||||||||||
| 27 | С1442-2001 | Балки подкрановые (4,1м3*84шт) | м3 | 344,4 | 3958 | 1363135,2 | ||||||
| Итого по разделу III: | руб. | 10600176,9 | 88109,4 | 224940,1155 | 1305686,178 | |||||||
| 16813,6943 | ||||||||||||
| IV Стены | ||||||||||||
| 28 | 7-01-034-01 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий
  длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания:до 25 м | 100шт | 8,34 | 22463,31 | 13351,34 | 187344,005 | 51379,2 | 111350,1756 | 630,56 | 5258,8704 | |
| 6160,57 | 1365,93 | 11391,8562 | ||||||||||
| 29 | С1443-1001 | Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона (2,797м3*834шт) | м3 | 2332,69 | 1996,94 | 4658241,97 | ||||||
| 30 | 7-01-037-03 | Герметизация мастикой швов:горизонтальных | м3 | 222 | 1267,17 | 385,71 | 281311,74 | 32014,6 | 85627,62 | 15,9 | 3529,8 | |
| 144,21 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | 7-01-037-04 | Герметизация мастикой швов:вертикальных | м3 | 0,52 | 1472,65 | 460,59 | 765,778 | 91,7852 | 239,5068 | 19 | 9,88 | |
| 176,51 | 0 | 0 | ||||||||||
| Итого по разделу IV: | руб. | 22790886,3 | 238084 | 53899,6459 | 8788,6704 | |||||||
| 11391,8562 | ||||||||||||
| V Покрытие | ||||||||||||
| 32 | 7-01-027-11 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и
  сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий:до 25 м | 100шт | 8,96 | 25157,18 | 14076,55 | 225408,333 | 24897,1 | 126125,89 | 306,36 | 2744,9856 | |
| 2778,69 | 1093,97 | 9801,9712 | ||||||||||
| 33 | С1444-1001 | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона (1,07м3*896шт) | м3 | 958,72 | 1823,8 | 1748513,54 | ||||||
| Итого по разделу V: | руб. | 1973921,87 | 24897,1 | 126125,89 | 2744,9856 | |||||||
| 9801,9712 | ||||||||||||
| VIКровля | ||||||||||||
| 34 | 12-01-013-03 | Устройство пароизоляции оклеечной:в один слой | 100м2 | 162,1 | 1785 | 79,18 | 289348,5 | 26701,1 | 12835,078 | 17,51 | 2838,371 | |
| 164,72 | 2,96 | 3893,642 | ||||||||||
| 35 | 12-01-001-02 | Утепление покрытий плитами из минеральной в один слойваты или перлита на битумной мастике | 100м2 | 162,1 | 4708,61 | 128,95 | 763265,681 | 70257,4 | 20902,795 | 45,54 | 7382,034 | |
| 433,42 | 8,78 | 1423,238 | ||||||||||
| 36 | 01-01-013-8 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100м2 | 162,1 | 6491,38 | 373,41 | 1052252,7 | 41570,5 | 60529,761 | 27,26 | 4418,846 | |
| 256,45 | 15,24 | 2470,404 | ||||||||||
| Итого по разделу VI: | руб. | 2104866,88 | 138529 | 94267,634 | 14639,251 | |||||||
| 7787,284 | ||||||||||||
| VII Проемы | ||||||||||||
| 37 | 10-01-030-1 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема 1,2м | 100м2 | 16,09 | 44963,06 | 748,12 | 723455,635 | 16177,4 | 12037,2508 | 121 | 1946,89 | |
| 1005,43 | 80,41 | 1293,7969 | ||||||||||
| 38 | 10-01-046-1 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100м2 | 1,21 | 65154,93 | 1582,46 | 78837,4653 | 2573,11 | 1914,7766 | 229 | 277,09 | |
| 2126,54 | 126,22 | 152,7262 | ||||||||||
| 39 | (101-9411) | Скобяные изделия | компл. | 8 | 226 | 1808 | ||||||
| Итого по разделу VII: | руб. | 804101,101 | 18750,5 | 13952,0274 | 2223,98 | |||||||
| 1446,5231 | ||||||||||||
| VIII Отделочные работы | ||||||||||||
| 40 | 10-01-030-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100м2 | 46,18 | 1724,43 | 62,18 | 79634,1774 | 31521,1 | 2871,4724 | 70,88 | 3273,2384 | |
| 682,57 | 29,41 | 1358,1538 | ||||||||||
| 41 | 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами | 100м2 | 0,52 | 4350,67 | 72,19 | 2262,3484 | 1337,9 | 37,5388 | 232 | 120,64 | |
| 2572,88 | 33,12 | 17,2224 | ||||||||||
| 42 | 15-04-002-04 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100м2 окрашиваемой поверхности | 46,18 | 219,95 | 2,46 | 10157,291 | 5347,18 | 113,6028 | 14,19 | 655,2942 | |
| 115,79 | 0,42 | 19,3956 | ||||||||||
| 43 | 15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 2121,83 | 9,53 | 1103,3516 | 65,8684 | 4,9556 | 13,95 | 7,254 | |
| 126,67 | 1,27 | 0,6604 | ||||||||||
| 44 | 15-05-004-01 | Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом окон в два спаренных переплета | 100м2 площади проемов по наруж. Обводу коробок | 16,09 | 12288,9 | 99,22 | 197728,401 | 11631,8 | 1596,4498 | 84,75 | 1363,6275 | |
| 722,92 | 13,12 | 211,1008 | ||||||||||
| Итого по разделу VIII: | руб. | 290885,569 | 49903,8 | 4624,0194 | 5420,0541 | |||||||
| 1606,533 | ||||||||||||
| IX Полы | ||||||||||||
| 45 | 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 161,6 | 703,04 | 85,12 | 113611,264 | 10429,7 | 13755,392 | 7,7 | 1244,32 | |
| 64,54 | 9,31 | 1504,496 | ||||||||||
| 46 | 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1м3 | 161,6 | 120,77 | 29,16 | 19516,432 | 4759,12 | 4712,256 | 3,41 | 551,056 | |
| 29,45 | 3,17 | 512,272 | ||||||||||
| 47 | 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100м2 окрашиваемой поверхности | 46,18 | 2733,29 | 199,48 | 126223,332 | 14836,2 | 9211,9864 | 40,43 | 1867,0574 | |
| 321,27 | 30,05 | 1387,709 | ||||||||||
| 48 | 11-01-022-01 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 7769,8 | 229,14 | 4040,296 | 587,205 | 119,1528 | 118,65 | 61,698 | |
| 1129,24 | 38,3 | 19,916 | ||||||||||
| Итого по разделу IX: | руб. | 263391,324 | 30612,2 | 27798,7872 | 3724,1314 | |||||||
| 3424,393 | ||||||||||||
| X Разные работы | ||||||||||||
| 49 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4м (рамы) | 1м3 | 26,44 | 912 | 34,56 | 24113,28 | 1309,57 | 913,7664 | 5,66 | 149,6504 | |
| 49,53 | 4,25 | 112,37 | ||||||||||
| 50 | 08-02-002-4 | Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4м | 100м2 | 576 | 12036,67 | 363,39 | 6933121,92 | 666536 | 209312,64 | 136 | 78336 | |
| 1157,18 | 44,65 | 25718,4 | ||||||||||
| Итого по разделу X: | руб. | 6957235,2 | 667845 | 210226,4064 | 285,6504 | |||||||
| 25830,77 | ||||||||||||
| Итого по разделам I-X: | 48025831,5 | 1340745 | 2200574,552 | 1364246,959 | ||||||||
| 201736,7906 | ||||||||||||
| Накладные расходы 112% ФОТ | 1727579,93 | 86379 | ||||||||||
| Итого сметная себестоймость | 49753411,5 | |||||||||||
| Сметная прибыль 65% ФОТ | 1002613,35 | |||||||||||
| Всего по смете: | 50756024,8 | 1427124 | ||||||||||
| 5,26% | 266976691 | |||||||||||
| Составил: | Сергеева А.В. | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.