6 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСВА РАБОТ
СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Исходными данными для составления ППР служат:
- проект организации строительства (ПОС) железной дороги. Графиком ПОС ориентировочно устанавливаются специализированные потоки постройки малых искусственных сооружений, их численность, направление развертывания в увязке с объектными потоками других основных работ, календарные сроки выполнения работ;
- рабочая документация и сметы на искусственные сооружения;
- продольный профиль участка железной дороги, с указанием высоты насыпи в месте расположения искусственного сооружения, типа сооружения, инженерной геологии (в курсовом и дипломном проекте задается преподавателем);
- типовые проекты искусственных сооружений;
- типовые технологические карты монтажа сооружений;
- сборники нормативных документов; ЕНиРы, СНиПы, инструкции;
- данные технического и производственно-хозяйственного обследования мест расположения сооружений и района в целом;
- данные о ресурсах строительной организации - составы бригад, механовооруженность их и т.д.
Проект производства работ состоит из пояснительной записки и чертежей.
Пояснительная записка содержит:
- описание типов искусственных сооружений и условий их строительства
- определение объемов работ, трудозатрат и материально-технических ресурсов;
- описание организации строительного процесса по каждому типу искусственных сооружений с составлением календарного плана-графика производства работ, и строительного плана площадки;
- проектирование производства работ на постройку групп однотипных искусственных сооружений;
- график объектного потока постройки искусственных сооружений всех типов на участке железной дороги; .
- технико-экономические расчеты по выбору типа искусственных сооружений и варианта производства работ;
- технико-экономические показатели принятого варианта.
Определение объемов работ по строительству малых искусственных сооружений сведено в таблицу 6.1
Таблица 6.1
Определение объемов работ по строительству малых искусственных сооружений
| Местоположение трубы ПК + | Тип трубы | Размер отверстия трубы, м | Высота насыпи по оси трубы, м | Длина трубы, м | Рытье котлована, м3 | Фундамент, м3 | Тело трубы, м3 | Оголовки, м3 | Всего фундамент, м3 | Гидроизоляция, м2 | Обратная засыпка, м3 | Бетонирование лотков, м3 | ||||||||||||||
| На 1 пог. м | На тело трубы | На оголовки | На сооружение | Подготовка | На 1 пог. м | На тело трубы | На 1 пог. м | На тело трубы | Фундамент | Звенья | Обмазочная | Оклеечная | ||||||||||||||
| На 1 пог. м | На тело трубы | На оголовки | На сооружение | На 1 пог. м | На тело трубы | На оголовки | На сооружение | |||||||||||||||||||
| 13+00 | ПЖБТ | 2,0 | 3,28 | 12 | 4,1 | 49,2 | 172 | 221 | 19,4 | 2,0 | 24,0 | 1,4 | 16,8 | 25,6 | 22,8 | 49,6 | 3,3 | 39,6 | 92 | 131,6 | 3,8 | 45,6 | 19,3 | 64,9 | 142,2 | 4,6 | 
| 28+50 | ПЖБТ | 2,0 | 3,50 | 12 | 4,1 | 49,2 | 172 | 221 | 19,4 | 2,0 | 24,0 | 1,4 | 16,8 | 25,6 | 22,8 | 49,6 | 3,3 | 39,6 | 92 | 131,6 | 3,8 | 45,6 | 19,3 | 64,9 | 142,2 | 4,6 | 
| 65+80 | ПЖБТ | 3,0 | 4,00 | 14 | 5,8 | 81,2 | 188 | 269 | 25,8 | 2,8 | 39,2 | 3,2 | 44,8 | 32,6 | 29,0 | 71,8 | 4,3 | 60,2 | 102 | 162,2 | 5,4 | 75,6 | 21,2 | 96,8 | 156,6 | 8,2 | 
| 130+00 | ПЖБТ | 2,0 | 3,05 | 11 | 4,1 | 45,1 | 172 | 217 | 19,1 | 2,0 | 22,0 | 1,4 | 15,4 | 25,6 | 22,8 | 47,6 | 3,3 | 36,3 | 92 | 128,3 | 3,8 | 41,8 | 19,3 | 61,1 | 140,6 | 4,6 | 
| 141+70 | ПЖБТ | 2х2,0 | 3,89 | 13 | 6,8 | 88,4 | 198 | 286 | 39,6 | 3,9 | 50,7 | 3,4 | 44,2 | 47,4 | 31,6 | 98,1 | 3,5 | 45,5 | 92 | 137,5 | 6,1 | 79,3 | 30,6 | 109,9 | 173,2 | 9,6 | 
| 197+00 | ПЖБТ | 2,0 | 3,05 | 11 | 4,1 | 45,1 | 172 | 217 | 19,1 | 2,0 | 22,0 | 1,4 | 15,4 | 25,6 | 22,8 | 47,6 | 3,3 | 36,3 | 92 | 128,3 | 3,8 | 41,8 | 19,3 | 61,1 | 140,6 | 4,6 | 
| 215+40 | ПЖБТ | 2х2,0 | 3,32 | 12 | 6,4 | 76,8 | 192 | 269 | 38,8 | 3,9 | 46,8 | 2,8 | 33,6 | 46,9 | 31,0 | 93,7 | 3,3 | 39,6 | 92 | 131,6 | 6,1 | 73,2 | 30,6 | 103,8 | 167,6 | 9,2 | 
| 247+60 | ПЖБТ | 2х2,0 | 4,10 | 14 | 6,8 | 95,2 | 198 | 293 | 40,2 | 3,9 | 54,6 | 3,4 | 47,6 | 47,4 | 31,6 | 102,0 | 3,5 | 49,0 | 92 | 141,0 | 6,1 | 85,4 | 30,6 | 116,0 | 175,6 | 9,6 | 
| 306+20 | ПЖБТ | 3,0 | 3,27 | 12 | 5,8 | 69,6 | 188 | 258 | 25,0 | 2,8 | 33,6 | 3,2 | 38,4 | 32,6 | 29,0 | 66,2 | 4,3 | 51,6 | 102 | 153,6 | 5,4 | 64,8 | 21,2 | 86,0 | 152,8 | 8,2 | 
| 360+00 | ПЖБТ | 3,0 | 4,32 | 15 | 5,8 | 87,0 | 188 | 275 | 26,2 | 2,8 | 42,0 | 3,2 | 48,0 | 32,6 | 29,0 | 74,6 | 4,3 | 64,5 | 102 | 166,5 | 5,4 | 81,0 | 21,2 | 102,2 | 158,5 | 8,2 | 
| 374+10 | ПЖБТ | 3,0 | 4,96 | 17 | 5,8 | 98,6 | 188 | 287 | 27,0 | 2,8 | 47,6 | 3,2 | 54,4 | 32,6 | 29,0 | 80,2 | 4,3 | 73,1 | 102 | 175,1 | 5,4 | 91,8 | 21,2 | 113,0 | 162,3 | 8,2 | 
| 388+50 | ПЖБТ | 2,0 | 4,84 | 17 | 4,4 | 74,8 | 174 | 249 | 21,0 | 2,0 | 34,0 | 1,7 | 28,9 | 25,8 | 23,0 | 59,8 | 3,5 | 59,5 | 92 | 151,5 | 3,8 | 64,6 | 19,3 | 83,9 | 153,9 | 4,9 | 
| 402+50 | ПЖБТ | 3,0 | 4,14 | 14 | 5,8 | 81,2 | 188 | 269 | 25,8 | 2,8 | 39,2 | 3,2 | 44,8 | 47,4 | 31,6 | 86,6 | 4,3 | 60,2 | 102 | 162,2 | 5,4 | 75,6 | 21,2 | 96,8 | 156,6 | 8,2 | 
| 424+30 | ПЖБТ | 2х2,0 | 4,16 | 14 | 6,8 | 95,2 | 198 | 293 | 40,2 | 3,9 | 54,6 | 3,4 | 47,6 | 47,4 | 31,6 | 102,0 | 3,5 | 49,0 | 92 | 141,0 | 6,1 | 85,4 | 30,6 | 116,0 | 175,6 | 9,6 | 
| 461+30 | ПЖБТ | 3,0 | 6,72 | 22 | 5,8 | 127,6 | 188 | 316 | 29,0 | 2,8 | 61,6 | 3,2 | 70,4 | 32,6 | 29,0 | 94,2 | 4,3 | 94,6 | 102 | 196,6 | 5,4 | 118,8 | 21,2 | 140,0 | 171,8 | 8,2 | 
| 479+60 | ПЖБТ | 2,0 | 4,34 | 15 | 4,4 | 66,0 | 174 | 240 | 20,4 | 2,0 | 30,0 | 1,7 | 25,5 | 25,8 | 23,0 | 55,8 | 3,5 | 52,5 | 92 | 144,5 | 3,8 | 57,0 | 19,3 | 76,3 | 150,5 | 4,9 | 
| 502+90 | ПЖБТ | 2,0 | 3,82 | 13 | 4,4 | 57,2 | 174 | 231 | 19,8 | 2,0 | 26,0 | 1,7 | 22,1 | 25,8 | 23,0 | 51,8 | 3,5 | 45,5 | 92 | 137,5 | 3,8 | 49,4 | 19,3 | 68,7 | 147,1 | 4,9 | 
| 513+00 | ПЖБТ | 2,0 | 3,52 | 12 | 4,1 | 49,2 | 172 | 221 | 19,4 | 2,0 | 24,0 | 1,4 | 16,8 | 25,6 | 22,8 | 49,6 | 3,3 | 39,6 | 92 | 131,6 | 3,8 | 45,6 | 19,3 | 64,9 | 142,2 | 4,6 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.