a
PR1: ‘no preprocessing’; PR2: ‘normalization’.
Table VII. Accuracy rates for distribution pairs’ comparison (no preprocessing)
| REAL | UNIF | NORM | LOG | LAP | REAL | UNIF | NORM | LOG | LAP | |||||||||
| TR | TR | TR | TR | TR | TS | TS | TS | TS | TS | |||||||||
| GAO 93.02 | 95.84 | 96.39 | 94.82 | 90.09 | 85.24 | 88.57 | 89.46 | 81.19 | 80.41 | |||||||||
| GAM 92.86 | 95.84 | 96.60 | 94.99 | 90.00 | 85.48 | 87.86 | 89.64 | 81.43 | 81.02 | |||||||||
| GAA 92.92 | 95.78 | 96.49 | 94.80 | 90.16 | 85.48 | 88.93 | 90.00 | 81.43 | 81.22 | |||||||||
| GAU 93.30 | 95.76 | 96.43 | 94.82 | 90.19 | 85.95 | 88.75 | 89.82 | 81.19 | 81.02 | |||||||||
| RT1 92.22 | 94.92 | 95.48 | 92.70 | 88.12 | 83.49 | 89.11 | 89.46 | 79.92 | 78.10 | |||||||||
| RT2 92.43 | 95.04 | 95.45 | 92.70 | 88.06 | 83.97 | 88.57 | 89.52 | 79.92 | 77.76 | |||||||||
| RT3 92.41 | 94.84 | 95.52 | 92.53 | 88.06 | 83.81 | 89.05 | 89.52 | 79.29 | 77.89 | |||||||||
| Table VII | I. Distribu | tion influ | ence on tra | ining | ||||||||||||||
| REAL | REAL | REAL REAL | UNIF | UNIF | UNIF | NORM | NORM | LOG | ||||||||||
| UNIF | NORM | LOG LAP | NORM | LOG | LAP | LOG | LAP | LAP | ||||||||||
| Mann–Whitney U | 0.000 | 0.000 | 12.000 0.000 | 12.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| Wilcoxon W | 28.000 | 28.000 | 40.000 28.000 | 40.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||||||
| Z | (3.134) | (3.130) | (1.599) | (3.134) | (1.599) | (2.881) | (3.137) | (3.134) | (3.134) | (3.137) | ||||||||
| Asymp. sig. (2-tailed) | 0.002 | 0.002 | 0.110 | 0.002 | 0.110 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
| Exact sig. | 0.001 | 0.001 | 0.128 | 0.001 | 0.128 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||
| [2 × (1-tailed sig.)] Kolmogorov–Smirnov Z | 1.871 | 1.871 | 1.069 | 1.871 | 1.069 | 1.604 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | ||||||||
| Asymp. sig. (2-tailed) | 0.002 | 0.002 | 0.203 | 0.002 | 0.203 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
| Table I | X. Distrib | ution in | fluence o | n testing | ||||||||||||||
| REAL | REAL | REAL | REAL | UNIF | UNIF | UNIF | NORM | NORM | LOG | |||||||||
| UNIF | NORM | LOG | LAP | NORM | LOG | LAP | LOG | LAP | LAP | |||||||||
| Mann–Whitney U | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | ||||||||
| Wilcoxon W | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 42.000 | ||||||||
| Z | (3.134) | (3.137) | (3.144) | (3.134) | (3.134) | (3.141) | (3.130) | (3.144) | (3.134) | (1.346) | ||||||||
| Asymp. sig. (2-tailed) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.178 | ||||||||
| Exact sig. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.209 | ||||||||
| [2 × (1-tailed sig.)] Kolmogorov–Smirnov Z | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 0.802 | ||||||||
| Asymp. sig. (2-tailed) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.541 | ||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.