Определяем общее фактическое количество В.В., необходимое для отбойки уступа.
 , кг
, кг
| Qвв фак, кг | 
| 87,54150091 | 
| 121,5854179 | 
| 145,9025015 | 
| 170,2195851 | 
Определяем суммарную длину шпуров
 , м
, м| Lшп. уст., м | 
| 55,48362877 | 
| 77,06059551 | 
| 92,47271461 | 
| 107,8848337 | 
 , т
, т| Q'отб., т | 
| 128,25 | 
| 178,125 | 
| 213,75 | 
| 249,375 | 
γ=2,5 
 , т
, т| Qотб., т | 
| 125,60567 | 
| 174,45232 | 
| 209,34278 | 
| 244,23325 | 
Р – потери, Р=5
R – разубоживание, R=3
 , чел-смен
, чел-смен
N – число рабочих, занятых данной работой, N=2
n – количество механизмов, используемых в данной работе, n=1
| Тбур., чел-смен | 
| 3,219143757 | 
| 4,471032996 | 
| 5,365239595 | 
| 6,259446194 | 

| Рбур., м/смен | 
| 34,56 | 
| 34,56 | 
| 34,56 | 
| 34,56 | 
Рэкс. – эксплуатационная производительность перфоратора, Рэкс.=48 м/см [т.к. mпер. >24 кг]
n1 – поправочный коэффициент, зависящий от давления сжатого воздуха, n1=0,8
n2 – поправочный коэффициент, зависящий от диаметра шпура, n2=1 [т.к. dшп.=43 мм]
n3 – поправочный коэффициент, зависящий от глубины шпура, n3=0,9
по заряжанию:
 , чел-смен
, чел-смен
| Тзар., чел-смен | 
| 0,233444002 | 
| 0,324227781 | 
| 0,389073337 | 
| 0,453918894 | 
Определяем время выполнения работы
 , смен
, смен
| tбур., смен | 
| 1,609571878 | 
| 2,235516498 | 
| 2,682619797 | 
| 3,129723097 | 
 , смен
, смен
| tзар., смен | 
| 0,116722 | 
| 0,1621139 | 
| 0,1945367 | 
| 0,2269594 | 
Выход руды с одного погонного метра шпуров
 ,
, 
| kшп., т/м | 
| 2,263833 | 
| 2,263833 | 
| 2,263833 | 
| 2,263833 | 
Удельный расход шпурометров:
 ,
, 
| kуд.шп., м/т | 
| 0,441728695 | 
| 0,441728695 | 
| 0,441728695 | 
| 0,441728695 | 
Удельная производительность отбойки руды:
 ,
, 
| Pотб., т/чел-смен | 
| 36,46766883 | 
| 36,46766883 | 
| 36,46766883 | 
| 36,46766883 | 
Удельная трудоемкость.
 ,
, 
| Ротб.уд., чел-смен/т | 
| 0,02742155 | 
| 0,02742155 | 
| 0,02742155 | 
| 0,02742155 | 
Экономические показатели эффективности шпуровой отбойки.
Себестоимость шпуровой отбойки по статье «зарплата»
| Профессия | Разряд | Т.с. | Дрзо | Ддоп | Прем | Прир | Пд | ОЗП | ДЗП | ДРК | ДПК | УДЗ | ||||
| Бурильщик | 6 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2,5 | 82,5 | 20,625 | 20 | 30 | 153,125 | ||||
| Пом.бур. | 4 | 39 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 3,9 | 1,95 | 64,35 | 16,0875 | 15,6 | 23,4 | 119,4375 | ||||
| Взрывник | 5 | 44 | 4,4 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 2,2 | 72,6 | 18,15 | 17,6 | 26,4 | 134,75 | ||||
| Пом.взрыв. | 3 | 34 | 3,4 | 6,8 | 6,8 | 3,4 | 1,7 | 56,1 | 14,025 | 13,6 | 20,4 | 104,125 | ||||
| Тбур. | З | |||||||||||||||
| 3,21085815 | 491,66265 | |||||||||||||||
| 4,4595252 | 682,8648 | |||||||||||||||
| 5,35143024 | 819,43776 | |||||||||||||||
| 6,24333528 | 956,01072 | |||||||||||||||
| 3,21085815 | 383,49687 | |||||||||||||||
| 4,4595252 | 532,63454 | |||||||||||||||
| 5,35143024 | 639,16145 | |||||||||||||||
| 6,24333528 | 745,68836 | |||||||||||||||
| 0,233444 | 31,456579 | |||||||||||||||
| 0,32422778 | 43,689694 | |||||||||||||||
| 0,38907334 | 52,427632 | |||||||||||||||
| 0,45391889 | 61,165571 | |||||||||||||||
| 0,233444 | 24,307357 | |||||||||||||||
| 0,32422778 | 33,760218 | |||||||||||||||
| 0,38907334 | 40,512261 | |||||||||||||||
| 0,45391889 | 47,264305 | |||||||||||||||
| ∑ | 930,92346 | |||||||||||||||
| 1292,9492 | ||||||||||||||||
| 1551,5391 | ||||||||||||||||
| 1810,1289 | ||||||||||||||||
| Себестоимость: | 7,4114764 | |||||||||||||||
| 7,4114764 | ||||||||||||||||
| 7,4114764 | ||||||||||||||||
| 7,4114764 | ||||||||||||||||
Себестоимость шпуровой отбойки по статье «материалы»
| Материалы | Ед.измерения | Норма расхода | Общее кол-во | Стоимость ед. | Общая стоимость | 
| Буровая сталь | кг | 168 | 9,321249633 | 52 | 484,7049809 | 
| 168 | 12,94618005 | 52 | 673,2013624 | ||
| 168 | 15,53541605 | 52 | 807,8416349 | ||
| 168 | 18,12465206 | 52 | 942,4819073 | ||
| Коронки | шт. | 24 | 1,33160709 | 54 | 71,90678288 | 
| 24 | 1,849454292 | 54 | 99,87053178 | ||
| 24 | 2,219345151 | 54 | 119,8446381 | ||
| 24 | 2,589236009 | 54 | 139,8187445 | ||
| ВВ | кг | 87,54150091 | 2 | 175,0830018 | |
| 121,5854179 | 2 | 243,1708359 | |||
| 145,9025015 | 2 | 291,805003 | |||
| 170,2195851 | 2 | 340,4391702 | |||
| Соед.провода | м | 110,9672575 | 0,72 | 79,89642543 | |
| 154,121191 | 0,72 | 110,9672575 | |||
| 184,9454292 | 0,72 | 133,160709 | |||
| 215,7696674 | 0,72 | 155,3541605 | |||
| Эл.детонаторы | шт. | 28 | 4,4 | 123,2 | |
| 28 | 4,4 | 123,2 | |||
| 28 | 4,4 | 123,2 | |||
| 28 | 4,4 | 123,2 | |||
| ∑ общ. ст. | 934,791191 | ||||
| 1250,409988 | |||||
| 1475,851985 | |||||
| 1701,293983 | |||||
| Неучтёнка | 46,73955955 | ||||
| 62,52049938 | |||||
| 73,79259925 | |||||
| 85,06469913 | |||||
| ∑ затрат | 981,5307506 | ||||
| 997,3116904 | |||||
| 1008,58379 | |||||
| 1019,85589 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.