Lср = 1,667
L-H=0,51
(L-H)/L=0,306
| Пара | Вероятность | Комбинация кода | 
| AA | 0,49 | 0 | 
| AB | 0,14 | 111 | 
| BA | 0,14 | 110 | 
| AC | 0,07 | 1011 | 
| CA | 0,07 | 1010 | 
| BB | 0,04 | 1000 | 
| BC | 0,02 | 10010 | 
| CB | 0,02 | 100111 | 
| CC | 0,01 | 100110 | 
L=2,33
H=2,313559
L-H=0,016
(L-H)/L=0,007
| AAA | 0,343 | 01 | 
| AAB | 0,098 | 111 | 
| ABA | 0,098 | 110 | 
| BAA | 0,098 | 101 | 
| AAC | 0,049 | 1001 | 
| ACA | 0,049 | 1000 | 
| CAA | 0,049 | 00101 | 
| ABB | 0,028 | 00100 | 
| BAB | 0,028 | 00011 | 
| ABC | 0,014 | 00010 | 
| ACB | 0,014 | 000011 | 
| BAC | 0,014 | 000010 | 
| BCA | 0,014 | 000001 | 
| CAB | 0,014 | 000000 | 
| CBA | 0,014 | 0011011 | 
| BBB | 0,008 | 0011010 | 
| ACC | 0,007 | 0011001 | 
| CAC | 0,007 | 0010110 | 
| CCA | 0,007 | 0010101 | 
| BBA | 0,004 | 0010100 | 
| BBC | 0,004 | 00110000 | 
| BCB | 0,004 | 00101111 | 
| CBB | 0,004 | 00101110 | 
| BCC | 0,002 | 0011000111 | 
| CBC | 0,002 | 0011000110 | 
| CCB | 0,002 | 0011000101 | 
| CCC | 0,001 | 0011000100 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.