5.800 2248.53 176.07 770.58 1.731 1.0000
6.000 2208.70 160.10 792.81 1.888 1.0000
6.200 2171.41 146.30 813.08 2.048 1.0000
6.399 2136.44 134.28 831.63 2.213 1.0000
6.599 2103.58 123.78 848.70 2.381 1.0000
6.799 2072.63 114.55 864.47 2.552 1.0000
6.999 2043.43 106.39 879.08 2.727 1.0000
7.199 2015.83 99.16 892.68 2.904 1.0000
7.249 2009.16 97.47 895.94 2.949 1.0000
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т = 50.0
Время ! Температ! Давление ! Скорость! Путь ! PSI ! мс ! K ! MПa ! м/с ! м ! - !
000.000 2400.00 4.00 .00 .000 .0000
.200 2560.41 25.02 .00 .000 .0044
.400 2672.76 32.40 1.51 .000 .0100
.600 2752.88 41.93 6.40 .001 .0172
.800 2809.78 54.09 12.71 .003 .0266
1.000 2849.37 69.47 20.85 .006 .0387
1.200 2875.54 88.63 31.26 .011 .0541
1.400 2890.89 112.05 44.48 .019 .0737
1.600 2897.14 139.98 61.10 .029 .0984
1.800 2895.41 172.21 81.71 .043 .1290
2.000 2886.47 207.89 106.82 .062 .1662
2.200 2870.93 245.40 136.79 .086 .2107
2.400 2849.38 282.38 171.73 .117 .2626
2.600 2822.53 316.05 211.38 .156 .3214
2.800 2791.25 343.78 255.12 .202 .3863
3.000 2756.57 363.63 302.02 .258 .4558
3.200 2719.60 374.80 350.99 .323 .5285
3.400 2681.41 377.60 400.87 .398 .6025
3.600 2642.95 373.24 450.64 .483 .6763
3.800 2604.99 363.37 499.45 .578 .7487
4.000 2568.07 349.67 546.69 .683 .8187
4.200 2532.58 333.65 591.94 .797 .8858
4.400 2498.74 316.48 634.98 .920 .9497
4.600 2461.60 295.12 675.69 1.051 1.0000
4.800 2402.77 258.95 712.30 1.190 1.0000
5.000 2348.39 228.90 744.54 1.336 1.0000
5.200 2298.14 203.80 773.14 1.487 1.0000
5.400 2251.64 182.70 798.69 1.645 1.0000
5.600 2208.54 164.82 821.67 1.807 1.0000
5.800 2168.49 149.57 842.46 1.973 1.0000
6.000 2131.18 136.47 861.37 2.144 1.0000
6.200 2096.32 125.13 878.67 2.318 1.0000
6.399 2063.68 115.27 894.57 2.495 1.0000
6.599 2033.03 106.63 909.25 2.675 1.0000
6.799 2004.18 99.01 922.86 2.859 1.0000
6.899 1990.37 95.54 929.29 2.951 1.0000
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т = -50.0
Время ! Температ! Давление ! Скорость! Путь ! PSI ! мс ! K ! MПa ! м/с ! м ! - !
000.000 2400.00 4.00 .00 .000 .0000
.200 2511.01 23.37 .00 .000 .0036
.400 2593.07 28.96 .00 .000 .0079
.600 2654.78 35.88 3.98 .000 .0134
.800 2700.76 44.34 9.26 .002 .0201
1.000 2734.39 54.58 15.79 .004 .0283
1.200 2758.02 66.84 23.79 .008 .0385
1.400 2773.34 81.26 33.57 .014 .0509
1.600 2781.56 97.89 45.39 .022 .0659
1.800 2783.54 116.61 59.56 .032 .0839
2.000 2779.91 137.04 76.32 .046 .1051
2.200 2771.19 158.54 95.87 .063 .1299
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.