Таблица 2
| Номер варианта (пятая цифра зачетной книжки) | Уклон i | Грунтовые напластования (м) | |||||
| растительный слой | песок | суглинок | супесь | глина мягкая | глина ломовая | ||
| 1 | 0,0010 | 0,10 | 6,00 | - | 5,0 | - | - | 
| 2 | 0,0012 | 0,15 | - | 5,00 | - | 4,0 | - | 
| 3 | 0,0014 | 0,20 | - | - | 5,0 | - | 4,0 | 
| 4 | 0,0016 | 0,25 | 5,00 | - | 5,0 | - | - | 
| 5 | 0,0018 | 0,10 | - | - | 6,0 | - | 5,0 | 
| 6 | 0,0020 | 0,20 | - | 4,00 | 5,0 | - | - | 
| 7 | 0,0024 | 0,25 | 5,00 | - | - | 4,0 | - | 
| 8 | 0,0026 | 0,10 | - | - | 4,0 | 6,0 | - | 
| 9 | 0,0028 | 0,15 | - | 4,00 | 5,0 | - | - | 
| 0 | 0,0030 | 0,20 | 4,00 | - | 5,0 | - | - | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.