Затраты на комплектующие изделия.
| Наименование комплектующих изделий | Количество компонентов, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб. | 
| Процессор Athlon T | 1 | 1456 | 1456 | 
| Чипсет Apollo P4X266 | 1 | 2648 | 2648 | 
| ОЗУ DDR SDRAM | 1 | 1500 | 1500 | 
| Монитор Hyundai Delux Scan P990 | 1 | 5960 | 5960 | 
| HDD Barracuda IV | 1 | 3245 | 3245 | 
| CD-RW Panasonic 7875 | 1 | 1820 | 1820 | 
| Флоппи диск Sony HiFD | 1 | 580 | 580 | 
| Корпус + БП | 1 | 1753 | 1753 | 
| Кулер Voolcano | 1 | 345 | 345 | 
| Клавиатура | 1 | 457 | 457 | 
| Мышь | 1 | 290 | 290 | 
| Шлейф | 5 | 30 | 150 | 
| Шнуры питания | 2 | 120 | 240 | 
| Итого | 19904 | ||
| Итого с транспортными расходами ( +3%) | 20501 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.