Внешний ркай плоскогории сильно приподнят и обрывается к Большому Кару, а на востоке – к побережью в виде Большого Уступа (Уступа Роджерса), отдельные его участки называются хребтами: Сниуберге, Нюведфелдберге, Роххефелдберге. Наиболее резко уступы выражены на востоке, Драконовы горы (г. Каткин-Пик, 3660 метров, Табана – Нтленьяна – 3482 м.
На севере – плато Мтабеле – кристаллические породы.
К краевым длато на востоке примыкает Мозамбикская низменность
К югу от Большого Уступа – Капские горы (2326 метров), состоят из параллельных антиклинарных хребтов (Савртберг, Лангерберг). В синклиналях – межгорные равнины и плато (Малое Кару). Между южными склонами Большого Уступа и Капсикими горами – плато Большое Кару.
Климат
| Н | T1 | T2 | Т миним. | Т максим. | ∑t10 | r | E | k | |
| Дурбан | 5 | 17,9 | 24,9 | 3,9 | 32,2 | 7830 | 1093 | 1015 | 1,08 | 
| Кейптаун | 12 | 12,6 | 21,5 | -2,2 | 40,8 | 6205 | 615 | 575 | 1,07 | 
| Порт-Элизабет | 62 | 14,2 | 21,1 | -0,6 | 41,7 | 6385 | 593 | 920 | 0,64 | 
| Порт-Ноллот | 104 | 12 | 15,8 | -0,6 | 41,7 | 5137 | 61 | 470 | 0,13 | 
| Кетмансхои | 1004 | 13,4 | 26,9 | -3,3 | 42,2 | 7960 | 133 | 2786 | 0,05 | 
| Кимберли | 1197 | 10,3 | 24,8 | -6,8 | 39,6 | 6645 | 416 | 1770 | 0,23 | 
| Йоханнесбург | 1753 | 10,3 | 19,5 | -7,2 | 33,9 | 5700 | 831 | 1235 | 0,68 | 
| Мосамедиш | 45 | 16,3 | 23,7 | 6,7 | 38,9 | 7350 | 43 | 755 | 0,06 | 
| Виндхук | 1728 | 13,2 | 23,4 | -3,9 | 36,1 | 6970 | 368 | 2680 | 0,14 | 
| Гротфонтейн | 1461 | 14,9 | 24,5 | -10,6 | 39,4 | 75 | 581 | 2850 | 0,2 | 
| Булавайо | 1343 | 13,8 | 22,4 | -2,2 | 37,2 | 6970 | 595 | 1760 | 0,34 | 
| Бейра | 8 | 20,3 | 27,5 | 8,9 | 42,8 | 8900 | 1466 | 1300 | 1,13 | 
| Нова-Лижбоа | 1705 | 16,3 | 21 | 2,2 | 32,2 | 7010 | 1419 | ||
| Касемпа | 1371 | 15,8 | 24,2 | -1,7 | 44,4 | 8190 | 1182 | ||
| Табора | 1265 | 21,5 | 25,3 | 10 | 35 | 8250 | 864 | 1630 | 0,53 | 
| Мбея | 1736 | 14,2 | 20,1 | 2,2 | 31,1 | 6390 | 894 | 1197 | 0,75 | 
| Зомба | 955 | 17,4 | 24,1 | 5 | 38,6 | 8395 | 1379 | 1364 | 1,01 | 
| Антананариву | 1381 | 13,3 | 19,9 | 1,1 | 35 | 6280 | 1355 | 1232 | 1,24 | 
| Таматаве | 5 | 20,7 | 26,6 | 13,3 | 36,7 | 8705 | 3256 | 800 | 4,07 | 
| Занзибар | 22 | 25 | 28,8 | 19,4 | 38,9 | 9860 | 1477 | 954 | 1,34 | 
| Могадишо | 12 | 25,6 | 28,9 | 15 | 36,1 | 9860 | 427 | 1186 | 0,36 | 
| Аддис-Абеба | 2440 | 15 | 17,9 | 0 | 34,4 | 5900 | 1246 | 1370 | 0,92 | 
| Бербера | 9 | 24,2 | 36,8 | 14,4 | 47,2 | 10910 | 50 | 2310 | 0,02 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.