Плотность образца определяем по формуле:

1.7 Расчет погрешности
| № | 
 | 
 | x | 
| 1 | 3,67 | 0,39 | 0,15 | 
| 2 | 4,6 | -0,54 | 0,29 | 
| 3 | 4,13 | -0,07 | 0,01 | 
| 4 | 3,05 | 1,01 | 1,02 | 
| 5 | 5,44 | -1,38 | 1,91 | 
| 6 | 4,6 | -0,54 | 0,29 | 
| 7 | 3,53 | 0,53 | 0,28 | 
| 8 | 4,52 | -0,46 | 0,21 | 
| 9 | 4,42 | -0,36 | 0,13 | 
| 10 | 2,63 | 1,43 | 2,04 | 
| Mср = 4,06 | 
 | 
Среднее квадратичное отклонение:
 = 0,84 МПа
= 0,84 МПа
Вариационный коэффициент:
 = 21%
= 21%
 = 0,26 МПа
= 0,26 МПа
Относительная погрешность:
 = 6,4%
= 6,4%
Вывод о качестве смолы: по большинству определяемых показателей смола отвечает нормативным требованиям, однако, данные о характере разрушения образцов (клеящая способность) позволяют сделать вывод о непригодности смолы для дальнейшего использования.
1.8 Исследование взаимосвязи между  и
 и  при скалывании
при скалывании
| № | 
 | 
 | 
 | x | 
 | y | 
 | 
| 1 | 0,4300 | 3,67 | -0,0047 | 0,0000 | 0,1058 | 0,0112 | -0,0005 | 
| 2 | 0,4400 | 4,6 | -0,0147 | 0,0002 | -0,8242 | 0,6794 | 0,0122 | 
| 3 | 0,3400 | 4,13 | 0,0853 | 0,0073 | -0,3542 | 0,1255 | -0,0302 | 
| 4 | 0,3600 | 3,05 | 0,0653 | 0,0043 | 0,7258 | 0,5267 | 0,0474 | 
| 5 | 0,4200 | 5,44 | 0,0053 | 0,0000 | -1,6642 | 2,7697 | -0,0087 | 
| 6 | 0,4500 | 4,6 | -0,0247 | 0,0006 | -0,8242 | 0,6794 | 0,0204 | 
| 7 | 0,4200 | 3,53 | 0,0053 | 0,0000 | 0,2458 | 0,0604 | 0,0013 | 
| 8 | 0,4800 | 4,52 | -0,0547 | 0,0030 | -0,7442 | 0,5539 | 0,0407 | 
| 9 | 0,3400 | 4,42 | 0,0853 | 0,0073 | -0,6442 | 0,4150 | -0,0549 | 
| 10 | 0,3500 | 2,63 | 0,0753 | 0,0057 | 1,1458 | 1,3128 | 0,0862 | 
| 11 | 0,3600 | 2,72 | 0,0653 | 0,0043 | 1,0558 | 1,1146 | 0,0689 | 
| 12 | 0,5200 | 3,33 | -0,0947 | 0,0090 | 0,4458 | 0,1987 | -0,0422 | 
| 13 | 0,5200 | 2,67 | -0,0947 | 0,0090 | 1,1058 | 1,2227 | -0,1048 | 
| 14 | 0,5300 | 4,67 | -0,1047 | 0,0110 | -0,8942 | 0,7997 | 0,0937 | 
| 15 | 0,4900 | 2 | -0,0647 | 0,0042 | 1,7758 | 3,1533 | -0,1150 | 
| 16 | 0,1000 | 2,52 | 0,3253 | 0,1058 | 1,2558 | 1,5769 | 0,4084 | 
| 17 | 0,1800 | 2,47 | 0,2453 | 0,0601 | 1,3058 | 1,7050 | 0,3202 | 
| 18 | 0,3400 | 4,5 | 0,0853 | 0,0073 | -0,7242 | 0,5245 | -0,0617 | 
| 19 | 0,2100 | 4,33 | 0,2153 | 0,0463 | -0,5542 | 0,3072 | -0,1193 | 
| 20 | 0,4400 | 4,2 | -0,0147 | 0,0002 | -0,4242 | 0,1800 | 0,0063 | 
| 21 | 0,4600 | 8,07 | -0,0347 | 0,0012 | -4,2942 | 18,4405 | 0,1492 | 
| № | 
 | 
 | 
 | x | 
 | y | 
 | 
| 22 | 0,4600 | 5,35 | -0,0347 | 0,0012 | -1,5742 | 2,4782 | 0,0547 | 
| 23 | 0,3400 | 2,79 | 0,0853 | 0,0073 | 0,9858 | 0,9717 | 0,0840 | 
| 24 | 0,4700 | 3,91 | -0,0447 | 0,0020 | -0,1342 | 0,0180 | 0,0060 | 
| 25 | 0,5200 | 1,77 | -0,0947 | 0,0090 | 2,0058 | 4,0231 | -0,1900 | 
| 26 | 0,4500 | 2,56 | -0,0247 | 0,0006 | 1,2158 | 1,4781 | -0,0301 | 
| 27 | 0,5100 | 2,91 | -0,0847 | 0,0072 | 0,8658 | 0,7495 | -0,0734 | 
| 28 | 0,4700 | 5,84 | -0,0447 | 0,0020 | -2,0642 | 4,2611 | 0,0924 | 
| 29 | 0,4600 | 4,59 | -0,0347 | 0,0012 | -0,8142 | 0,6630 | 0,0283 | 
| 30 | 0,4900 | 4,91 | -0,0647 | 0,0042 | -1,1342 | 1,2865 | 0,0734 | 
| 31 | 0,3200 | 2,27 | 0,1053 | 0,0111 | 1,5058 | 2,2673 | 0,1585 | 
| 32 | 0,3800 | 5,63 | 0,0453 | 0,0020 | -1,8542 | 3,4382 | -0,0839 | 
| 33 | 0,4500 | 1,75 | -0,0247 | 0,0006 | 2,0258 | 4,1037 | -0,0501 | 
| 34 | 0,4800 | 3,37 | -0,0547 | 0,0030 | 0,4058 | 0,1646 | -0,0222 | 
| 35 | 0,4500 | 4,23 | -0,0247 | 0,0006 | -0,4542 | 0,2063 | 0,0112 | 
| 36 | 0,4500 | 6,53 | -0,0247 | 0,0006 | -2,7542 | 7,5858 | 0,0682 | 
| 37 | 0,4200 | 2,87 | 0,0053 | 0,0000 | 0,9058 | 0,8204 | 0,0048 | 
| 38 | 0,4600 | 4,1 | -0,0347 | 0,0012 | -0,3242 | 0,1051 | 0,0113 | 
| 39 | 0,4100 | 2,3 | 0,0153 | 0,0002 | 1,4758 | 2,1779 | 0,0225 | 
| 40 | 0,4600 | 0,6 | -0,0347 | 0,0012 | 3,1758 | 10,0855 | -0,1103 | 
| 41 | 0,5500 | 1,53 | -0,1247 | 0,0156 | 2,2458 | 5,0435 | -0,2801 | 
| 42 | 0,5100 | 3,37 | -0,0847 | 0,0072 | 0,4058 | 0,1646 | -0,0344 | 
| 43 | 0,4300 | 3,33 | -0,0047 | 0,0000 | 0,4458 | 0,1987 | -0,0021 | 
| 44 | 0,4000 | 2,48 | 0,0253 | 0,0006 | 1,2958 | 1,6790 | 0,0327 | 
| 45 | 0,4500 | 2,17 | -0,0247 | 0,0006 | 1,6058 | 2,5785 | -0,0397 | 
| 46 | 0,4400 | 4,1 | -0,0147 | 0,0002 | -0,3242 | 0,1051 | 0,0048 | 
| 47 | 0,4400 | 4,18 | -0,0147 | 0,0002 | -0,4042 | 0,1634 | 0,0060 | 
| 48 | 0,4200 | 1,02 | 0,0053 | 0,0000 | 2,7558 | 7,5942 | 0,0145 | 
| 49 | 0,3700 | 4,42 | 0,0553 | 0,0031 | -0,6442 | 0,4150 | -0,0356 | 
| 50 | 0,4900 | 6,53 | -0,0647 | 0,0042 | -2,7542 | 7,5858 | 0,1783 | 
| 51 | 0,4600 | 5,9 | -0,0347 | 0,0012 | -2,1242 | 4,5124 | 0,0738 | 
| 52 | 0,4200 | 4,24 | 0,0053 | 0,0000 | -0,4642 | 0,2155 | -0,0024 | 
| 53 | 0,4300 | 3,17 | -0,0047 | 0,0000 | 0,6058 | 0,3669 | -0,0029 | 
| 54 | 0,4500 | 3,16 | -0,0247 | 0,0006 | 0,6158 | 0,3792 | -0,0152 | 
| 55 | 0,3600 | 5,14 | 0,0653 | 0,0043 | -1,3642 | 1,8611 | -0,0890 | 
| 56 | 0,4300 | 5 | -0,0047 | 0,0000 | -1,2242 | 1,4988 | 0,0058 | 
| 57 | 0,5100 | 5,63 | -0,0847 | 0,0072 | -1,8542 | 3,4382 | 0,1571 | 
| 58 | 0,4400 | 4,64 | -0,0147 | 0,0002 | -0,8642 | 0,7469 | 0,0127 | 
| 59 | 0,4600 | 2,41 | -0,0347 | 0,0012 | 1,3658 | 1,8653 | -0,0475 | 
| Mx=0,4253 | My=3,78 | Dx=0,3885 | Dy=123,6534 | Dxy=0,7094 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.