| Наименование стройки | Жилой дом с зимним садом | 
| Код стройки | |
| Наименование объекта | Жилой дом с зимним садом | 
| Шифр объекта | |
| Комплект чертежей | 
на общестроительные работы
Стоимость 885,715 тыс.руб. В ценах 1991 года
| № п/п | Обосно-вание | Наименование видов работ и ресурсов | 
 | Стоимость ед.изм./всего, руб. | Затраты труда, чел-ч Ед.изм./ всего | ||||||
| Зар.плата рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | Общая стоимость | Строителей, чел-ч | Машинистов, маш-ч | ||||||
| всего | в т.ч. зарплата | всего | в т.ч. зарплата | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | Е1-24-1 | Срезка растительного слоя бульдозером | 1000 м3 0,331 | - | 99,88 33,06 | 30.78 10,19 | - | - | 99,88 33,06 | - | 16,73 5,54 | 
| 2 | Е1-11-1 | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором | 1000 м3 2,29 | 11,38 26,06 | 161,26 369,29 | 38,83 88,92 | - | - | 172,94 395,35 | 7,16 164 | 19,86 4548 | 
| 3 | Е7-1-2 | Устройство ленточного фундамента | 100 шт 0,95 | 198,59 188,66 | 222,89 217,44 | 70,71 67,17 | - | - | 342,88 325,74 | 119,63 113,65 | 35,34 33,57 | 
| 4 | Стоимость плит фундамента | шт 95 | - | - | - | 103,59 9847,05 | 17,67 1672,95 | 9847,05 | - | - | |
| 5 | Е7-42-1 | Устройство блоков стен подвала | шт 264 | 114,57 302,46 | 139,79 369,05 | 45,51 120,15 | 49,05 129,47 | 5,56 14,68 | 303,4 898 | 69,02 182,21 | 23,72 62,62 | 
| 6 | С58-35-19 400 | Стоимость блоков стен подвала | м3 64,2 | - | - | - | 50,23 13260,72 | 17,53 46,28 | 13260,72 | - | - | 
| 7 | Е11-2-1 | Устройство подстилающего слоя из песка | 100 м3 6,42 | 7,37 473,15 | - | - | 14,51 931,54 | 11,74 753,71 | 21,88 1404,7 | 4,72 303,02 | - | 
| 8 | Е11-1-1 | Устройство подстилающего слоя из гравия | 100 м2 6,42 | 17,41 111,77 | 2,96 19,00 | 1,04 6,68 | 96,79 621,39 | 79,15 508,14 | 117,16 752,17 | 10,26 69,08 | 0,76 4,88 | 
| 9 | Е11-14-1 | Устройство бетонного пола | 100 м2 6,42 | 80,52 516,94 | 44,09 282,99 | 15,12 97,07 | 369,75 2373,79 | 38,65 238,13 | 494,36 3173,9 | 47,87 307,33 | 2,45 15,73 | 
| 10 | Е8-4-2 | Горизонтальная гидроизоляция стен подвала | 100 м2 1,26 | 36,87 46,46 | 6,42 8,09 | 2,84 3,58 | 230,11 289,94 | 23,33 29,39 | 273,4 344,48 | 22,59 28,46 | 1,99 2,51 | 
Продолжение локальной сметы №1
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.