| N | Линейное перемещение [мм] | Угловое перемещение [градус] | ||||
| x | y | z | x | y | z | |
| 0 | 1.71 | -2.28 | 5.29 | 0.384 | -0.0574 | -0.114 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 
| 2 | 1.08 | -1.35 | 2.8 | 0.27 | -0.0475 | -0.0935 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 
| 4 | 8.89 | -5.93 | 36.2 | 0.994 | -0.094 | -0.226 | 
| 5 | 15.8 | 47.5 | 49.1 | 1.96 | -0.0921 | -0.329 | 
| 6 | 18.4 | 91.2 | 48.8 | 2.37 | -0.653 | -11.6 | 
| 7 | 0.501 | -0.574 | 0.952 | 0.159 | -0.034 | -0.0683 | 
| 8 | 0.128 | -0.153 | 0.118 | 0.0491 | -0.0191 | -0.0362 | 
| 9 | 1.38 | -1.77 | 3.94 | 0.326 | -0.0524 | -0.104 | 
| 10 | 148 | 77.5 | 75 | 2.72 | -12.5 | -15.5 | 
| 11 | 28.7 | 47.3 | 74.2 | 3.12 | -12.5 | -2.07 | 
| 12 | 10.2 | 2.93 | 38.4 | 1.05 | -0.094 | -0.227 | 
| 13 | 24.2 | 47.7 | 64.9 | 2.29 | -1.13 | -1.3 | 
| 14 | 2.53 | -1.51 | 7.83 | 0.477 | -0.0621 | -0.128 | 
| 15 | 4.82 | 1.05 | 15.9 | 0.663 | -0.073 | -0.159 | 
| 16 | 7.62 | 4.47 | 26.7 | 0.879 | -0.0852 | -0.194 | 
| 17 | 11.2 | 9.94 | 40.1 | 1.17 | -0.0957 | -0.228 | 
| 18 | 14.6 | 141 | 45.3 | - | - | - | 
Таблица 2 - Усилия в узлах стержней
Индекс стержня 0 (Rod 2)
| Узел конца | Сила [Н] | Момент [Н*м] | ||||
| Fx (осевая) | Fy | Fz | Mx (кручения) | My | Mz | |
| 0 | -207231.919 | 537628.49 | -227.15 | -0.00 | 499.50 | -537.63 | 
| 8 | -207231.919 | 537628.49 | -227.15 | -0.00 | 455.43 | -104837.56 | 
Индекс стержня 1 (Rod 4)
| Узел конца | Сила [Н] | Момент [Н*м] | ||||
| Fx (осевая) | Fy | Fz | Mx (кручения) | My | Mz | |
| 1 | -73011.62 | 270313.08 | 256.00 | -32.77 | 99.12 | 1095155.59 | 
| 3 | -73011.62 | 270313.08 | 256.00 | -32.77 | 256.58 | 928887.14 | 
Индекс стержня 2 (Rod 6)
| Узел конца | Сила [Н] | Момент [Н*м] | ||||
| Fx (осевая) | Fy | Fz | Mx (кручения) | My | Mz | |
| 2 | 195509.88 | -200438.89 | -176.22 | 2.18 | 82.53 | -1188293.07 | 
| 1 | 195509.88 | -200438.89 | -176.22 | 2.18 | 3.44 | -1098331.25 | 
Индекс стержня 3 (Rod 10)
| Узел конца | Сила [Н] | Момент [Н*м] | ||||
| Fx (осевая) | Fy | Fz | Mx (кручения) | My | Mz | |
| 2 | 2384907.86 | -2572.51 | 50.92 | -23.68 | -78.93 | -5944.25 | 
| 4 | 2384907.86 | -2572.51 | 50.92 | -23.68 | 35.79 | -149.35 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.