Итого освоено в пашню: сенокоса – 8.70
леса – 0
кустарников – 0
болот - 0
прочие земли -0
Трансформация земель
Таблица № 7
| № п/п | Виды угодий | Площадь угодий по проекту, га | Площадь земельных угодий, га | ||||||||||||
| Пашня | Многолетние насаждения | Залежь | Сенокос | Пастбище | Лесные насаждения | Кустарники | Болота | Под водой | Под дорогами, дворами, площадями | Под постройками | Прочие земли | Посторонние землепользования | |||
| Пашня | 648.86 | 640.16 | 8.70 | ||||||||||||
| Многолетние насаждения | - | - | |||||||||||||
| Залежь | - | - | |||||||||||||
| Сенокос | 13.22 | 13.22 | |||||||||||||
| Пастбище | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||
| Лесные насаждения | 58.01 | 58.01 | |||||||||||||
| Кустарники | 25.60 | 25.60 | |||||||||||||
| Болота | - | - | |||||||||||||
| Под водой | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||
| Под дорогами, дворами, площадями | 18.63 | 18.63 | |||||||||||||
| Под постройками | - | - | |||||||||||||
| Прочие земли | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| Посторонние землепользования | 16.56 | 16.56 | |||||||||||||
| Всего на момент землеустройства | 837.50 | 640.16 | - | - | 21.92 | 51.36 | 58.01 | 25.60 | - | 4.66 | 18.63 | - | 0.6 | 16.56 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.