20 31 45 56 64 69 72 73 73 72 72
20 29 42 53 61 67 70 72 72 72 72
20 28 40 51 59 65 69 71 72 72 71
20 28 39 50 59 65 69 71 71 71 71
x1= 4.200 мм
20 41 59 69 73 75 75 74 73 72 72
20 40 58 68 73 74 74 74 73 72 72
20 39 56 66 71 73 74 73 73 72 72
20 37 53 63 69 71 72 73 72 72 71
20 34 49 59 66 69 71 72 72 71 71
20 32 45 56 63 67 69 70 71 71 71
20 30 42 52 60 65 68 69 70 70 70
20 28 39 49 57 62 66 68 69 70 70
20 27 37 47 55 61 65 67 69 69 69
20 26 36 45 54 60 64 67 68 69 69
20 26 35 45 53 59 64 67 68 69 69
x1= 4.900 мм
20 32 45 55 62 66 68 69 70 70 69
20 32 45 55 61 65 68 69 69 69 69
20 31 44 54 60 65 67 69 69 69 69
20 30 42 52 59 63 66 68 69 69 69
20 29 40 50 57 62 65 67 68 69 69
20 28 38 47 55 60 64 66 68 68 68
20 27 36 45 53 58 63 65 67 68 68
20 26 34 43 51 57 61 64 66 67 68
20 25 33 42 49 56 60 64 66 67 67
20 25 32 41 49 55 60 63 65 67 67
20 25 32 40 48 55 60 63 65 66 67
x1= 5.600 мм
20 27 37 46 54 59 63 65 67 67 67
20 27 37 46 54 59 63 65 67 67 67
20 27 36 46 53 58 62 65 66 67 67
20 27 36 44 52 57 62 64 66 67 67
20 26 34 43 51 56 61 64 65 66 67
20 25 33 42 49 55 60 63 65 66 66
20 25 32 40 48 54 59 62 64 66 66
20 24 31 39 46 53 58 61 64 65 66
20 24 30 38 45 52 57 61 63 65 66
20 24 30 37 45 51 57 60 63 65 65
20 24 30 37 45 51 56 60 63 64 65
x1= 6.300 мм
20 25 33 42 49 55 60 63 65 66 66
20 25 33 42 49 55 60 63 65 66 66
20 25 33 41 49 55 59 62 64 66 66
20 25 32 40 48 54 59 62 64 65 66
20 24 31 39 47 53 58 61 64 65 66
20 24 31 38 46 52 57 61 63 65 65
20 24 30 37 45 51 56 60 63 64 65
20 24 29 37 44 50 55 59 62 64 65
20 23 29 36 43 49 55 59 62 64 64
20 23 29 35 42 49 54 59 62 63 64
20 23 28 35 42 49 54 58 61 63 64
x1= 7.000 мм
20 25 32 40 48 54 58 62 64 65 66
20 25 32 40 47 54 58 62 64 65 66
20 24 32 40 47 53 58 61 64 65 66
20 24 31 39 46 53 57 61 63 65 65
20 24 31 38 46 52 57 60 63 64 65
20 24 30 37 45 51 56 60 62 64 65
20 23 29 36 44 50 55 59 62 64 64
20 23 29 36 43 49 55 59 62 63 64
20 23 28 35 42 49 54 58 61 63 64
20 23 28 35 42 48 54 58 61 63 64
20 23 28 35 41 48 53 58 61 63 64
Поле скорости изменения температуры (в междоузлиях сетки по x3) (град/с):
x1= 0.000 мм
9863 -6973 -1381 -496 -241 -137 -86 -58 -40 -21
4505 -2027 -1040 -449 -228 -132 -83 -56 -39 -21
2362 -492 -599 -344 -194 -118 -77 -53 -37 -20
1327 27 -287 -229 -150 -98 -67 -48 -34 -18
783 187 -97 -131 -104 -75 -55 -41 -31 -17
480 216 8 -57 -62 -52 -42 -34 -27 -15
307 200 63 -5 -28 -32 -31 -27 -23 -13
206 174 89 28 -2 -16 -20 -21 -19 -12
148 151 99 48 14 -3 -13 -17 -17 -10
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.