| №№ слоя | Геологич. индекс | Описание пород | Глубина залегания слоя, м | Мощность слоя, м | |
| от | до | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | f II ds | Песок желтый, мелкозернистый, полевошпатово-кварцевый, плотный, местами с включением крупной гальки | 0,0 | 25,4 | 25,4 | 
| 2 | N1br | Глина серая, желтовато-серая, голубовато-серая, массивная, плотная, вязкая, в инт-ле 26,8-27,2 м песок тонкозернистый, глинистый | 25,4 | 29,2 | 3,8 | 
| 3 | -//- | Песок серый, тонкозернистый, кварцевый, плотный, глинистый | 29,2 | 31,2 | 2,0 | 
| 4 | -//- | Песок серый, тонко,- мелкозернистый, кварцевый | 31,2 | 34,4 | 3,2 | 
| 5 | -//- | Глина темная, темно-серая, массивная, вязкая, плотная, с остатками растительности, в инт-ле 34,4 -41,0м опесчаненная | 34,4 | 46,0 | 11,6 | 
| 6 | 
 | Песок зеленовато-серый, светло-серый, мелкозернистый, кварцево-глауконитовый, слюдистый, в кровле и подошве алевритистый | 46,0 | 65,2 | 19,2 | 
| 7 | -//- | Алеврит зеленовато-серый, слюдистый, глинистый, с зернами глауконита | 65,2 | 67,5 | 2,3 | 
| 8 | Глина серая, темно-серая, массивная, плотная | 67,5 | 70,0 | 2,5 | |
| 9 | K2t-k | Мел белый, светло-серый, плотный, писчий, местами мергелистый, трещиноватый | 70,0 | 101,4 | 31,40 | 
| 10 | J2bt | Глина темно-серая, черная, вязкая, плотная, с остатками обуглившейся растительности, местами опесчаненная,с прослоями (111,1 – 112,05м) песка серого, тонкозернистого, кварцевого, слюдистого, в инт-ле 104,0 – 104,5 песчаник темно-серый, слабо сцементированный. | 101,4 | 115,0 | 13,6 | 
| 11 | C1v | Песок серый, розовато-серый, мелкозернистый, кварцевый, слабо глинистый | 115,0 | 126,0 | 11,0 | 
| 12 | -//- | Глина серая, весьма плотная, массивная, аргиллитоподобная | 126,0 | 127,0 | 1,0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 13. | -//- | Песчаник коричневато-серый, кварцевый, плотный, на глинистом цементе в кровле 0,3 м – кремнистый | 127,0 | 127,7 | 0,7 | 
| 14 | -//- | Песок розовато-серый, красновато-серый, светло-серый, тонко,- мелкозернистый, кварцевый, местами переходящий до слабосцементированного песчаника, с прослойками буровато-серых, коричневато-серых, опесчаненных аргиллитоподобных глин, в инт-лах 130,8 – 132,4 м и 163,1 – 165,05 м глина коричневато-серая, весьма плотная, аргиллитоподобная | 127,7 | 174,4 | 46,7 | 
| 15 | -//- | Глина коричневато-серая, серая, весьма плотная, аргиллитоподобная, местами опесчаненная в инт-ле 178-4 – 179,0 м песчаникрозовато-серый, кварцевый | 174,4 | 180,0 | 5,6 | 
| 16 | C1v | Песок розовато-серый, красновато-серый, мелкозернистый, местами переходящий в тонкозернистый, кварцевый, слабослюдистый, до глубины 197,8м слабо глинистый, в инт-лах 197,8-198,4, 199,5-201,8; 201,8-202,9м глина коричневато-серая, весьма плотная, опесчаненная, в инт-ле 184,1-185,0 песчаник мелкозернистый, кварцевый, слабосцеметированный | 180,0 | 213,5 | 33,5 | 
| 17 | -//- | Песчаник розовато-серый, красновато-серый, буровато-серый, мелкозернистый, кварцевый, плотный, на глинистом цементе, с прослойками глины плотной коричневато-серой | 213,5 | 219,5 | 6,0 | 
| 18 | -//- | Глина коричневато-серая, серая, аргиллитоподобная, весьма плотная | 219,5 | 221,3 | 1,8 | 
| 19 | -//- | Песок розовато-серый, тонкозернистый, кварцевый, плотный, с глубины 225,6 м глинистый | 221,3 | 227,05 | 5,75 | 
| 20 | -//- | Глина коричневато-серая, весьма плотная, аргиллитоподобная | 227,05 | 229,2 | 2,15 | 
| 21 | C1v | Песок розовато-серый, красновато-серый, мелко,- тонкозернистый, кварцевый, местами глинистый, с редкими прослойками глины аргиллитоподобной, серой, в интервалах 234,8-235,2м, 242,2-244,2м, 252,7-254,0 песчаник розовато-серый, кварцевый, плотный | 229,2 | 255,6 | 26,4 | 
| 22 | -//- | Глина серая, светло-серая, иногда коричневато-серая, весьма плотная, аргиллитоподобная | 255,6 | 259,2 | 3,6 | 
| 23 | -//- | Песок розовато-серый, серый, мелко,- тонкозернистый, кварцевый, местами глинистый, в интервалах 270,4-271,2; 278,4-280,2 глина светло-серая, серая, аргиллитоподобная, с прослоем (280,2-280,5м) песчаника | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| розовато-серого, мелкозернистого, плотного кварцевого | 259,2 | 301,0 | 41,8 | ||
| 24 | D3l | Глина бурая, красновато-бурая, весьма плотная, аргиллитоподобная, массивная жирная | 301,0 | 307,0 | 6,0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.