, где  
                                                              
10. Считаем среднеквадратичное отклонение:
 (4)
(4)
                                                               
, где   
             
11. Считаем коэффициент неравномерности:
                                                             
 (5)
                                                                (5)
Все расчеты выполняем в форме таблицы 9.
Таблица 9 – Анализ статистических данных суточного объема перевозок рабочего гори зонта №1
| Номер | Размер группы | Среднее | Кол-во | Частота появления  | Xi*hi | (Xi-Xср)2*hi | Среднеквадра | 
 | |
| от | до | ||||||||
| 1 | 448 | 1971,14 | 985,57 | 10 | 0,356354444 | 432,89456 | 5689,4569 | 1045,684145 | 0,000982618 | 
| 2 | 1971,14 | 3542,16 | 1685,3621 | 4 | 0,256888887 | 756,3256 | 4582,3645 | ||
| 3 | 3542,16 | 6756,34 | 4205,3879 | 2 | 0,255555558 | 562,897142 | 2561,7814 | ||
| 4 | 6756,34 | 9638,21 | 7821,3492 | 2 | 0,255555558 | 1028,364591 | 12356,4815 | ||
| 5 | 9638,21 | 1235,97 | 1025,3894 | 1 | 0,022222222 | 396,256412 | 3568,24568 | ||
| 6 | 1235,97 | 14 246 | 1368,2356 | 1 | 0,022222222 | 221,364588 | 2356,2815 | ||
| 7 | 14 246 | 14 246 | 14 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО | 20 | 1 | 3589,6524 | 32514,2356 | |||||
Расчеты статистического анализа суточного объема перевозок рабочих горизонтов №2 и №3 выполняются аналогично и приведены ниже.
Вариационный ряд рабочего горизонта №2.
Таблица 10 – Вариационный ряд рабочего горизонта №2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2 275 | 815 | 645 | 3 528 | 369 | 7 279 | 3 828 | 259 | 7 418 | 1 185 | 3 685 | 3 352 | 276 | 4 620 | 6 031 | 
| 904 | 279 | 2 493 | 490 | 2 493 | 203 | 3 366 | 1 817 | 5 339 | 6 025 | 2 865 | 10 857 | 2 803 | 13 004 | 5 553 | 
Максимальное значение массива равно 13 004т/сут.
Минимальное значение массива равно 203 т/сут.
Таблица 11 – Анализ статистических данных суточного объема перевозок рабочего гори зонта №2
| Номер | Размер группы | Среднее | Кол-во | Частота появления  | Xi*hi | (Xi-Xср)2*hi | Среднеквадра | 
 | |
| от | до | ||||||||
| 1 | 203 | 1828,7143 | 982,564181 | 9 | 0,277777777 | 427,7747452 | 6235,4851 | 986,333541 | 0,0007826412 | 
| 2 | 1828,7143 | 3657,4286 | 2346,238263 | 4 | 0,235555555 | 1002,512648 | 5634,2381 | ||
| 3 | 3657,4286 | 5486,1429 | 4109,389446 | 4 | 0,235555555 | 2856,158568 | 3568,3469 | ||
| 4 | 5486,1429 | 7314,8572 | 6717,238619 | 1 | 0,088888885 | 962,3513265 | 2531,2423 | ||
| 5 | 7314,8572 | 9143,5715 | 8523,612878 | 1 | 0,088888885 | 995,3512558 | 3268,5981 | ||
| 6 | 9143,5715 | 13004 | 11682,325641 | 1 | 0,088888885 | 1203,652487 | 4563,24612 | ||
| 7 | 13004 | 13004 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО | 20 | 1 | 7520,589517 | 25799,2391 | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.