| P(yj/xi) | я | ы | з | ь | б | г | ч | й | х | ж | ю | ш | ц | щ | э | ф | 
| _ | 0,01476 | 0 | 0,2898 | 0 | 0,19118 | 0,06599 | 0,25847 | 0 | 0,1037 | 0,16514 | 0 | 0,13699 | 0,20313 | 0,01042 | 0,86111 | 0,12632 | 
| о | 0,02583 | 0 | 0,0898 | 0 | 0,42647 | 0,30964 | 0,13136 | 0,5 | 0,02963 | 0,41284 | 0,01639 | 0,06849 | 0,01563 | 0,09375 | 0,08333 | 0,15789 | 
| е | 0 | 0 | 0,10204 | 0 | 0,05392 | 0,21827 | 0,05508 | 0,19 | 0,08148 | 0,07339 | 0,03279 | 0,08219 | 0,09375 | 0,15625 | 0 | 0,52632 | 
| а | 0,08118 | 0 | 0,25306 | 0 | 0,12745 | 0,13706 | 0,09322 | 0,03 | 0,08889 | 0,06422 | 0,27049 | 0,06849 | 0,21875 | 0,09375 | 0 | 0,05263 | 
| и | 0,23247 | 0 | 0,17143 | 0 | 0,07353 | 0,06599 | 0,13136 | 0,09 | 0,20741 | 0,06422 | 0,09016 | 0,15068 | 0,04688 | 0,01042 | 0 | 0,03158 | 
| н | 0,09225 | 0,41549 | 0,00816 | 0,02604 | 0 | 0,00508 | 0,00424 | 0 | 0 | 0 | 0,01639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| т | 0,02214 | 0,05634 | 0 | 0,34375 | 0,0098 | 0 | 0,03814 | 0 | 0 | 0 | 0,02459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| с | 0,22878 | 0,01408 | 0 | 0,08333 | 0,0049 | 0,00508 | 0,00424 | 0 | 0,11111 | 0 | 0,01639 | 0,0137 | 0 | 0 | 0,02778 | 0,03158 | 
| р | 0,05166 | 0,13028 | 0 | 0 | 0 | 0,00508 | 0 | 0 | 0,02963 | 0,00917 | 0,0082 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в | 0,01476 | 0,14789 | 0,00408 | 0 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | 0,02222 | 0 | 0 | 0,06849 | 0 | 0 | 0,02778 | 0 | 
| л | 0,14022 | 0,01056 | 0 | 0,45833 | 0 | 0,01015 | 0,00424 | 0 | 0 | 0,00917 | 0,02459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0203 | 0 | 0 | 0 | 0,00917 | 0 | 0 | 0,14063 | 0 | 0 | 0,01053 | 
| м | 0,01107 | 0,08803 | 0 | 0 | 0 | 0,05076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| д | 0,02583 | 0,02113 | 0,00408 | 0,01042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| п | 0,01107 | 0,01761 | 0 | 0,02604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| у | 0,01476 | 0 | 0,00408 | 0 | 0,07353 | 0,05584 | 0,09746 | 0,015 | 0,02222 | 0,13761 | 0,36885 | 0,24658 | 0 | 0,11458 | 0 | 0 | 
| я | 0,01476 | 0 | 0,01224 | 0 | 0 | 0,00508 | 0,00847 | 0 | 0,01481 | 0,05505 | 0,08197 | 0,0137 | 0,01563 | 0,07292 | 0 | 0 | 
| ы | 0,00738 | 0 | 0,01633 | 0 | 0 | 0,00508 | 0,08051 | 0,175 | 0,23704 | 0 | 0 | 0,06849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| з | 0,00738 | 0,01408 | 0 | 0,01042 | 0,0098 | 0,04061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01563 | 0 | 0 | 0 | 
| ь | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04918 | 0,0274 | 0,03125 | 0 | 0 | 0 | 
| б | 0,00369 | 0,08451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09375 | 0 | 0 | 
| г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21875 | 0 | 0 | 0 | 
| ч | 0 | 0 | 0 | 0,00521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| й | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02451 | 0 | 0,09322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35417 | 0 | 0 | 
| ш | 0 | 0 | 0 | 0,02604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| щ | 0 | 0 | 0 | 0,01042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06316 | 
| ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.