| Шифр РЕКН-99 | Найменування робіт та комплексів вимірників | Об’єм роріт | ресурси | ||||
| трудом-кість л-год | Машиное-мкість маш-год | матеріали | |||||
| найменування | Вимі-рник | Потреба на од/об’єму | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1-30-1 | Підземна частина. Планування площ бульдозером 1000м2 | 1.56 | 
 | 
 | |||
| 1-14-1 | Розробка ґрунту в котлованах екска- ватором з ковшем 0.65-1.25м. у відвал. 
 | 2,92 | 
 | 
 | |||
| 1-38-1 | Зрізання недобору ґрунту 1000м3 | 0,177 | 
 | 
 | Дошка | М3 | 0.03 | 
| 1-34-1 | Ущільнення ґрунту Пневматичними Трамбівками 100м3 | 1,17 | 
 | 
 | |||
| 1-171-2 | Кріплення стінок Траншей котлованів Інвентарними щит- Ками 100м2 | 4,05 | 
 | 
 | Опалу- бка | М2 | 22 | 
| 7-1-5 | Влаштування фунда- ментів під колони при глибині котло- вану до 4м. і біль- ше масою 0.5-3.5т 100шт. | 0,3 | 
 | 
 | Збірні з/б кон- струкції | шт | 100 | 
| 7-42-1 | Влаштування блоків стін підвалу масою 0.5-1.5т 100шт | 5,05 | 
 | 
 | Бетон В10 Розчин Цементний Розчин М100 Збірні з/б кон- струкції | м3 м3 м3 
 
 шт | 0.551.93 11 100 | 
| 8-4-1 | Гідроізоляція гори- зональна цементна з рідким склом 100м2 | 1,16 | 
 | 
 | Вода Розчин Скло рідке калійне | м3 м3 т | 0.233.1 0.05 | 
| 1-166-1 | Засипка в ручну траншей пазух котлованів і ям 100м3 | 0,96 | 
 | ||||
| 1-11-1 | Ущільнення ґрунту під влаштування основи підлоги гравієм 100м2 | 11,94 | 
 | 
 | Вода Гравій Щебінь | м3 м3 м3 | 0.22 5.1 5.1 | 
| 11-4-1 | Влаштування гідроізоляції рулонного матеріалу в один шар 100м2 | 11,94 | 
 | 
 | Азбест Бітум Бензин Дранка Рул. мат Мастика Плівка Клей Р.ц М100 | т т т кг м2 т т т кг | 0.01 0.350.09 0.5 112 0.12 0.02 0.06 0.31 | 
| 11-15-1 | Влаштування бетонного покриття Т=30…50мм 100м3 | 11,94 | 
 | 
 | Бетон В15 | м3 | 3.05 | 
| 6-15-1 | Надземна частина. 
 Влаштування монолітних колон цивільних будівель у опалубці 100м3 | 0,33 | 
 | 
 | Цвяхи Електрод Дошка Бетон В15 Арматура Опалубка | т т м3 м3 т м2 | 0.040.11 1.2 102 20 0.94 | 
| 6-18-3 | Влаштування мон.балок висотою до 800мм і більше 100м3 
 | 0,70 | 
 | 
 | Цвяхи Вапно Лісоматеріали Бруски Дошка Опалубка Вода Бетон В15 Арматура | т т м3 м3 м3 м2 м3 м3 т | 0.03 0.05 0.21 6.09 1.96 130 0.15 10.2 16.6 | 
| 6-22-6 | Влаштування перекриттів ребристих 100м3 
 | 2,63 | 
 | 
 | Електрод Бруски Дошка Опалубка Вода Бетон В15 Арматура | т м3 м3 м2 м3 м3 т | 0.07 4.75 4.27 144 0.21 102 12.7 | 
| 8-6-2 | Стіни зовнішні з простим архітектурним оформленням при висоті поверху не більше 4м. 1м3 | 65,06 | 
 | 
 | Вода Розчин Цементне вапно М25 цегла | м3 м3 м3 1000 шт | 0.44 0.25 0.25 0.38 | 
| 8-6-7 | Мурування стін внутрішніх 1м3 | 32,83 | 
 | 
 | Вода Розчин Вапняк цегла | м3 м3 м3 1000 шт | 0.2 0.24 0.24 0.32 | 
| 8-24-2 | Влаштування перегородок із гіпсових плит товщиною 120мм. 100м2 | 0,88 | 
 | 
 | Толь Бруски Вода Пісок Плити гіпсові | М2 м3 м3 м3 м2 
 | 6 0.1 0.24 0.6 91 | 
| 6-162 | Монтаж структури 1т. 
 | 45 | 
 | Металеві конструкції | т | 45 | |
| 12-18-1 | Покрівля з профільованого металу 100м2 | 14,04 | 
 | 
 | Металевий профіль Саморізи | т т | 0.23 0.05 | 
| 11-9-1 | Влаштування тепло і звукоізоляції суцільної плитки або мінераловатних матів або скловатних в один шар насухо 100м2 | 22,44 | 
 | 
 | Плити мініраловатні Дерево Волокно | М2 М2 | 103 103 | 
| 11-11-2 | Влаштування цементних стяжок 20…30мм 100м2 | 22,44 | 
 | 
 | Мастика бітумна Бетон Розчин цементний Ксилоліт | т м3 м3 т | 0.13 2.04 2.04 0.55 | 
| 11-27-2 | Покриття з плиток керамічних на цементному розчині 100м2 | 22,44 | 
 | 
 | Плитка Розчин цементний Мастика бітумна | м3 м3 м3 | 102 1.3 0.13 | 
| 7-47-5 | Влаштування маршів площадок масою більше 1т. 100шт | 0,10 | 
 | 
 | Електроди Розчин цементний М100 Збірні з/б констр. | т м3 шт | 0.01 1.66 100 | 
| 10-20-1 | Монтаж віконних блоків алюмінієвих із на щільниками з алюмінію 1т. | 411 | 
 | 
 | Електроди Елементи кріплення Нащільники Деталі Обромлення Констр. Нащільники і деталі обромлення заповнення створів Конструкції віконних блоків з алюмінієвих створів Теплоізоляція Матеріали | т т т т т м3 | 0.01 п. п п 1 п | 
| 10-25-2 | Заповнення віконних прорізів окремими елементами в кам’яних стінах одинарними глухими рамами, площею прорізу 5-10м2 100м2 | 0,2 | 
 | 
 | Толь Дошки Дошки н/об Розчин Цементне вапно М50 Цвяхи Нащільники Рами віконні Коробки віконні | М2 м3 м3 м3 м3 т м3 м2 м | 96 0.06 0.37 0.14 0.01 356 92 277 | 
| 15-208-1 | Скління стінових рам склом віконним 100м2 | 12,78 | 
 | 
 | Гвинти Мило Оліфа Скло стійлове Замазка силікатна | т шт т м3 т | 0.01 1 102 0.02 156 | 
| 15-201-4 | Скління віконним склом вікон зі спареною рамою 100м2 | 0,15 | 
 | 
 | Цвяхи 12*20 Замазка віконна на оліфі Мило Оліфа комбінована Скло листове | т т шт т м3 | 0.01 0.63 1 0.01 157 | 
| 15-59-2 | Високоякісна штукатурення декоративним розчином по каменю 100м2 | 10,1 | 
 | 
 | Розчин готовий опоряджувальний Цементне вапно 1:1:6 Розчин на бітумному декоративному цементі М150 | м3 м3 | 0.4 0.3 | 
| 15-151-3 | Високоякісне клеєне фарбування водним розчином в середині приміщень по штукатурці 100м2 | 6,91 | 
 | 
 | Паста крейдова ПМ-1 Мило господарське Дранка Клей малярний Шпаклівка крейдова | т шт кг кг т | 0.03 2.5 0.11 1.2 0.04 | 
| 15-150-3 | Покращене штукатурення поверхонь в середині будівлі вапняковим розчином по каменю 100м2 | 5,68 | 
 | 
 | Сітка дранка Розчин готовий | М2 м3 | 5.28 1.76 | 
| 10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними блоками із метало-пластику ″RENAU або CONCORDE INTER NATIONAL″ у кам’яні стіни площа прорізу 2-3м2 і більше 100м | 0,38 | 
 | 
 | Дверні блоки із метало пластику | м | 100 | 
| 15-202-2 | Скління віконних прорізів склом дверей на еластичних пластичних прокладках 100м2 | 0,38 | 
 | 
 | Оліфа комбінована Скло листове Прокладка гумова | Т м2 кг | 0.01 106 51 | 
| 18-23-1 | Санітарно-технічні роботи. 
 Опалення та вентиляція | 3484 | 
 | 
 | |||
| 19-53 | Водопровід гарячої та холодної води м2 | 3484 | 
 | 
 | |||
| 20-2-5 | Каналізація м2 | 3484 | 
 | 
 | |||
| 14-2-2 | Електро-монтажні роботи 
 Електромонтажні роботи м2 | 3484 | 
 | 
 | |||
| 13-8-9 | Слабкострумові роботи м2 | 3484 | 
 | 
 | |||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.