Зовнішнє оздоблення будівлі виконане з сучасних будівельних матеріалів.
Склад квартир
| Тип квартири | Найменування приміщення |                     Площа, м | ||||
| Житлова | Допоміжна | Загаль-на | Літня | Наве-дена | ||
| 1А | Житлова кімната | 14,42 | ||||
| Кухня | 9,11 | |||||
| Коридор | 3,26 | |||||
| Сан вузол | 2,86 | |||||
| Лоджія | 4,42 | |||||
| Усього | 14,42 | 15,23 | 29,65 | 4,42 | 31,83 | |
| 1Б | Житлова кімната | 18,17 | ||||
| Кухня | 7,18 | |||||
| Коридор | 5,14 | |||||
| Сан вузол | 2,86 | |||||
| Лоджія | 8,14 | |||||
| Усього | 18,17 | 15,18 | 33,35 | 8,14 | 37,42 | |
| 1В | Житлова кімната | 15,30 | ||||
| Кухня | 11,66 | |||||
| Коридор | 9,06 | |||||
| Сан вузол | 2,86 | |||||
| Лоджія | 4,48 | |||||
| Усього | 15,30 | 23,58 | 38,88 | 4,48 | 41,06 | |
| 1Г | Житлова кімната | 15,96 | ||||
| Кухня | 8,3 | |||||
| Коридор | 3,39 | |||||
| Сан вузол | 2,86 | |||||
| Лоджія | 4,42 | |||||
| Усього | 15,96 | 14,55 | 30,51 | 4,42 | 32,72 | |
| 1Д | Житлова кімната | 17,28 | ||||
| Кухня | 9,23 | |||||
| Коридор | 6,89 | |||||
| Ванна | 2,31 | |||||
| Туалет | 1,34 | |||||
| Лоджія | 4,48 | |||||
| Усього | 17,28 | 19,77 | 37,05 | 4,48 | 39,29 | |
| 2А | Житлова кімната | 17,28 | ||||
| Житлова кімната | 11,72 | |||||
| Кухня | 9,23 | |||||
| Коридор | 12,43 | |||||
| Ванна | 2,31 | |||||
| Туалет | 1,34 | |||||
| Лоджія | 4,48 | |||||
| Усього | 29,00 | 25,31 | 54,31 | 4,48 | 56,55 | |
| 2Б | Житлова кімната | 17,26 | ||||
| Житлова кімната | 13,98 | |||||
| Кухня | 9,49 | |||||
| Коридор | 8,48 | |||||
| Ванна | 2,31 | |||||
| Туалет | 1,34 | |||||
| Лоджія | 4,48 | |||||
| Усього | 31,24 | 21,62 | 52,86 | 4,48 | 55,10 | |
| 2В | Житлова кімната | 16,89 | ||||
| Житлова кімната | 13,94 | |||||
| Кухня | 9,53 | |||||
| Коридор | 8,55 | |||||
| Ванна | 2,31 | |||||
| Туалет | 1,34 | |||||
| Лоджія | 4,48 | |||||
| Усього | 30,83 | 21,73 | 52,56 | 4,48 | 54,80 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.