| № | Повне найменуван-ня грунту | Глибина залягання підошви, | Щільність грунту, т/м3 | Природня вологість, W | Питома вага грунту, кН/м3 | Пористість, n | коефіцієнт пористості, е | кофіцієнт водонасичення, Sr | Границя | Число пластичності, Ір | Показник текучості, ІL | Питоме зчеплення,с, кПа | Кут внутр. тертя, φ, град. | Модуль деформації, Е, МПа | Розрахунковий опір, Ro, кПа | Примітка | |||||
| природного, ρ | сухого, ρd | частинок, ρS | у виваженому стані, ρІ | природна, γ | у виваженому стані, γІ | текучості, WL | пластичності, Wp | ||||||||||||||
| 1 | Рослинний | 0,3 | 1,41 | - | - | - | - | 15.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Слабкий грунт | 
| 2 | Супісок пластичний | 3,7 | 1,76 | 1.5 | 2,68 | - | 0.17 | 17,27 | - | 0,44 | 0,79 | 0,58 | - | - | 0,05 | 0,2 | 13 | 24 | 8,8 | 240 | |
| 3 | Пiсок пилуватий неоднорідний, середньої щільностi, середнього ступеню водонасичення | 5,7 | 1,83 | 1.55 | 2,66 | - | 0.18 | 17,95 | - | 0,42 | 0,72 | 0,67 | - | - | - | - | 2.7 | 27,4 | 13,4 | 150 | |
| 3а | Пiсок пилуватий неоднорідний, середньої щільностi, водонасичений | 6,1 | 1,97 | 1.55 | 2,66 | 0,97 | 0.27 | 19,3 | 9,49 | 0,42 | 0,72 | 1 | - | - | - | - | 2.7 | 27,4 | 13,4 | 100 | |
| 4 | Глина напiвтверда | 20,0 | 1,99 | 1.55 | 2,72 | - | 0.28 | 19.52 | - | 0.43 | 0.75 | 1.01 | - | - | 0.22 | 0.09 | 54 | 19 | 21 | 338,6 | |
Розр-ві показники для грунтів будівельного майданчика, для ІІ-ого граничного стану:
1. питома вага gІ :
g1І=15.21/1,05=14,49кН/м3 g3І=17,95/1,05=17,09кН/м3
g2І=17.27/1,05=16,44кН/м3 g3аІ=19,3/1,05=18,38кН/м3
g4І=19,52/1,05=18,59кН/м3
2. питоме зчеплення сі.І :
с2.І=13/1,5=8,7 кПа с3.І=2.7/1,5=1.8 кПа с3а.І=2.7/1,5=1.8 кПа с4.І=54/1,5=36 кПа
3. кут внутрішнього тертя jі.І :
j2І=24/1,1=21,8град. j3І=j3аІ =27,4/1,1=24,9град j4І=19/1,1=17,3град
Отримані дані заносимо в таблицю:
Величини розрахункових показників окремих ІГЕ будівельного майданчика.
| № ІГЕ | Для І граничного стану | Для ІІ граничного стану | ||||||
| Питома вага, γІІ, кН/м3 | Питоме зчеплення, сІІ, кПа | Кут внутр. тертя, φІІ, град | Модуль деформації Е, МПа | Розрахун-ковий опір, R0, кПа | Питома вага, γІ, кН/м3 | Питоме зчеплення, сІ, кПа | Кут внутр. тертя, φІ, град | |
| 1 | 15.21 | - | - | - | - | 14.49 | - | - | 
| 2 | 17,27 | 13 | 23 | 8,8 | 240 | 16,44 | 8,7 | 21,8 | 
| 3 | 17,95 | 2,7 | 27,4 | 13,4 | 150 | 17,09 | 1,8 | 24,9 | 
| 3а | 19,3 | 2,7 | 27,4 | 13,4 | 100 | 18,38 | 1,8 | 24,9 | 
| 4 | 19,52 | 54 | 19 | 21 | 338,6 | 18,59 | 36 | 17,3 | 
Висновки по грунтовим умовам будівельного майданчика:
1. Грунт ІГЕ-1 є сильностисливим, тому в якості природньої основи використовувати не можна;
2. Грунти ІГЕ-2, ІГЕ-3, ІГЕ-4 придатні для використання їх як природньої основи з розрахунковими показниками, що наведені у таблиці. Причому в якості несучого шару для фундаментів неглибокого закладання необхідно використовувати ІГЕ-2;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.