 
											 
											 
											 
											 
											 
											Градировочная кривая барабана.
| 
 | 
 | барабан | 
| 5852,49 | 5,85E-07 | 1648 | 
| 5881,90 | 5,88E-07 | 1663 | 
| 5944,83 | 5,94E-07 | 1694 | 
| 5975,53 | 5,98E-07 | 1711 | 
| 6030,00 | 6,03E-07 | 1732 | 
| 6074,34 | 6,07E-07 | 1750 | 
| 6096,10 | 6,1E-07 | 1763 | 
| 6143,03 | 6,14E-07 | 1783 | 
| 6163,59 | 6,16E-07 | 1792 | 
| 6217,28 | 6,22E-07 | 1812 | 
| 6266,50 | 6,27E-07 | 1834 | 
| 6304,75 | 6,3E-07 | 1848 | 
| 6334,43 | 6,33E-07 | 1862 | 
| 6382,99 | 6,38E-07 | 1880 | 
| 6402,25 | 6,4E-07 | 1885 | 
| 6506,53 | 6,51E-07 | 1936 | 
| 6532,28 | 6,53E-07 | 1958 | 
| 6548,95 | 6,55E-07 | 1984 | 
| 6678,28 | 6,68E-07 | 1996 | 
| 6717,04 | 6,72E-07 | 2008 | 
| 6929,47 | 6,93E-07 | 2063 | 
| 7024,09 | 7,02E-07 | 2088 | 

Изучение характеристик простого ИПФ.
D=1mm, угол пластины 200, угол анализатора 166,  =5,64E-08m,
=5,64E-08m,  =6,01E-08m
=6,01E-08m
| барабан | 
 | 
 | 
 | |
| max | 1966 | 7,898E-07 | 4,08E-08 | |
| min | 1918 | 7,754E-07 | 0,032263787 | 5,16E-08 | 
| max | 1830 | 0,000000749 | 0,021755991 | 5,1E-08 | 
| min | 1746 | 7,238E-07 | 0,02054741 | 5,13E-08 | 
| max | 1660 | 0,000000698 | 0,018994958 | 5,43E-08 | 
| min | 1575 | 6,725E-07 | 0,016719441 | 5,67E-08 | 
| max | 1479 | 6,437E-07 | 0,014619193 | 5,52E-08 | 
| min | 1386 | 6,158E-07 | 0,013741103 | 6,06E-08 | 
| max | 1295 | 5,885E-07 | 0,011543265 | 5,97E-08 | 
| min | 1184 | 5,552E-07 | 0,010466346 | 3,27E-08 | 
| max | 1096 | 5,288E-07 | 0,027488825 | 6,72E-08 | 
| min | 1075 | 5,225E-07 | 0,023908593 | 9,84E-08 | 
| max | 872 | 4,616E-07 | 0,004590375 | 6,69E-08 | 
| min | 747 | 4,241E-07 | 0,005457001 | 6,99E-08 | 
| max | 649 | 3,947E-07 | 0,004572767 | |
| min | 514 | 3,542E-07 | 
 Угол анализатора 256,
Угол анализатора 256,  =5,51E-08m,
=5,51E-08m,  =5,84E-08m
=5,84E-08m
| барабан | 
 | 
 | 
 | |
| max | 2040 | 8,12E-07 | 4,08E-08 | |
| min | 1990 | 7,97E-07 | 0,033483885 | 4,98E-08 | 
| max | 1904 | 7,712E-07 | 0,023916765 | 4,68E-08 | 
| min | 1824 | 7,472E-07 | 0,023875006 | 5,04E-08 | 
| max | 1748 | 7,244E-07 | 0,021014231 | 0,000000054 | 
| min | 1656 | 6,968E-07 | 0,017991486 | 5,25E-08 | 
| max | 1568 | 6,704E-07 | 0,017121937 | 5,22E-08 | 
| min | 1481 | 6,443E-07 | 0,015905076 | 5,73E-08 | 
| max | 1394 | 6,182E-07 | 0,013445827 | 5,97E-08 | 
| min | 1290 | 5,87E-07 | 0,011567009 | 6,39E-08 | 
| max | 1195 | 5,585E-07 | 0,009878002 | 6,36E-08 | 
| min | 1077 | 5,231E-07 | 0,008716541 | 6,15E-08 | 
| max | 983 | 4,949E-07 | 0,008020227 | 6,87E-08 | 
| min | 872 | 4,616E-07 | 0,006208845 | 7,38E-08 | 
| max | 754 | 4,262E-07 | 0,004930816 | |
| min | 626 | 3,878E-07 | 

D=2mm, угол пластины 265, угол анализатора 345,  =2,70E-08m,
=2,70E-08m,  =2,77E-08m
=2,77E-08m
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.