| ПРИЛОЖЕНИЕ В | ||
| № по Произв. корп. | Наименование участка (зоны) | Площадь, м2 | 
| 1 | Посты ТР | 1301 | 
| 2 | Посты ТО-2 | 521 | 
| 3 | Посты ТО-1 | 260 | 
| 4 | Медницкий цех | 33,6 | 
| 5 | Электромеханический цех | 38,4 | 
| 6 | Стекольный цех | 216 | 
| 7 | Склад лакокрасочных материалов | 108 | 
| 8 | Склад металла | 324 | 
| 9 | Склад запасных частей, агрегатов и материалов | 324 | 
| 10 | Промежуточный склад | 324 | 
| 11 | Аккумуляторный цех | 71,7 | 
| 12 | Заточной цех | 20,5 | 
| 13 | Инструментальная кладовая | 89,6 | 
| 14 | Вентиляционная камера | 54 | 
| 15 | Цех обкатки агрегатов | 50,4 | 
| 16 | Моторный цех | 104 | 
| 17 | Участок мойки деталей | 48,6 | 
| 18 | Агрегатный цех | 104 | 
| 19 | Токарно-механический цех | 126 | 
| 20 | Санузел | 27 | 
| 21 | Цех ремонта топливной аппаратуры | 50,4 | 
| 22 | Маслохозяйственный цех | 57,6 | 
| 23 | Архив | 95,2 | 
| 24 | Комната инструктора по ТБ | 13,8 | 
| 25 | Отдел снабжения | 18,4 | 
| 26 | Комната мастера | 19,3 | 
| 27 | Комната начальника производством | 18,4 | 
| 28 | ЦУП | 30 | 
| 29 | Санузел | 10,1 | 
| 30 | Обойный участок | 16,8 | 
| 31 | Сушилка | 41 | 
| 32 | Гардероб | 112 | 
| 33 | Душевая | 21,8 | 
| 34 | Прачечная | 36,1 | 
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г | ||
| № по Произв. корп. | Наименование участка (зоны) | Площадь, м2 | 
| 1 | Посты ТР | 1301 | 
| 2 | Посты ТО-2 | 521 | 
| 3 | Посты ТО- 1 | 260 | 
| 4 | Медницкий цех | 33,6 | 
| 5 | Электромеханический цех | 38,4 | 
| 6 | Стекольный цех | 216 | 
| 7 | Склад лакокрасочных материалов | 108 | 
| 8 | Складские помещения | 972 | 
| 9 | Аккумуляторный цех | 71,7 | 
| 10 | Заточной цех | 20,5 | 
| 11 | Инструментальная кладовая | 89,6 | 
| 12 | Вентиляционная камера | 54 | 
| 13 | Цех обкатки агрегатов | 50,4 | 
| 14 | Моторный цех | 104 | 
| 15 | Участок мойки деталей | 48,6 | 
| 16 | Агрегатный цех | 104 | 
| 17 | Токарно-механический цех | 126 | 
| 18 | Санузел | 27 | 
| 19 | Цех ремонта топливной аппаратуры | 50,4 | 
| 20 | Маслохозяйственный цех | 57,6 | 
| 21 | Архив | 95,2 | 
| 22 | Комната инструктора по ТБ | 13,8 | 
| 23 | Отдел снабжения | 18,4 | 
| 24 | Комната мастера | 19,3 | 
| 25 | Комната начальника производством | 18,4 | 
| 26 | ЦУП | 30 | 
| 27 | Санузел | 10,1 | 
| 28 | Обойный участок | 16,8 | 
| 29 | Сушилка | 41 | 
| 30 | Гардероб | 112 | 
| 31 | Душевая | 21,8 | 
| 32 | Прачечная | 36,1 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.