| № | φ° | λ° | U м/с | V м/с | V | d° | Az кг/(м*с) | a м | T кг/(м*с) | U м/с | D м | S м/с | 
| 1 | 60 | 19 | 6,5 | 5 | 8,2 | 52 | 28,9 | 0,047 | 0,219 | 0,114 | 67 | 3,462 | 
| 2 | 60 | 20 | 7,5 | 8 | 11,0 | 43 | 51,7 | 0,035 | 0,391 | 0,153 | 90 | 6,190 | 
| 3 | 60 | 21 | 3,5 | 7,3 | 8,1 | 26 | 28,2 | 0,047 | 0,213 | 0,113 | 66 | 3,374 | 
| 4 | 60 | 22 | 5,3 | 6,9 | 8,7 | 38 | 32,6 | 0,044 | 0,246 | 0,121 | 71 | 3,897 | 
| 5 | 59,5 | 19 | 5,5 | 7,3 | 9,1 | 37 | 35,9 | 0,042 | 0,272 | 0,128 | 75 | 4,322 | 
| 6 | 59,5 | 20 | 7,5 | 3,3 | 8,2 | 66 | 28,9 | 0,047 | 0,218 | 0,115 | 67 | 3,474 | 
| 7 | 59,5 | 21 | 9,5 | 8,3 | 12,6 | 49 | 68,4 | 0,030 | 0,517 | 0,176 | 104 | 8,234 | 
| 8 | 59,5 | 22 | 7,5 | 6,3 | 9,8 | 50 | 41,3 | 0,039 | 0,312 | 0,137 | 80 | 4,964 | 
| 9 | 59 | 19 | -6,5 | 9,8 | 11,8 | -34 | 59,5 | 0,032 | 0,449 | 0,165 | 97 | 7,193 | 
| 10 | 59 | 20 | -5,5 | 7,8 | 9,5 | -35 | 39,2 | 0,040 | 0,296 | 0,134 | 79 | 4,738 | 
| 11 | 59 | 21 | -7,5 | 9,7 | 12,3 | -38 | 64,6 | 0,031 | 0,489 | 0,172 | 101 | 7,819 | 
| 12 | 59 | 22 | -8,5 | 9 | 12,4 | -43 | 65,9 | 0,031 | 0,498 | 0,174 | 102 | 7,971 | 
| 13 | 58,5 | 19 | -9,2 | 5,8 | 10,9 | -58 | 50,9 | 0,035 | 0,384 | 0,153 | 90 | 6,184 | 
| 14 | 58,5 | 20 | -8,5 | 6,8 | 10,9 | -51 | 51,0 | 0,035 | 0,385 | 0,153 | 90 | 6,195 | 
| 15 | 58,5 | 21 | -9,1 | 3,9 | 9,9 | -67 | 42,1 | 0,038 | 0,319 | 0,139 | 82 | 5,125 | 
| 16 | 58,5 | 22 | -10,1 | 2,6 | 10,4 | -76 | 46,8 | 0,036 | 0,354 | 0,147 | 86 | 5,687 | 
| D | z,м | a*z | COS(п/4*a*z) | SIN(п/4*az) | e^(a*z) | u см/с | v см/с | U см/с | Напр° | геогр. | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,71 | 1,000 | 0,135 | 0,135 | 0,191 | 45 | 11 | ||
| 0,1 | 9 | 0,315 | 0,89 | 0,45 | 0,730 | 0,124 | 0,063 | 0,139 | 63 | 29 | ||
| 0,2 | 18 | 0,63 | 0,99 | 0,15 | 0,533 | 0,101 | 0,016 | 0,102 | 81 | 47 | ||
| 0,3 | 27 | 0,945 | 0,99 | -0,16 | 0,389 | 0,073 | -0,012 | 0,074 | 81 | 47 | ||
| 0,4 | 36 | 1,26 | 0,89 | -0,46 | 0,284 | 0,048 | -0,025 | 0,054 | 63 | 29 | ||
| 0,5 | 45 | 1,575 | 0,70 | -0,71 | 0,207 | 0,028 | -0,028 | 0,040 | 45 | 11 | ||
| 0,6 | 54 | 1,89 | 0,45 | -0,89 | 0,151 | 0,013 | -0,026 | 0,029 | 27 | -7 | ||
| 0,7 | 63 | 2,205 | 0,15 | -0,99 | 0,110 | 0,003 | -0,021 | 0,021 | 9 | -25 | ||
| 0,8 | 72 | 2,52 | -0,16 | -0,99 | 0,080 | -0,003 | -0,015 | 0,015 | -9 | -43 | ||
| 0,9 | 81 | 2,835 | -0,46 | -0,89 | 0,059 | -0,005 | -0,010 | 0,011 | -27 | -61 | ||
| 1 | 90 | 3,15 | -0,71 | -0,70 | 0,043 | -0,006 | -0,006 | 0,008 | -46 | -80 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.