| Номер района | Номер разреза | Номер станции | Широта N | Долгота Е | Глубина, метры | Радиус достоверности, мили | Планктонная сеть | Примечание | ||||||||||||||
| п.Выселки-п.Починки | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4632 | 14315 | 16 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4632 | 14301 | 42 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4632 | 14249 | 35 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4632 | 14237 | 39 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 4632 | 14226 | 23 | БСД | ||||||||||||||||
| п.Новотамбовское-п.Новиково | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4621 | 14221 | 15 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 4621 | 14233 | 45 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 4621 | 14247 | 57 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 4621 | 14306 | 70 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 4621 | 14311 | 64 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 11 | 4621 | 14319 | 36 | БСД | ||||||||||||||||
| м.Мраморный-п.Хвостово | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 12 | 4610 | 14321 | 59 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 13 | 4610 | 14316 | 82 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 14 | 4610 | 14257 | 85 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 15 | 4610 | 14239 | 72 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 4610 | 14225 | 57 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 17 | 4610 | 14217 | 28 | БСД | ||||||||||||||||
| м. Анива – м. Анастасия | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 18 | 4602 | 14213 | 25 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 19 | 4602 | 14226 | 75 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 20 | 4602 | 14243 | 87 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 21 | 4602 | 14255 | 98 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 22 | 4602 | 14306 | 102 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 23 | 4602 | 14314 | 97 | БСД | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 24 | 4602 | 14322 | 75 | |||||||||||||||||
| м. Анива – м. Докучаева | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 4601 | 14328 | 79 | 0.85 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4559 | 14331 | 115 | 2.2 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 4556 | 14337 | 137 | 2.95 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 4551 | 14346 | 230 | 5 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 4545 | 14400 | 620 | 5 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 4536 | 14413 | 820 | 5 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 4517 | 14447 | 1800 | 5 | БСД | * на границе EEZ | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | 4449 | 14528 | 2400 | 5 | БСД | * на границе EEZ | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 8А | 4444 | 14546 | >2400 | неизв. | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 8Б | 4439 | 14555 | >2401 | неизв. | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 9 | 4435 | 14604 | 1200 | 1.85 | БСД | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 10 | 4432 | 14607 | 170 | 1.8 | БСД | |||||||||||||||
| м.Свободный-море | БСД | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 49 | 4652 | 14343 | 130 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 50 | 4652 | 14358 | 540 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 51 | 4652 | 14412 | 2000 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 52 | 4652 | 14427 | 2800 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 53 | 4652 | 14448 | 2830 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 53А | 4652 | 14516 | 3150 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 53Б | 4652 | 14538 | 3250 | БСД | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 53В | 4652 | 14559 | 3250 | БСД | ||||||||||||||||
| м.Терпения-море | БСД | |||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1 | 4838 | 14446 | 30 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2 | 4838 | 14451 | 67 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 4838 | 14458 | 130 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 4838 | 14510 | 195 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | 4838 | 14524 | 550 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 6 | 4838 | 14539 | 945 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 4838 | 14600 | 1100 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 4838 | 14622 | 960 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | 4838 | 14647 | 990 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 10 | 4838 | 14711 | 1060 | БСД | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 10А | 4838 | 14735 | 1160 | БСД | ||||||||||||||||

Рисунок 1 Схема станций на стандартных океанографических разрезах
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.