 
											 
											 
											Лабораторная работа №2
Ход роста древесного ствола по высоте
Цель работы: Получить навыки вычисления высоты дерева в разном возрасте. Научиться графическим методом, приводить высоту в соответствие с возрастом по 10-летиям.
Содержание работы: Возраста дерева, в котором оно достигло той или иной высоты рассчитывала, как разницу числа годичных слоев на пне и соответствующей высоте сечения. Данные брала из задания (Таблица 1), а полученные результаты заносила в таблицу 2. После этого построила график: по оси «Х» отложила возраст (лет), по оси «У» - высоту (м). Последней отложила точку, соответствующую полной высоте древесного ствола и возрасту, равному числу годичных слоев на пне.
После выравнивания с выравнивающей кривой сняла значения высот, соответствующие возрастам дерева по 10-летиям. Результаты занесла в таблицу 2.
Далее произвела расчет среднего и текущего приростов по высоте с занесением результатов в таблицу 3. Расчет провела по следующим формулам:
Средний прирост (по высоте) =  ,
,
где hА – высота, м;
А – возраст, лет.
Текущий прирост (по высоте)=  ,
,
где hА – высота ствола в А-лет, м;
А – возраст, лет;
hА-n – высота предыдущего десятилетия, м;
n – разница между десятилетиями ( в нашем случае n = 10 лет).
Расчетные данные нанесла на график и сняла выровненные значения приростов, занося их в соответствующие столбцы таблицы 3.
Таблица 2 – Ход роста по высоте
| Высота сечений, м | 0 | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
| Число слоев на этом сечении | 132 | 118 | 121 | 116 | 109 | 103 | 95 | 88 | 81 | 74 | 66 | 56 | 37 | 22 | 14 | 0 | |
| Ствол достиг h этого сечения в возрасте, лет | 0 | 14 | 11 | 16 | 23 | 29 | 37 | 44 | 51 | 58 | 66 | 76 | 95 | 110 | 118 | 132 | |
| Высота ствола была | в возрасте, считая от 0 по 10-летиям | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | 
| в метрах и десятых долях | - | 4,2 | 7,2 | 10 | 12,4 | 15,4 | 17,8 | 19,5 | 20,8 | 22,0 | 23,1 | 24 | 24,8 | 25,4 | 25,8 | - | |
Таблица 3 – Средний и текущий прирост по высоте
| А, лет | h, м | Ср. прирост, м | Тек. прирост, м | |||
| расчетное | выровненное | расчетное | выровненное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| 20 | 4,2 | 0,21 | 0,21 | |||
| 0,3 | - | |||||
| 30 | 7,2 | 0,23 | 0,22 | |||
| 0,28 | - | |||||
| 40 | 10,0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 0,22 | 0,27 | |||||
| 50 | 12,2 | 0,25 | 0,26 | |||
| 0,32 | 0,31 | |||||
| 60 | 15,4 | 0,25 | 0,25 | |||
| 0,24 | 0,25 | |||||
| 70 | 17,8 | 0,25 | 0,24 | |||
| 0,17 | 0,18 | |||||
| 80 | 19,5 | 0,24 | 0,24 | |||
| 0,13 | 0,11 | |||||
| 90 | 20,8 | 0,23 | 0,23 | |||
| 0,12 | 0,14 | |||||
| 100 | 22,0 | 0,22 | 0,22 | |||
| 0,11 | 0,12 | |||||
| 110 | 23,1 | 0,21 | 0,21 | |||
| 0,09 | 0,09 | |||||
| 120 | 24,0 | 0,20 | 0,20 | |||
| 0,08 | 0,08 | |||||
| 130 | 24,8 | 0,19 | 0,19 | |||
| 0,06 | 0,06 | |||||
| 140 | 25,4 | 0,18 | 0,18 | |||
| 0,04 | 0,04 | |||||
| 150 | 25,8 | 0,17 | 0,17 | |||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.