Расход отборного пара составляет 88.1 % (2000 год – 88.0 %), расход пара через РОУ – 11.6 % (2000 год – 11.7 %) (0.3 % - тепло полученное от нагрева в сетевых насосах).
Расход пара через РОУ определяется:
- потреблением острого пара 29 ата КОАО «Азот» и ПО «Химпром»
непосредственно из коллектора острого пара;
- необходимостью постоянного нахождения РОУ в горячем резерве, с целью повышения надежности снабжения потребителей паром разных параметров (4.5, 6, 13, 18 ата);
Уменьшение общего отпуска тепловой энергии с паром (в том числе и от РОУ), по сравнению с 2000 годом, на 9.7 % определяется снижением потребления тепла основными потребителями КОАО «Азот», ПО «Химпром» и прекращением потребления тепла Мехзаводом и ЗКПД.
Отпуск тепла по параметрам в паре и сетевой воде представлен в Таблице № 4.
Уменьшение отпуска тепла с горячей водой определялось уменьшением отпуска тепла на КОАО «Азот» и прекращением потребления тепла с/х «Тепличный».
Возврат конденсата от потребителей представлен в Таблице № 5.
За отчетный год возврат конденсата от потребителей уменьшился на 0.47 % по сравнению с 2000 годом и составил 53.93 % и определялся уменьшением возврата конденсата от ПО «Химпром»
12.2. Характеристика обеспеченности электрической энергией потребителей.
Непосредственно с шин ТЭЦ осуществляется питание отдельных производств
КОАО «Азот» и предприятий «Стройиндустрия» (См. Таблицу № 6).
Отпуск тепла потребителям от Ново-Кемеровской ТЭЦ в 2001 году
Таблица 4
| Период | Всего с паром и гор.водой за 2000 год Гкал | Всего с паром и гор.водой за 2001 год Гкал | Отпуск тепла по потребителям, Гкал | |||||||||||||||
| в том числе паром | в том числе горячей водой | |||||||||||||||||
| ОАО "Азот" | ПО "Химпром" | МЕХ ЗАВОД 13ата | ЗКПД 13 ата | Авто- агрегат 7 ата | ВСЕГО | в том числе | Хоз. нужды | |||||||||||
| ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ОАО "Азот" | Гор. теплос. | совхоз "Тепличный" | ||||||||||||
| 29 ата | 18 ата | 13ата | 4.5 ата | 29 ата | 18 ата | |||||||||||||
| январь | 679745 | 641746 | 289812 | 8595 | 100642 | 120399 | 60176 | 52783 | 9999 | 42784 | 0 | 0 | 0 | 299151 | 34269 | 263089 | 0 | 1793 | 
| февраль | 572557 | 519895 | 235572 | 7251 | 83724 | 97570 | 47027 | 48043 | 10710 | 37333 | 0 | 0 | 0 | 236280 | 27787 | 207410 | 0 | 1083 | 
| март | 533369 | 495768 | 240270 | 7158 | 86777 | 96882 | 49453 | 45023 | 9712 | 35311 | 0 | 0 | 0 | 210475 | 24443 | 184629 | 0 | 1403 | 
| апрель | 405187 | 417275 | 214863 | 6921 | 78461 | 95346 | 34135 | 39138 | 9338 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 163274 | 10469 | 151476 | 0 | 1329 | 
| май | 281635 | 264033 | 150250 | 6688 | 61480 | 77957 | 4126 | 34623 | 8874 | 25749 | 0 | 0 | 0 | 79160 | 0 | 78236 | 0 | 924 | 
| июнь | 234045 | 202438 | 147000 | 8031 | 56714 | 82255 | 0 | 24303 | 4492 | 19811 | 0 | 0 | 0 | 31135 | 0 | 30728 | 0 | 407 | 
| июль | 212646 | 189399 | 143206 | 7549 | 53531 | 82126 | 0 | 28121 | 7470 | 20651 | 0 | 0 | 0 | 18072 | 0 | 17784 | 0 | 288 | 
| август | 189195 | 187618 | 120974 | 7532 | 43816 | 69626 | 0 | 13152 | 3357 | 9795 | 0 | 0 | 0 | 53492 | 0 | 53137 | 0 | 355 | 
| сентябрь | 272823 | 229471 | 131440 | 7669 | 40703 | 82824 | 244 | 24381 | 5596 | 18785 | 0 | 0 | 0 | 73650 | 0 | 73063 | 0 | 587 | 
| октябрь | 452578 | 360377 | 205709 | 9747 | 51565 | 102195 | 42202 | 32014 | 9113 | 22901 | 0 | 0 | 0 | 122654 | 119 | 120948 | 0 | 1587 | 
| ноябрь | 535556 | 411194 | 198560 | 9354 | 58442 | 95805 | 34959 | 32295 | 8833 | 23462 | 0 | 0 | 303 | 180036 | 18915 | 159284 | 0 | 1837 | 
| декабрь | 602311 | 569945 | 262144 | 10391 | 81546 | 115414 | 54793 | 40219 | 8437 | 31782 | 0 | 0 | 3051 | 264531 | 28059 | 234124 | 0 | 2348 | 
| 2001 год | 4489159 | 2339800 | 96885 | 797401 | 1118399 | 327115 | 414095 | 95931 | 318164 | 0 | 0 | 3354 | 1731910 | 144061 | 1573908 | 0 | 13941 | |
| 2000 год | 4971647 | 2690287 | 107682 | 1005910 | 1176859 | 399836 | 428384 | 99610 | 328774 | 67783 | 27409 | 0 | 1745931 | 163922 | 1559618 | 22391 | 11853 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.