| ТП Больница Тр-р №1| Линия 1| 0-1| 220| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 0-1| 340| 1| КЛ А жил| 70|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 1-2| 90| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 2-3| 70| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 3| 0-1| 180| 1| КЛ М жил| 25|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 0-1| 155| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 1-2| 80| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 2-3| 120| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 3-4| 80| 1| КЛ А жил| 95|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 2| 0-1| 215| 1| КЛ А жил| 70|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 2| 1-2| 90| 1| КЛ А жил| 70|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 3| 0-1| 220| 1| КЛ А жил| 50|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 3| 1-2| 30| 1| КЛ А жил| 95|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 3| 2-3| 215| 1| КЛ А жил| 70|
| ТП Больница Тр-р №1| Линия 2| 0-1| 420| 2| КЛ М жил| 95|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 0-1| 100| 1| КЛ А жил| 70|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 1-2| 90| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 2-3| 90| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 3-4| 90| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 4-5| 115| 1| КЛ А жил| 120|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 2| 0-1| 210| 2| КЛ А жил| 95|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 3| 0-1| 200| 2| КЛ А жил| 70|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 4| 0-1| 60| 2| КЛ А жил| 95|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 4| 1-2| 150| 2| КЛ А жил| 95|
----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Параметры потребителей НН
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование тр-ра ТП| Линия | Характер нагрузки | Узел прис. | Этажность |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 1| 1| 1| 1|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 1| 1| 2| 1|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 1| 1| 3| 1|
| ТП Больница Тр-р №1| Линия 1| 5| 1| 3|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 1| 1| 1|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 1| 2| 1|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 2| 1| 3| 1|
| ТП Поселок Тр-р №1| Линия 3| 1| 1| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 1| 1| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 1| 2| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 1| 3| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 1| 1| 4| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 2| 1| 1| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 2| 1| 2| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 3| 1| 2| 1|
| ТП Поселок 2Тр-р №1| Линия 3| 1| 3| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 3| 1| 1| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 2| 1| 2| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 1| 3| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 1| 4| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 1| 5| 1|
| ТП Школа Тр-р №1| Линия 1| 3| 1| 2|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 1| 3| 1| 2|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 3| 1| 1| 1|
| ТП Школа Тр-р №2| Линия 2| 1| 2| 1|
| ТП Больница Тр-р №1| Линия 3| 5| 1| 3|
Результаты расчета примера 1
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.