| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
КР-ТГиВ-ОВБ-08-09 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 500 : Y-строка 1 Cmax= 2.317 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.798: 1.946: 2.073: 2.189: 2.278: 2.317: 2.292: 2.202: 2.083: 1.949: 1.809:
Cc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018:
Фоп: 135 : 141 : 149 : 157 : 169 : 180 : 191 : 201 : 211 : 219 : 225 :
Uоп: 4.89 : 4.89 : 4.89 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 4.89 : 4.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 400 : Y-строка 2 Cmax= 2.617 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.932: 2.119: 2.312: 2.474: 2.576: 2.617: 2.574: 2.471: 2.323: 2.133: 1.952:
Cc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020:
Фоп: 129 : 135 : 143 : 153 : 165 : 180 : 193 : 207 : 217 : 225 : 231 :
Uоп: 4.89 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 4.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 300 : Y-строка 3 Cmax= 2.912 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.069: 2.304: 2.535: 2.720: 2.868: 2.912: 2.847: 2.739: 2.553: 2.325: 2.085:
Cc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021:
Фоп: 121 : 127 : 135 : 145 : 161 : 179 : 199 : 213 : 225 : 233 : 239 :
Uоп: 4.89 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 200 : Y-строка 4 Cmax= 2.972 долей ПДК (x= -100.0; напр.ветра=153)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.190: 2.450: 2.730: 2.943: 2.972: 2.869: 2.947: 2.968: 2.733: 2.478: 2.200:
Cc : 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.030: 0.027: 0.025: 0.022:
Фоп: 111 : 117 : 123 : 135 : 153 : 179 : 207 : 225 : 237 : 243 : 249 :
Uоп: 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 100 : Y-строка 5 Cmax= 2.967 долей ПДК (x= -200.0; напр.ветра=115)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.277: 2.560: 2.835: 2.967: 2.246: 1.435: 2.183: 2.961: 2.860: 2.570: 2.294:
Cc : 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.022: 0.014: 0.022: 0.030: 0.029: 0.026: 0.023:
Фоп: 101 : 103 : 107 : 115 : 133 : 179 : 225 : 243 : 251 : 257 : 259 :
Uоп: 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
КР-ТГиВ-ОВБ-08-09 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 2.916 долей ПДК (x= 300.0; напр.ветра=270)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.304: 2.605: 2.899: 2.893: 1.543: 0.003: 1.422: 2.858: 2.916: 2.623: 2.322:
Cc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.029: 0.015: 0.000: 0.014: 0.029: 0.029: 0.026: 0.023:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 89 : 89 : 57 : 271 : 271 : 270 : 270 : 270 :
Uоп: 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= -100 : Y-строка 7 Cmax= 2.985 долей ПДК (x= -200.0; напр.ветра= 63)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.270: 2.552: 2.851: 2.985: 2.295: 1.517: 2.224: 2.971: 2.872: 2.577: 2.284:
Cc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.030: 0.023: 0.015: 0.022: 0.030: 0.029: 0.026: 0.023:
Фоп: 79 : 75 : 71 : 63 : 45 : 1 : 317 : 297 : 289 : 285 : 281 :
Uоп: 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= -200 : Y-строка 8 Cmax= 2.987 долей ПДК (x= -100.0; напр.ветра= 27)
----------:______________________________________________________________________
x= -500 : -400: -300: -200: -100: 0: 100: 200: 300: 400: 500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.174: 2.458: 2.712: 2.949: 2.987: 2.892: 2.969: 2.946: 2.723: 2.478: 2.190:
Cc : 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.029: 0.030: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022:
Фоп: 69 : 63 : 57 : 45 : 27 : 1 : 335 : 315 : 305 : 297 : 293 :
Uоп: 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 : 3.26 :
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.